2005年 GW特別選手権


Ave.100 選手権結果 #1 (2005.5.2)

No氏名平均個々のタイムBest RA.Worst RA.
1 taka 16.42 16.37 16.83 15.24 16.42 17.29 18.53 18.48 17.06 16.37 16.14
16.33 16.23 15.43 19.19 16.61 13.73 16.79 16.37 17.94 14.31
16.49 16.67 16.68 14.56 17.34 14.36 16.14 17.19 15.68 15.91
17.00 16.23 16.57 16.77 17.10 15.25 18.26 15.59 16.95 18.17
16.33 15.96 17.48 17.78 13.99 17.75 17.23 15.90 15.24 18.74
13.69 15.95 19.04 18.81 15.34 17.77 17.98 17.12 15.97 18.49

14.36 15.66 16.76 13.37 19.67 15.80 15.80 17.38 16.83 15.25
16.22 16.29 14.29 15.31 17.47 15.51 15.97 16.26 15.46 15.47
17.03 15.79 13.62 15.04
15.27 20.23 16.34 15.97 16.27 17.92
16.34 15.24 16.50 16.94 18.90 15.88 16.35 16.98 14.95 14.40
15.61 17.14
2 かつ 16.79 16.40 18.12 15.02 16.25 16.77 13.20 16.99 15.42 13.30 16.54
15.78 16.17 18.29 17.41 17.67 16.62 15.68 19.20 15.58 15.01
15.38 14.00 16.04 16.61 15.40 16.75 15.92 14.66 14.85 14.44

18.58 18.92 17.69 13.33 16.33 13.52 15.47 18.32 16.99 14.97
16.63 18.12 18.12 25.31 18.79 15.45 14.08 18.22 19.91 14.70
15.79 17.42 16.47 19.08 16.77 15.19 18.30 19.71 17.49 15.66
20.43 25.98 15.82 20.23 18.66
10.99 15.25 15.24 13.26 14.95
16.00 17.22 18.86 16.10 27.75 16.82 18.19 16.13 16.62 15.64
15.42 19.01 13.99 17.97 17.41 16.52 15.39 14.48 24.05 16.36
14.66 17.34 15.27 17.83 14.47 17.89 15.45 13.41 18.24 18.78
15.39 18.22
3 ハヤシ 17.75 19.66 20.07 16.67 18.48 18.85 15.83 15.81 16.32 15.86 16.39
20.64 18.72 18.16 19.45 15.71 20.84 17.53 18.46 17.14 19.30
17.65 16.87 19.54 13.36 17.66 18.20 18.42 18.74 20.50 22.68
18.01 16.94 19.79 13.70 14.73 17.14 17.04 20.26 14.21 18.63
18.95 18.82 14.03 18.13 14.83
18.07 18.05 14.61 20.04 17.28
16.96 17.30 22.98 15.66 16.39 16.92 16.78 17.30 16.57 17.41
16.65 17.61 16.76 19.29 18.90 16.49 15.54 15.89 16.14 15.35
15.89 19.45 19.99 22.37 19.86 19.69 19.17 14.93 15.93 17.92
16.09 17.12 21.15 19.66 18.86 18.15 14.84 21.98 19.42 19.66
14.10 16.59 18.91 20.58
14.47 17.52 15.09 16.54 14.92 24.84
16.65 18.78
4 あき 20.32 21.03 22.68 16.36 28.34 19.01 20.91 20.98 17.32 20.73 19.35
21.97 18.99 20.04 18.03 18.13 20.99 17.76 22.54 18.33 21.54
22.25 17.15 16.14 19.32 21.97 21.12 23.28 18.47 20.98 17.05
18.91 19.85 24.74 28.02 17.23 19.71 22.76 22.59 13.96 18.89
19.37 19.63 16.23 42.30 18.97 18.03 21.18 18.04 19.72 15.87

19.59 15.29 21.25 20.66 23.83 18.76 20.44 20.73 17.81 20.88
26.63 22.22 19.67 20.24 18.57 21.82 19.22 20.10 20.23 20.20
22.98 19.90 19.26 18.20 15.87 20.93 29.44 20.15 18.72 18.58
19.42 20.61 17.55 18.27 27.54 26.31 18.79
19.41 18.84 20.12
15.23 20.74 25.29 19.34 16.48 21.44 15.04 18.78 20.66 20.98
18.59 20.93
5 しーな 23.58 23.57 25.21 24.69 24.80 19.51 22.26 21.84 23.37 24.50 22.29
20.72 21.60 20.10 20.59 21.29
29.70 24.40 20.73 22.22 21.51
25.72 18.86 24.85 20.90 23.95 24.02 22.66 25.73 23.04 23.00
27.26 22.78 24.22 22.65 22.32 23.59 22.36 24.85 21.15 25.45
22.20 21.76 23.63 30.65 23.27 26.69 24.98 19.79 21.61 23.92
25.22 23.92 21.10 20.54 27.78 20.00 20.65 24.95 31.58 26.69
26.35 27.05 23.26 25.67 21.41 21.30 24.22 22.43 22.88 24.17
18.24 25.99 23.41 23.51 20.18 24.68 21.72 24.93 20.14 27.00
26.43 25.06 22.59 21.78 28.71 21.91 32.56 27.16 19.48 27.84

17.60 23.82 26.10 28.16 18.04 25.79 21.78 22.05 24.76 22.70
21.86 24.86
6 紅竜 24.26 25.45 21.19 25.14 27.86 23.77 21.02 25.08 22.92 24.52 19.31
26.28 18.03 27.27 25.75 23.77 22.70 23.05 23.25 21.98 23.66
27.22 18.94 22.17 27.11 38.33 26.14 23.89 21.74 33.13 23.35
17.38 27.35 22.81 26.94 25.05
26.24 30.38 22.35 23.67 25.36
26.56 24.92 19.58 23.63 26.45 23.77 28.66 31.77 22.92 23.61
21.08 25.91 22.97 23.69 23.03 22.80 30.89 27.56 23.60 24.78
19.06 26.61 18.50 19.52 27.41 19.33 25.52 30.77 27.30 23.01
22.17 23.64 23.39 25.13 25.14 22.63 26.86 23.69 17.77 30.28
20.35 23.75 23.02 30.84 20.11 34.56 21.95 29.33 15.03 20.47
22.41 26.36 25.56 20.80 23.17 25.74 18.92 23.21 22.69 20.16
22.31 25.75
7 Mad-P 25.28 26.29 25.84 28.27 24.61 23.31 24.17 25.77 26.55 25.93 22.85
25.85 24.99 22.12 23.87 19.11 22.96 22.48 22.02 23.11 23.12
25.80 22.98 28.34 22.04
26.33 22.18 27.22 25.97 28.61 26.53
25.19 22.25 22.63 24.69 28.43 24.79 20.38 23.55 29.73 26.76
21.66 25.01 23.50 26.69 26.61 24.71 22.28 23.36 23.25 24.21
28.17 27.38 25.52 22.57 29.63 22.93 22.46 23.39 24.56 23.61
22.81 25.82 29.90 28.18 23.01 27.26 27.91 29.82 22.36 24.28
28.50 24.29 24.28 26.08 31.56 24.43 23.75 25.62 25.42 27.28
26.47 23.22 30.08 24.06 25.50 27.48 20.40 31.32 24.73 31.47
27.19 27.49 35.26 25.70
20.94 24.00 25.91 23.12 23.28 28.65
23.05 27.50
8 ゆう 25.44 21.80 26.49 24.39 28.86 26.42 24.75 23.06 27.80 29.66 23.27
25.30 25.06 32.50 21.02 26.24 20.64 27.03 24.58 22.72 23.30
24.19 27.03 29.61 23.49 23.24 22.89 25.94 28.81 26.72 24.10
23.24 26.24 25.25 22.74 22.28 21.99 26.13 27.31 23.53 28.72
25.77 31.39 23.99 21.39 25.30 26.97 22.13 25.78 25.41 24.95
25.00 23.28 24.85 27.03 25.75 29.99 27.28 29.14 23.14 28.24
24.03 24.60 26.59 24.24 28.80 25.16 26.19 27.16 25.20 24.99
29.25 28.86 25.38 25.02 20.58 27.83 28.02 18.77 25.86 24.45
30.97 23.30 26.44 27.67 27.81
23.61 27.99 32.91 23.11 24.42
21.52 23.53 23.16 20.75 23.92 23.69 21.63
25.69 28.39 27.88
23.66 26.61
9 てつ 26.47 26.34 29.35 27.09 31.39 28.89 22.78 32.54 25.39 35.25 32.42
25.37 30.81 27.12
26.26 27.21 27.17 24.06 34.88 25.36 28.65
27.95 28.34 26.84 25.03 22.27 27.59 21.94 21.59 24.40 25.60
36.06 27.13 27.72 23.85 31.06 23.96 29.11 29.10 22.92 23.85
25.27 24.68 22.69 29.86 27.92 24.87 27.88 24.41 31.45 23.49
25.47 24.13 30.12 30.63 26.89 25.06 27.73 22.62 24.18 22.02
27.59 20.78 22.08 27.05 26.74 25.64 22.96 24.30 26.34
26.23
28.12 29.63 27.77 24.12 27.11 25.88 32.41 28.50 29.23 23.99
23.57 24.96 27.57 28.21 21.40 30.34 28.54 23.78 26.13 22.52
26.32 19.14 23.59 21.18 29.96 26.98 21.32 26.95 27.28 25.26
24.39 29.04
10 小見山 26.57 28.73 25.00 24.30 31.65 27.19 23.91 27.58 29.19 29.98 27.25
32.48 26.79 26.29 20.44 29.45
26.63 23.71 27.87 27.06 27.87
25.14 24.43 28.36 26.48 26.06 24.23 26.24 25.50 24.97 26.73
25.34 26.57 28.12 24.36 24.36 27.12 25.68 26.06 26.82 25.67
22.28 24.32 25.62 28.32 23.82 22.84 26.90 21.05 23.07 24.87
22.43 25.91 23.93 23.05 25.93 27.37 26.85 23.99 25.59 26.53
28.31 27.67 25.44 21.95 26.07 21.45 21.91 24.22 25.00 24.66
22.28 24.57 30.07 24.17 25.18
25.89 28.79 26.18 28.03 27.02
24.85 25.29 24.48 22.64 26.28 26.97 25.10 25.94 26.67 26.71
22.02 25.15 23.71 24.93 36.41 27.50 27.52 28.78 27.38 26.91
24.00 27.93
11 コトブキ 30.79 30.60 33.53 30.38 33.72 50.63 24.40 39.66 33.25 28.75 23.94
29.62 36.85 34.00 32.31 32.37 29.29 27.38 32.19 28.03 30.75
32.16 32.56 42.03 30.78 30.56 36.41 29.72 29.31 25.78 30.53
28.79 27.78 33.68 36.78 44.16 32.35 32.91 35.34 32.31 32.47
29.31 39.65 28.50 39.31 34.59
30.63 29.94 32.18 32.22 31.37
25.56 26.75 35.16 30.69 27.54 49.41 26.22 33.21 29.10 25.56
29.03 28.19 30.00 30.03 27.00 25.97 25.88 25.88 27.12 28.44
29.65 30.16 25.66 30.34 34.53 26.88 24.19 26.97 23.69 31.72
24.62 23.16
42.28 31.44 34.38 29.12 25.28 25.19 24.19 33.12
30.09 28.09 32.40 33.19 22.53 30.75 27.13 26.12 31.94 27.15
27.39 24.50
12 sardohic 56.58 62.66 61.16 49.09 64.57 59.02 56.96 71.65 52.86 44.36 48.41
52.18 73.76 58.71 46.99 44.45 66.47 46.98 61.41 63.81 60.58
74.78 42.48 63.74 61.36 56.16 62.65 61.19 66.13 61.07
55.12
64.34 39.42 60.48 63.39 63.92 56.53 63.03 59.50 54.09 54.92
57.63 58.89 67.32 44.19 55.80 57.31 54.46 49.99 51.76 42.25
40.22 54.82 55.15 62.57 50.08
49.16 56.06 57.47 65.38 61.97
48.09 72.87 58.20 56.45 56.80 54.95 45.48 58.16 58.22 53.56
52.68 65.12 56.34 58.90 53.05 49.37 65.20 65.56 59.51 54.05
48.01 58.16 52.43 59.18 39.95 51.82 52.60 72.59 65.78 48.18
46.53 65.62 51.83 58.46 44.01 47.46 66.44 49.82 53.70 60.64
51.58 61.81

Ave.100 選手権結果 #2 (2005.5.6)

No氏名平均個々のタイムBest RA.Worst RA.
1 taka 16.25 15.98 19.64 15.41 14.85 18.96 15.71 15.83 19.82 18.96 11.61
18.16 17.79
14.35 15.44 16.64 16.74 17.26 15.79 16.55 14.67
16.22 16.94 17.19 17.74 15.86 16.49 14.51 16.89 16.81 16.50
16.35 18.59 16.46 15.65 17.96 14.38 15.91 14.83 15.99 16.99
19.25 14.81 18.09 15.42 13.49 15.23 17.50 15.67 16.30 14.84
17.61 16.68 17.19 14.93 16.19 16.48 18.61 16.35 13.07 13.67
13.88 13.67 13.25 16.76 15.33 16.17 14.97 14.58 18.67 14.46

16.34 14.11 19.79 16.68 15.87 17.38 14.92 19.73 18.94 16.05
14.91 17.64 17.29 16.45 15.14 15.45 17.00 16.27 18.12 12.74
17.01 16.73 16.22 16.09 15.82 15.87 14.78 17.87 17.14 15.12
14.67 17.13
2 かつ 16.49 18.46 16.37 15.61 15.81 17.95 15.52 16.98 15.53 13.67 18.87
14.00 16.37 15.53 15.02 17.11 15.01 16.11 16.91 16.08 15.60
20.47 17.47 17.60 14.77 17.84 16.18 14.68 15.32 18.23 16.58
16.08 16.89 16.70 15.62 15.09 17.69 14.95 18.59 13.94 19.92
15.54 16.26 17.95 16.84 17.86 16.36 16.53 17.61 15.40 19.46
13.59 14.46 16.20 16.02 15.67 18.64 14.57 14.96 14.56 17.63
16.01 17.81 21.04 14.29 16.39 16.99 16.37 18.57 13.64 17.38
14.11 18.40 14.22 15.77 19.52 15.96 15.58 17.98 16.96 15.64
16.38 18.68 19.46 17.96 16.88 20.96
12.36 12.89 23.43 16.93
17.23 16.61 17.40 12.11 14.19 16.56 13.56 15.77
16.54 17.70
15.35 17.54
3 ハヤシ 18.35 18.75 19.61 17.58 16.53 15.52 17.75 18.80 16.36 17.88 15.74
18.19 15.24 17.31 18.49 19.66 22.20 18.52 25.45 16.70 19.58
19.84 17.61 20.42 22.77 18.16
15.38 16.27 16.16 17.50 18.11
16.42 17.06 18.88 18.39 15.03 18.77 16.81
18.86 18.08 18.03
22.52 18.41 17.34 15.19 17.75 20.98 17.84 18.02 16.69 18.25
17.58 17.17 17.23 18.22 18.06 15.72 16.95 19.78 18.49 18.11
15.24 19.06 17.31 15.17 21.44 17.80 20.66 18.69 16.16 18.30
15.13 17.39 20.45 22.67 20.25 17.94 16.92 19.25 19.06 18.59
18.75 17.27 22.55 19.03 17.17 20.41 15.08 16.47 19.19 17.38
27.49 17.45 18.95 16.61 18.41 18.02 18.41 20.80 24.42 19.34
17.09 19.73
4 あき 19.71 16.78 20.62 19.75 21.24 16.38 16.67 21.29 19.32 18.06 17.25
22.61 18.11 13.98 16.61 21.87 18.44 20.01 20.65 18.53 20.80
18.97 18.17 17.56 16.72 18.50 17.42 19.36 20.49 22.59 18.78
25.42 19.75 20.39 21.98 25.63 17.35 16.24 20.78 20.97 19.14
17.18 18.80 24.49 19.27 16.54 21.22 18.93 21.58 13.84 18.78
21.96 21.47 18.36 22.76 20.44 19.54 19.75 16.02 18.03 17.45
18.23 16.85 17.43 14.18 17.61 20.11 19.29 19.97 12.82
17.89
18.29 21.05 19.14 22.09 16.53 18.34 20.00 21.98 20.26 20.14
20.69 19.88 22.07 19.99 34.50 17.10 20.16 21.20 21.18 28.29
21.39 20.91 24.69 23.55 21.41 22.31
19.09 18.34 19.82 20.26
17.51 22.51
5 紅竜 23.82 24.86 24.94 23.30 22.46 22.89 23.42 19.88 27.27 24.99 23.17
21.50 23.14 20.56 23.97 25.60 26.42 22.25 26.03 26.84 23.25
24.69 24.91 24.27 20.97 23.58 23.53 20.39 23.16 21.88 23.85
20.69 23.66 29.20 22.85 28.41 25.75 21.59 24.42 26.36 30.60
29.72
20.97 21.58 24.00 23.42 22.70 21.88 24.74 22.77 24.39
21.35 23.53 26.61 21.06 25.06 24.53 27.39 26.55 24.97 26.00
20.72 24.06 25.27 27.14 22.16 21.77 26.20 31.20 20.67 22.25
24.56 26.39 20.20 20.77 23.86 19.30 23.38 23.37 25.60 24.50
24.47 29.85 22.69 21.38 27.63 18.30 18.13 22.56 23.53 23.30
23.97 25.35 19.80 20.22
23.82 25.45 20.58 21.14 25.81 26.39
22.11 25.58
6 しーな 23.97 24.06 27.39 28.35 21.71 23.04 22.03 21.29 19.27 26.87 21.63
24.32 22.82 24.44 24.55 24.49 22.98 29.87 30.69 23.88 29.07
23.31 27.87 24.92 22.79 24.56
22.04 23.49 22.59 25.62 27.80
23.32 22.37 23.07 22.31 22.62 24.93 23.86 22.06 26.74 21.71
24.47 24.09 22.88 25.51 21.14 24.51 26.04 24.23 21.41 25.82
22.61 24.15 25.04 17.64 24.57 25.68 24.05 26.25 24.27 19.86
23.73 23.06 25.72 24.05 25.07 21.59 20.38 20.81 20.80 26.30
22.16 24.01 23.98 25.18 23.47 21.46 20.61
24.49 21.72 25.91
25.00 25.06 27.68 23.59 20.17 22.52 24.94 21.28 23.34 33.65
18.85 20.91 24.31 21.50 27.10 21.34 25.98 25.95 29.21 24.91
22.41 25.55
7 ゆう 24.43 24.96 21.05 23.80 25.77 26.64 22.91 23.58 22.56 26.72 23.11
28.66 27.64 21.99 20.95 27.86 22.69 24.00 26.13 23.97 22.78
28.20 26.78 25.13 29.60 27.55 19.22 25.08 25.50
23.11 24.78
21.05 25.20 24.69 23.10 20.61 31.28 22.52 23.33 24.45 25.00
22.88 23.92 28.30 29.53 23.74 28.00 23.86 25.97 23.49 25.33
23.38 21.42 23.16 25.88 24.41 26.09 23.02 20.52 22.38 26.49
25.52 26.25 28.97 33.30 19.80 24.20 27.56 23.03 21.31 23.58
24.46 23.14 24.08 21.89 26.67 20.02 20.14 22.61 24.78 21.88
24.60 24.16 24.05 22.14 22.27 28.41 20.09
24.89 20.81 25.28
22.02 24.20 28.28 24.61 24.14 19.86 27.67 26.86 26.25 23.49
22.67 25.51
8 てつ 25.56 28.72 32.81 29.75 24.42 29.53 24.13 33.75 22.89 30.13 23.69
24.13 26.00
27.38 24.25 29.81 21.02 23.91 22.91 23.36 25.33
25.56 21.42 20.69 29.63 18.81 26.69 26.47
25.13 24.28 26.97
19.74 28.11 27.58 26.28 31.33 28.34 22.72 24.20 26.63 29.35
25.24 23.52 27.88 24.03 28.02 23.02 20.63 23.05 20.53 22.99
23.19 30.99 29.03 25.72 31.58 22.60 16.72 23.58 23.81 25.84
25.24 34.19 25.10 25.88 20.80 26.85 22.24 32.63 26.19 26.41
21.94 23.52 29.72 23.86 24.67 24.91 24.60 22.38 23.69 25.83
25.33 27.86 26.02 24.52 24.67 27.53 26.94 31.97 21.86 24.72
31.42 23.42 23.53 28.60 24.47 21.19 23.66 24.72 25.84 27.16
23.74 27.33
9 コトブキ 32.35 23.78 30.97 29.40 31.65 33.85 34.34 32.06 31.00 30.16 36.91
32.85 28.68 30.88 34.88 32.94 33.94 25.50 29.31 35.37 33.78
32.50 28.25 39.54 31.66 34.57 30.91 30.96 27.16 28.47 28.81
30.12 36.97 38.06 34.06 32.43 25.13 26.75 29.87 29.12 29.72
27.91 30.81 30.00 34.32 26.62 36.53 32.34 38.31 41.62 31.28
31.22 33.63 36.00 31.53 35.19 29.03 35.47 36.22 29.47 33.66
34.06 31.31 32.81 56.78 31.18 32.62 28.88 32.19 26.28 33.38
32.47 34.75 33.44 52.06
29.12 38.16 33.37 27.25 29.65 35.37
37.25 31.00 29.50 24.87 29.28 25.59 24.63 30.60 27.94
48.71
30.19 31.00 46.16 30.38 33.13 32.03 30.16 28.09 30.50 30.31
29.11 34.38
10 i4no 53.55 45.83 72.78 53.48 44.20 38.82 71.54 49.38 45.64 94.14 65.95
100.60 51.35 35.95 46.93 64.29 61.48 58.70 51.61 59.45 57.05

69.12 45.65 48.16 50.48 66.58 49.60 41.97 34.61 51.10 40.23
70.47 66.52 50.33 45.44 53.77 59.55 45.18 41.20 72.10 51.24
59.68 45.41 42.60 43.81 55.70 49.81 55.20 49.09 49.62 73.43
60.51 55.98 81.49 46.33 40.87 50.98 53.11 47.34 45.26 53.89
57.89 55.08 51.67 45.56 67.72 51.39 62.40 59.98 48.84 42.54
43.24 57.23 47.01 53.43 62.39 46.68 46.73 60.63 48.44 37.79
40.80 56.25 48.72 52.05 60.80 47.52 40.01 40.95 31.21 55.13

61.18 51.64 53.56 47.53 57.81 68.83 51.30 55.10 56.82 48.69
46.77 61.10
11 sardohic 55.88 51.05 58.02 43.91 56.89 62.58 53.09 65.58 51.93 56.55 45.18
69.26 71.03 47.54 59.49 68.40
55.99 48.73 52.61 54.72 65.56
44.76 57.58 73.00 46.14 84.11 53.95 60.42 59.58 47.55 54.84
39.32 55.45 53.67 55.04 59.01 56.07 48.31 69.49 61.24 56.81
61.26 61.49 56.71 58.03 41.25 58.04 54.61 48.46 45.46 51.08
47.40 41.66 55.76 51.86
72.81 57.20 60.72 52.32 46.46 50.86
56.91 56.89 45.04 73.82 63.83 64.67 56.30 69.49 49.17 38.39
56.81 60.51 56.98 57.79 49.32 45.18 45.10 56.96 56.68 65.44
49.62 47.00 65.00 52.09 60.61 54.40 47.51 51.19 40.06 51.83
61.18 57.92 61.67 49.58 69.40 53.15 51.53 59.99 68.09 62.61
51.10 59.13

Ave.100 選手権結果 #3 (2005.5.9)

No氏名平均個々のタイムBest RA.Worst RA.
1 かつ 16.54 11.33 16.51 17.21 12.90 15.45 15.63 14.50 19.09 16.07 18.28
17.96 19.38 17.89 18.21 17.07 16.68 16.17 17.39 16.19
16.65
13.48 14.55 14.91 18.03 17.08 16.89 14.95 15.09 15.89 17.80
17.96 20.34 14.41 16.98 15.69 15.77 17.69 16.15 17.95 15.96
17.28 17.59 18.19 15.10 16.18 17.39 16.55 15.04 16.82 19.35
16.53 17.47 14.02 14.78 17.47 16.38 17.98 14.64 16.51 15.81
15.42 13.20 19.34 17.84 15.91 17.72 19.71 15.31 20.05 17.01
16.51 15.10 15.54 16.59 14.27 15.01 15.73 18.16 23.27 16.74
16.38 14.07 12.57 12.76
18.82 16.65 16.04 17.04 15.20 17.86
18.12 19.65 16.34 14.49 15.58 15.34 16.75 16.45 17.61 18.29
15.53 17.94
2 taka 17.81 18.15 17.96 18.89 18.48 17.68 19.33 19.46 16.95 18.97 18.14
16.66 18.19 17.60 19.83
16.43 18.01 17.07 19.75 16.93 18.32
17.14 17.95 19.76 18.20 18.45 18.52 17.30 17.00 20.16 17.38
19.51 15.43 17.63 19.15 16.78 19.34 15.86 16.17 19.21 16.02
17.93 19.30 17.24 18.18 16.92 18.75 18.54 16.99 17.96 15.46
16.13 19.91 17.88 18.03 18.30 16.13 16.89 18.04 15.87 19.07
16.67 19.39 19.59 17.98 15.94 17.91 17.54 19.47 22.79 18.29
16.58 18.33 15.08 18.73 17.74 16.27 18.58 17.39 17.61 16.26
15.27 18.17 16.02 17.63 15.50 18.11 16.34 18.56 15.85
18.31
16.95 18.31 17.86 18.12 17.47 18.84 17.37 18.98 18.36 17.49
16.89 18.37
3 ハヤシ 18.73 20.08 18.72 20.05 21.33 18.63 16.41 17.27 18.00 19.30 21.75
20.33 17.45 19.83 16.14 20.56 18.02 22.25 18.49 19.10 18.94
20.85
19.08 15.94 18.17 16.80 18.75 16.72 18.45 18.50 17.13
20.66 22.02 17.08 17.58 15.45 18.69 18.53 18.08 22.61 15.70
18.85 21.88 18.99 16.00 16.77 18.94 13.44 20.52 17.19 20.31
16.61 18.94 17.86 21.45 21.78 16.80 19.33 20.66 17.25 15.74
16.61 15.72 18.64 21.89 19.86 16.45 16.85 17.88 18.85 16.41
18.69 18.66 18.99 15.08 16.25 20.74 16.28 18.89 19.00 15.08
12.91
16.91 20.20 19.75 20.16 19.52 17.83 16.83 17.78 17.60
20.24 19.30 18.91 20.39 17.59 15.80 18.06 17.63 14.89 19.24
17.33 19.53
4 しーな 23.82 23.70 29.19 23.44 21.51 22.24 24.48 19.20 28.41 24.89 31.69
20.98 20.30 23.72 23.68 21.90 26.40 24.66 22.89 22.46 20.87
19.43 20.87 24.73 21.37 21.34 20.46 24.43 21.73 20.87 20.03
21.41
22.89 18.65 23.10 22.38 26.45 19.89 21.56 21.34 27.00
25.11 20.45 22.56 21.67 25.23 20.62 21.26 20.22 22.10 25.28
23.53 32.62 21.59 20.48 25.12 24.23 27.47 24.01 33.28 28.81
23.03 25.68
22.01 26.51 28.37 21.32 23.29 21.35 23.35 23.66
29.85 25.04 22.71 27.55 24.24 25.79 26.27 26.84 24.91 21.63
24.00 25.58 23.75 21.36 23.46 19.87 28.12 23.57 20.95 20.22
26.39 25.53 27.79 22.96 31.37 26.07 23.44 25.37 22.62 23.90
21.34 25.61
5 紅竜 24.33 28.17 24.50 25.55 17.55 30.14 23.94 22.22 22.94 30.94 25.30
25.28 22.33 26.00 22.45 23.17 23.00 29.75 22.97 22.33 20.91
26.18 29.14 26.70 20.28 22.67 26.17 25.70 22.13 25.47 23.83
20.97 21.88 20.77 24.60 21.95 22.64 21.85 22.89 23.92 22.52
23.92
24.50 23.74 26.74 19.58 38.50 24.03 25.95 21.52 22.61
22.28 22.08 21.58 22.85 23.44 28.56 24.39 24.42 23.33 29.85
20.17 26.63 22.33 20.36 25.91 22.17 22.36 25.02 25.05 25.19
21.34 22.22 31.42 27.77 18.33 28.14 25.27 26.09 23.50 26.33
21.64 22.77 20.20 26.03 30.45 21.28 23.91 24.67 26.63 27.42
31.70
21.63 22.00 23.44 22.85 19.10 27.05 24.35 28.03 26.63
22.64 25.11
6 ゆう 24.53 24.39 30.13 26.52 26.53 22.50 28.30 25.36 20.44 28.91 21.50
27.92 25.47 26.61
22.11 26.02 30.06 25.77 24.58 22.36 24.47
21.89 20.13 20.44 20.88 22.85 22.85 23.58 22.41 23.91 29.53
19.38 23.63
22.19 26.05 20.30 21.72 25.63 36.89 27.92 21.75
26.10 27.17 23.17 27.95 27.61 22.58 19.28 22.06 26.09 27.89
26.19 22.80 21.66 24.11 31.64 18.61 27.86 23.69 22.41 23.44
28.81 25.72 21.53 24.97 23.13 22.41 27.19 25.89 24.70 27.22
20.24 26.53 24.47 20.25 21.81 21.83 22.03 23.95 25.52 21.67
22.77 21.61 22.02 28.39 28.19 23.42 26.67 28.47 20.78 19.88
22.08 27.91 25.60 22.92 25.31 22.41 21.10 28.47 23.64 35.52
22.26 25.96
7 てつ 25.05 24.22 28.69 31.45 28.88 26.69 25.23 28.08 29.25 27.59 26.14
23.81 24.23 26.85
26.44 23.29 21.08 33.67 27.51 27.16 22.54
24.78 25.59 24.51 28.46 25.55 25.46 25.35 31.33 27.51 25.02
24.48 29.11 31.23 22.67 26.43 25.87 24.27 23.45 25.75 28.78
23.46 30.04 23.79 23.26 32.04 28.97 22.44 24.83 26.94 25.63
27.10 26.11 20.04 28.54 26.45 25.42 25.44 26.23 22.33 27.09
23.47 24.95 24.18 27.15 24.77 21.96 20.53 22.22 22.81 22.88
24.74 23.30 21.44 31.04 26.47 22.32 21.00 24.50 23.09 24.87
23.96 23.95 27.28 27.88 16.54 23.49 22.76 22.93 23.44 22.68
18.75 18.06 21.03 22.54 23.24 21.11
22.50 22.34 24.89 23.04
21.65 27.16
8 Mad-P 25.64 15.29 26.50 28.33 26.07 20.41 24.52 24.37 30.14 23.11 22.21
25.15 29.10 23.15 22.83 35.95 28.74 26.21 30.36 28.10 27.37
26.78 28.66 26.94 28.67 24.46 29.33
24.68 28.15 23.62 31.29
23.07 27.76 25.91 25.73 23.45 25.68 21.72 27.03 20.87 26.86
25.49 22.32 18.55 23.74 24.58 29.75 24.49 21.10 23.67 21.05
23.48 22.54
32.90 23.68 26.06 27.75 29.26 28.00 28.81 36.07
20.90 21.82 27.15 25.85 27.64 23.73 20.90 24.05 25.60 26.14
25.06 28.96 21.53 37.02 22.76 28.39 21.90 23.78 26.83 26.28
20.93 24.81 27.99 23.47 22.95 21.89 28.54 26.08 26.62 24.01
26.03 25.19 28.51 26.83 27.94 22.54 24.39 30.11 26.82 19.81
23.25 28.12
9 コトブキ 32.34 24.79 31.25 32.91 33.44 24.46 26.31 26.81 31.31 35.34 27.41
32.00 31.22 24.65 35.12 32.09 27.93 39.31 37.57 30.44 36.28
33.97 34.38 29.06 28.25 36.18 35.31 33.81 25.50 33.50 28.62
29.75 31.09 26.84 28.78 26.47 36.69 30.87 36.10 35.19 25.47
27.57 40.15 27.65 24.65 28.62 29.94 21.72 29.78 29.72 31.03
32.34
29.69 32.47 30.78 26.84 25.10 27.72 34.03 36.38 32.46
68.84 30.22 29.91 35.32 37.72 31.47 26.56 27.25 32.81 28.25
31.19 34.13 34.06 29.78 26.75 38.65 29.43 36.15 35.63 35.85
29.00 38.66 31.72 28.75 32.13 30.34 37.81 40.78 32.75 29.41
50.13 34.00 27.31 35.18 70.43
24.91 31.00 31.81 35.59 37.53
28.68 35.13
10 てる 43.12 49.88 44.91 44.32 43.20 35.61 43.28 44.66 39.68 47.33 45.96
41.17 39.21 41.27 40.46 52.94 40.24 39.18 38.66 40.17 40.65
40.93 46.26 55.18 42.18 38.89 45.04 57.12 42.62 39.31 43.80
52.15 45.32 28.58 58.06 53.21 55.88
35.63 34.74 44.50 40.39
40.31 42.49 37.00 51.73 46.44 46.09 37.39 38.10 36.73 37.23
42.01 43.48 39.92 36.20 32.62 47.63 51.17 45.81 51.57 43.13
53.29 36.58 45.30 54.78 48.57 37.99 45.92 36.49 52.57 50.80
35.42 37.89 38.43 35.79 35.73 41.47 34.89 41.92 46.00 40.49
37.51 45.57
37.26 40.45 48.72 38.85 44.64 44.73 48.79 38.24
42.43 39.54 62.14 39.15 42.54 33.55 60.49 41.20 38.56 38.09
39.02 47.33
