WC2005記念 勝手に選手 2x2x2権結果 (2005.11.20)
No | 氏名 | 平均 | 個々のタイム |
---|---|---|---|
1 | かつ Katsu | 6.62 | (11.69) 7.25 7.53 4.74 (3.35) 6.66 5.77 8.22 6.47 6.80 8.50 4.28 |
2 | あき | 7.62 | 9.81 (4.83) (13.30) 9.92 8.34 5.80 6.58 7.47 6.16 7.06 8.99 6.05 |
3 | taka | 8.63 | 7.08 8.12 7.81 (6.88) 8.51 9.87 8.39 9.32 (11.34) 8.16 11.09 7.93 |
4 | 紅竜 | 10.52 | 8.98 11.56 (15.48) 8.90 (6.22) 10.93 11.98 10.71 8.99 11.81 8.86 12.48 |
5 | しーな | 11.22 | 11.67 8.46 11.03 8.08 8.01 8.28 8.28 23.86 (7.82) 15.25 9.29 (25.26) |
6 | てつ | 11.29 | 11.34 12.55 10.89 11.25 13.26 11.42 7.65 (13.71) 10.51 12.97 11.08 (7.62) |
7 | おちゃみ~ | 12.48 | 12.4 13.55 (18.17) 10.99 10.77 13.4 (8.4) 8.88 14.72 13.26 13.79 12.99 |
8 | ラッセル | 12.50 | 10.83 9.97 (9.44) 9.69 14.44 14.25 15.35 13.88 14.91 11.52 (28.82) 10.21 |
9 | てる | 16.83 | 18.27 (31.65) 15.82 16.32 (8.38) 15.19 11.73 15.32 11.96 29.61 16.40 17.64 |
10 | 高橋 | 16.87 | 21.11 18.94 14.66 14.33 18.88 16.14 21.09 13.95 12.23 17.38 (64.52) (11.80) |
11 | ハッシ~ | 17.33 | 14.53 12.00 (25.50) 16.18 16.93 19.50 13.97 (7.34) 21.65 21.87 21.94 14.75 |
12 | ばん | 17.65 | 21.02 18.97 15.5 16.14 20.52 14.63 15.33 19.46 (26.13) 17.88 17.01 (12.66) |
13 | 大久保 | 18.19 | 15.10 14.18 17.13 20.07 19.37 (13.48) 14.88 19.10 (26.21) 22.39 18.61 20.04 |
14 | しらたま | 19.88 | (11.88) 13.17 20.08 17.92 23.13 19.5 19.38 13.36 34.72 15.11 22.42 (39.19) |
WC2005記念 勝手に選手 3x3x3権結果 (2005.11.20)
No | 氏名 | 平均 | 個々のタイム |
---|---|---|---|
1 | かつ Katsu | 15.71 | 15.42 14.03 16.44 (13.20) 14.83 16.83 14.63 15.92 14.20 18.85 (34.53) 15.94 |
2 | taka | 16.11 | 15.50 17.22 13.02 16.70 16.72 16.70 16.85 (19.19) 17.54 (13.20) 16.20 14.43 |
3 | おちゃみ~ | 19.47 | 19.92 (41.66) 18.83 20.12 20.81 (14.11) 19.79 20.62 19.05 19.17 18.57 17.83 |
4 | 小見山 | 20.88 | 19.96 21.00 21.31 22.90 (15.04) 17.84 19.80 21.11 22.40 (23.95) 22.50 19.96 |
5 | しーな | 22.89 | 23.91 20.47 (26.16) 21.46 23.53 (19.33) 24.34 23.41 23.84 23.73 21.82 22.35 |
6 | 紅竜 | 23.31 | 22.13 21.83 21.60 21.27 22.38 (28.60) 22.03 22.76 25.73 27.77 25.57 (20.99) |
7 | 松下佳彦 | 25.06 | 25.72 28.66 24.83 23.25 21.61 25.78 22.53 (18.49) 26.89 22.42 28.88 (30.25) |
8 | あき | 25.38 | (18.58) 19.88 26.30 29.47 24.33 (35.28) 21.11 20.81 27.14 29.25 26.03 29.52 |
9 | てつ | 25.61 | 22.70 (17.58) 24.23 24.99 30.31 24.81 21.91 28.57 25.87 (33.13) 24.45 28.30 |
10 | ラッセル | 26.85 | 22.44 (71.94) 28.62 32.40 27.21 22.92 (20.04) 30.06 27.98 26.38 25.54 24.99 |
11 | 大久保 | 27.97 | 28.20 31.35 27.24 27.28 26.86 28.47 (23.67) 28.96 26.86 28.10 26.40 (31.92) |
12 | 高橋 | 28.09 | 27.35 24.55 28.12 28.66 32.51 29.87 23.59 (22.29) 29.90 33.57 22.79 (38.27) |
13 | cho | 30.54 | 31.48 (21.03) (34.80) 34.41 33.09 27.64 27.83 26.56 32.11 29.63 29.08 33.61 |
14 | てる | 30.59 | 26.53 35.99 (36.03) 30.86 32.68 28.60 24.79 32.05 30.47 (24.41) 32.34 31.61 |
15 | たちや | 32.85 | 31.70 32.95 (23.55) 28.06 (45.20) 34.99 28.34 37.30 31.44 34.39 36.53 32.81 |
16 | こだま | 37.09 | (46.23) 31.98 32.05 39.84 42.47 33.15 33.24 (30.63) 38.90 41.49 36.70 41.08 |
17 | 由希 | 41.94 | 46.53 44.14 37.09 (47.03) 40.31 44.45 39.31 39.44 46.60 (30.54) 39.41 42.13 |
18 | ハッシ~ | 42.06 | 42.29 41.75 39.59 (30.83) (77.57) 36.44 39.41 47.16 52.11 41.98 48.89 30.98 |
19 | しらたま | 42.71 | 38.03 42.27 41.19 38.08 42.06 46.56 (35.13) 41.19 48.19 (52.33) 38.00 51.55 |
20 | ばん | 43.05 | 45.58 41.04 38.69 42.46 38.79 (35.23) 43.07 46.64 44.99 38.21 51.12 (51.54) |
21 | ずんこ | 43.55 | 45.63 50.03 46.03 38.50 41.24 35.70 (34.38) 46.79 45.91 (55.80) 42.62 43.06 |
22 | 千鶴 | 56.32 | 57.15 49.95 (64.54) 62.56 52.70 54.09 59.35 59.56 52.37 (48.36) 51.49 64.06 |
23 | KSG | 58.57 | 61.86 58.03 (90.14) 52.06 55.60 59.08 63.61 57.08 68.98 56.18 (42.02) 53.25 |
24 | あかね | 81.04 | (92.63) 82.16 91.74 78.71 89.30 (63.52) 76.69 67.11 84.58 85.16 70.67 84.25 |
25 | イッシ~ | 82.86 | 92.59 83.03 98.56 85.39 (139.59) 83.97 76.50 73.25 77.77 77.25 80.29 (70.91) |
26 | afi | 76.60 | (詳細なし。参考記録) |
WC2005記念 勝手に選手 4x4x4権結果 (2005.11.20)
No | 氏名 | 平均 | 個々のタイム |
---|---|---|---|
1 | かつ Katsu | 1:22.88 | (1:33.08) 1:19.58 1:23.02 1:23.89 1:23.78 1:30.63 1:18.31 1:16.31 1:28.27 1:15.08 1:29.94 (1:09.74) |
2 | あき | 1:26.27 | 1:23.36 1:40.89 1:36.03 1:20.67 (1:05.23) 1:28.09 (1:44.30) 1:28.50 1:23.20 1:19.05 1:19.31 1:23.61 |
3 | すが | 1:32.26 | 1:28.77 1:33.03 1:32.01 (1:20.66) 1:28.41 1:31.94 (1:50.64) 1:34.85 1:35.85 1:31.10 1:33.34 1:33.31 |
4 | taka | 1:32.98 | 1:28.66 1:35.69 1:34.81 1:32.16 1:38.08 1:27.77 (1:54.10) (1:21.12) 1:30.99 1:26.80 1:38.00 1:36.82 |
5 | cho | 1:40.69 | 1:46.33 1:41.89 (1:53.47) 1:41.77 1:37.56 1:38.14 1:38.27 1:28.91 1:35.95 (1:28.89) 1:51.22 1:46.83 |
6 | しーな | 1:46.33 | 1:55.47 1:47.52 (2:23.51) 2:18.59 1:47.51 (1:24.56) 1:30.91 2:05.07 1:31.84 1:33.46 1:28.63 1:44.25 |
7 | てつ | 2:00.59 | 2:02.32 1:52.49 2:07.62 2:04.21 1:52.76 2:03.03 2:01.55 2:06.66 (1:32.37) (2:10.18) 2:04.79 1:50.45 |
8 | 紅竜 | 2:25.16 | 2:36.08 2:24.61 (2:48.28) 2:24.47 2:17.08 2:31.80 2:43.79 2:15.57 2:25.10 (1:52.11) 2:16.39 2:16.74 |
9 | 高橋 | 2:30.40 | 2:55.57 2:37.94 2:31.24 2:08.46 2:27.45 2:14.20 (1:59.89) (3:15.92) 2:35.42 2:39.68 2:25.49 2:28.57 |
10 | 大久保 | 2:34.31 | 2:27.44 2:33.66 2:32.24 2:28.74 2:48.40 2:42.80 2:17.61 2:44.32 (2:54.20) 2:31.34 (2:16.46) 2:36.58 |
11 | おちゃみ~ | 2:41.91 | 2:51.18 3:07.83 2:58.96 2:38.98 (3:50.71) (2:14.76) 2:54.48 2:21.43 2.34.38 2:40.45 2:32.43 2:18.97 |
12 | こだま | 3:09.55 | 3:10.63 3:11.35 3:04.30 3:16.55 2:53.08 2:47.01 2:45.98 3:36.09 (2:36.64) 3:32.99 (5:13.52) 3:17.53 |
13 | てる | 3:11.59 | 2:59.63 (4:18.79) 3:30.47 3:21.13 2:52.04 4:01.47 3:02:00 3:19:26 2:38.05 3:08.63 (2:34.72) 2:53.23 |
14 | ラッセル | 3:30.83 | 3:38.41 3:48.12 3:44.74 (4:33.86) 3:37.49 3:15.81 3:18.52 3:40.65 3:19.91 3:33.53 (2:45.58) 3:06.65 |
15 | ハッシ~ | 3:41.86 | 3:37.72 3:37.03 3:28.56 3:54.03 3:34.15 3:52.59 (4:13.79) 3:50.35 3:59.15 3:35.22 (3:07.41) 3:29.84 |
16 | ばん | 4:06.19 | 3:31.16 4:03.25 (3:29.80) 4:21.19 4:27.43 4:35.93 4:19.39 3:58.18 4:05.29 (4:56.80) 3:58.68 3:41.45 |