スピードキューブ選手権(JSCC)


これより以前の記録はこちら

第362回スピードキューブ選手権結果 (2009.1.14)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.68 16.50 13.89 14.67 14.55 (12.91) 15.24 14.60 14.02 (16.63) 14.49 14.88 13.91
2 おちゃみ〜 14.89 16.77 14.18 (11.90) 14.18 16.81 15.02 13.90 15.00 11.96 14.90 (19.44) 16.22
3 かそどり 18.38 16.72 19.42 (14.15) 17.55 18.76 17.73 (21.67) 17.33 19.05 17.10 19.10 21.00
4 高橋 19.40 18.71 19.06 17.53 17.55 19.63 18.63 22.94 (16.40) (24.15) 18.47 21.08 20.38
5 てつ 20.60 18.64 19.05 (17.13) 20.06 19.30 21.38 21.77 (26.39) 20.77 24.63 21.11 19.28
6 しーな 21.11 20.16 22.72 23.01 18.96 20.22 23.52 20.00 (16.92) 20.56 (26.78) 20.97 20.96
7 こだま 21.45 (17.20) 22.84 23.78 19.62 19.68 19.83 21.64 19.60 21.31 (29.96) 22.35 23.84
8 kaddey∞ 22.54 18.74 20.44 (29.17) 19.97 28.38 22.02 23.43 (16.36) 19.01 20.02 26.59 26.84
9 紅竜 23.13 23.84 24.09 21.65 18.19 20.58 (18.08) 23.25 26.08 28.16 21.96 23.53 (28.77)
10 kum 25.25 23.63 (21.34) 21.66 26.41 26.41 (32.18) 30.28 27.96 24.50 25.86 21.94 23.83
11 ミュージィ 28.47 26.11 27.03 29.21 (25.55) 30.29 27.42 29.07 26.11 34.49 28.06 26.87 (36.52)
12 さあた 29.41 27.56 28.77 25.40 33.68 27.65 (24.09) 29.06 29.41 (36.91) 32.22 31.47 28.83
13 Matsu 30.21 33.03 (34.97) 28.89 30.15 28.53 26.01 32.65 31.19 34.29 (25.70) 26.71 30.66

第361回スピードキューブ選手権結果 (2009.1.7)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.12 17.45 15.02 14.52 17.44 14.95 (13.84) 15.14 (17.78) 14.47 14.39 13.88 13.92
2 かそどり 18.47 17.81 (28.04) 14.93 (13.99) 19.37 18.37 17.80 21.21 18.70 17.56 20.40 18.59
3 すが 18.99 (23.51) 23.12 16.86 (13.87) 18.10 17.07 16.54 19.16 20.75 21.61 17.36 19.30
4 高橋 19.40 (21.96) 18.30 19.72 19.18 21.53 18.08 16.69 21.43 20.31 20.61 (16.28) 18.11
5 こだま 20.76 20.04 20.14 (40.87) 18.01 16.97 18.90 18.72 23.28 (15.94) 26.06 25.36 20.08
6 しーな 22.31 22.55 (18.76) 23.32 22.99 19.15 20.57 21.68 24.60 23.25 23.73 21.28 (31.35)
7 kaddey∞ 22.57 (31.47) 24.58 27.31 21.13 21.25 21.18 20.80 26.96 (18.33) 19.95 22.90 19.68
8 kum 23.95 21.18 21.81 20.88 23.72 25.83 29.56 22.75 27.96 (47.96) 23.13 22.68 (20.02)
9 紅竜 24.13 21.81 25.26 23.14 24.15 26.47 (31.29) 26.88 24.58 21.06 24.42 23.54 (20.75)
10 ミュージィ 24.16 21.86 (31.11) 21.39 28.67 23.43 (20.77) 20.77 21.73 25.97 28.57 23.83 25.35
11 さあた 30.22 30.18 28.00 (26.65) 31.66 32.41 29.13 35.31 31.00 27.28 28.90 (36.88) 28.28

第360回スピードキューブ選手権結果 (2008.12.31)

No氏名平均個々のタイム
1 Yumu 11.21 9.93 10.10 11.38 11.46 (9.66) 10.89 9.98 11.13 12.28 12.78 (12.99) 12.15
2 Suraimu 11.98 11.92 11.67 (10.84) 11.78 12.13 13.62 11.07 (15.43) 12.69 11.16 12.38 11.40
3 かつ Katsu 14.95 14.64 16.81 (11.81) 17.61 14.67 15.50 14.02 14.08 16.06 13.20 (32.27) 12.94
4 orange 18.19 18.35 16.12 20.11 18.20 17.58 (22.78) (14.68) 19.02 18.80 19.69 18.04 16.00
5 すが 18.39 18.60 (15.11) 20.14 16.65 18.74 19.36 19.73 16.97 (21.24) 16.81 15.98 20.94
6 かそどり 19.29 20.82 18.79 (22.57) (15.83) 16.02 21.48 17.97 16.28 22.55 19.85 20.81 18.37
7 高橋 19.89 18.90 18.46 19.44 22.34 (16.72) 20.52 17.80 (23.15) 22.41 19.06 17.75 22.19
8 きうち 22.11 20.13 21.47 (16.57) 21.43 21.39 26.42 19.13 20.37 21.24 (27.13) 26.98 22.55
9 kum 22.75 23.96 21.27 (19.71) 24.22 26.91 (33.83) 20.66 24.72 21.15 20.61 23.08 20.94
10 kaddey∞ 22.91 21.96 24.63 (32.04) 20.05 21.53 24.33 24.72 22.32 23.54 20.44 25.54 (19.29)
11 しーな 23.32 22.68 23.31 20.87 20.70 (19.52) 20.52 23.54 (29.52) 26.63 23.12 27.03 24.79
12 ミュージィ 24.77 23.95 22.99 25.13 20.95 24.89 28.20 (18.11) 27.77 27.77 22.75 (34.87) 23.28
13 紅竜 27.29 (35.54) 24.77 22.98 25.02 21.95 34.16 (21.15) 24.08 25.12 34.21 30.46 30.15
14 speeeed 34.44 33.21 35.87 41.57 33.86 (24.59) 35.67 27.46 39.78 32.89 (43.32) 29.48 34.64
15 38.06 36.08 35.11 33.05 42.11 35.88 38.11 40.69 36.91 (32.36) (46.69) 46.41 36.25

第359回スピードキューブ選手権結果 (2008.12.24)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.44 16.02 12.25 16.11 12.77 (11.63) 15.80 14.36 13.52 13.83 15.10 (16.97) 14.61
2 てつ 20.78 20.19 (26.11) 20.85 24.81 20.16 21.97 19.45 22.27 20.02 (18.31) 19.44 18.68
3 高橋 21.03 19.02 21.15 21.58 22.72 20.16 19.28 22.59 18.97 (28.61) 24.46 20.41 (18.46)
4 しーな 22.56 22.66 22.59 26.21 23.75 24.73 (26.48) 20.93 19.72 (16.68) 21.93 22.86 20.22
5 kum 22.77 (26.44) 23.03 20.81 (20.27) 25.88 21.16 20.83 25.68 21.19 25.56 22.16 21.40
6 紅竜 23.16 24.47 19.31 24.02 22.40 22.34 (17.84) (26.91) 23.08 24.12 24.43 25.09 22.32
7 kaddey∞ 23.63 24.47 25.58 20.65 23.45 24.33 29.69 21.51 (32.53) 20.99 22.77 (19.73) 22.90
8 ミュージィ 25.70 23.30 (19.17) (35.82) 22.25 23.89 26.92 26.83 22.03 35.48 29.40 26.37 20.51
9 speeeed 34.30 35.65 33.01 35.03 (43.51) 40.39 35.01 31.34 30.48 34.76 34.79 (28.78) 32.57
10 37.39 44.55 44.08 38.75 31.88 33.80 (29.97) 37.30 34.28 38.44 37.15 33.71 (45.25)

第358回スピードキューブ選手権結果 (2008.12.17)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 13.93 14.17 13.60 14.11 15.20 13.35 14.70 13.41 14.00 12.63 (15.53) 14.16 (12.60)
2 uesyuu 16.22 15.20 16.20 15.14 (18.73) 15.19 17.38 15.25 17.12 17.08 (12.39) 16.44 17.25
3 orange 18.85 17.93 18.65 (20.64) 19.92 20.03 19.31 18.37 19.03 17.23 18.07 19.95 (16.37)
4 高橋 20.23 18.94 21.61 21.31 20.91 21.30 17.27 17.46 21.94 20.52 (16.53) (22.43) 21.06
5 かそどり 20.24 20.58 22.34 (26.85) (17.07) 18.63 20.43 17.73 19.55 18.40 21.98 18.69 24.08
6 しーな 21.77 22.78 21.94 20.83 (18.81) 19.78 (26.52) 20.02 22.45 24.68 25.88 20.18 19.14
7 紅竜 22.25 22.96 19.61 22.63 22.40 20.88 20.91 24.81 22.96 (19.09) 21.78 (24.91) 23.59
8 kum 23.73 25.19 21.66 (29.68) 23.81 22.91 (19.44) 23.36 20.91 29.28 26.68 22.77 20.75
9 kaddey∞ 25.28 25.04 23.73 27.86 25.13 24.21 31.72 22.46 (18.88) 25.91 24.24 (38.76) 22.52
10 ミュージィ 25.48 21.14 28.99 24.67 25.94 25.04 23.46 29.37 24.64 23.49 (33.84) 28.10 (19.75)
11 まっくあん 32.67 29.27 (36.48) 35.20 34.00 33.08 32.48 30.42 (29.16) 32.77 31.81 32.66 35.03
12 speeeed 36.74 33.07 (42.77) 39.50 36.02 33.66 39.09 41.69 33.70 37.73 (26.58) 33.98 38.96
13 あじ 47.64 (30.32) 45.15 43.85 50.93 36.89 (60.28) 54.27 39.80 50.51 52.15 51.43 51.42

第357回スピードキューブ選手権結果 (2008.12.10)

No氏名平均個々のタイム
1 Yumu 12.07 (18.80) (9.47) 15.15 12.20 12.39 12.54 15.27 11.78 9.95 9.83 11.47 10.16
2 かつ Katsu 14.31 12.33 12.70 15.69 (12.05) 14.11 15.30 13.60 15.02 (19.41) 15.27 13.13 15.91
3 高橋 19.60 18.68 18.31 20.77 18.78 18.84 19.75 (16.55) 19.61 19.27 20.44 21.53 (24.53)
4 かそどり 21.29 21.20 (16.72) (25.12) 19.15 20.94 24.63 21.71 21.24 20.14 18.36 22.09 23.41
5 kaddey∞ 23.02 (16.64) 22.21 29.42 22.97 19.45 (32.51) 24.57 24.71 22.80 20.27 25.07 18.74
6 紅竜 23.56 25.91 23.08 27.38 21.71 20.31 (29.80) 26.11 22.45 (17.50) 22.02 25.09 21.46
7 ミュージィ 24.12 21.66 21.81 21.56 21.53 31.86 (55.60) 21.41 25.69 22.65 (21.32) 28.32 24.73
8 kum 24.19 24.97 24.43 22.59 25.00 (20.75) 24.47 23.05 (27.13) 26.90 23.88 24.50 22.11
9 赤城 32.51 (25.00) 37.02 31.41 27.39 29.95 31.38 (38.53) 36.03 31.77 34.95 32.17 33.00
10 speeeed 33.75 33.04 36.86 (37.59) 30.96 (28.17) 35.37 32.81 33.11 32.89 32.29 36.14 34.07
11 comamy 37.80 30.90 43.92 (28.42) 35.94 (53.05) 39.98 33.89 39.53 37.20 37.07 35.74 43.79
12 あじ 51.41 49.60 51.42 52.09 43.52 (61.51) (43.02) 55.95 57.43 47.22 60.93 48.09 47.87

第356回スピードキューブ選手権結果 (2008.12.3)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.11 14.74 14.88 (13.56) 13.91 (19.06) 14.61 17.11 15.58 13.89 17.33 15.10 14.00
2 おちゃみ〜 15.84 16.08 16.75 14.47 14.63 (28.22) 15.28 (09.78) 15.25 17.27 16.09 16.38 16.15
3 18.79 17.36 19.58 18.65 (14.16) 19.31 (25.68) 16.65 18.28 20.68 20.86 18.55 18.00
4 かそどり 20.02 18.07 19.32 (16.10) 18.17 20.61 18.55 18.23 22.20 20.64 21.37 (24.43) 23.06
5 高橋 20.55 16.75 (16.36) 18.56 17.09 22.68 (23.44) 23.40 19.55 22.80 21.90 20.19 22.55
6 こだま 20.79 19.81 19.67 (18.42) 21.62 23.45 20.92 20.77 19.89 22.28 (25.63) 19.51 19.98
7 kaddey∞ 23.50 20.33 18.57 22.38 19.86 30.67 26.72 24.69 (18.31) 25.30 19.79 26.72 (40.71)
8 kum 23.88 22.96 (17.82) 22.89 24.14 26.93 26.82 22.26 21.81 (28.40) 22.06 22.34 26.57
9 紅竜 24.77 21.56 21.96 41.63 21.38 (16.47) 25.50 22.28 23.08 20.05 27.41 22.81 (75.63)
10 ミュージィ 25.46 25.05 23.03 25.76 (22.38) (30.35) 23.28 23.81 26.89 26.19 24.73 29.54 26.28
11 さあた 32.90 37.78 25.86 34.18 38.96 (40.96) 33.93 26.52 34.28 38.11 (25.53) 31.93 27.41
12 speeeed 33.55 31.47 38.03 (38.93) 31.31 34.02 (28.68) 33.85 36.98 32.43 31.17 35.15 31.10
13 まっくあん 34.24 37.31 27.91 33.33 32.36 34.41 38.25 38.19 31.56 32.69 (27.74) (40.83) 36.42
14 36.41 (46.45) 39.79 40.87 37.57 36.31 32.67 (31.25) 34.15 33.06 41.81 33.73 34.10
15 comamy 40.16 39.61 39.59 45.14 36.80 42.73 36.65 (53.57) 42.97 35.19 41.96 40.97 (33.41)

第355回スピードキューブ選手権結果 (2008.11.26)

No氏名平均個々のタイム
1 Yumu 11.75 (14.93) 10.86 12.78 13.57 10.75 9.39 12.20 (9.34) 13.59 9.75 11.73 12.86
2 Tom 14.02 14.36 14.36 14.09 13.23 14.03 (18.53) 13.98 12.27 (12.22) 14.37 15.95 13.56
3 かつ Katsu 14.94 14.67 (12.50) 14.72 16.08 14.10 12.66 15.77 (21.86) 14.30 16.39 15.89 14.86
4 かそどり 19.23 (16.46) 17.98 20.81 21.01 (25.58) 20.91 18.93 19.45 18.38 19.31 18.17 17.38
5 高橋 20.06 19.90 21.80 20.30 20.66 21.97 17.52 17.68 18.21 22.02 (15.86) (23.47) 20.52
6 kaddey∞ 21.02 20.75 21.21 (28.72) 19.76 23.09 22.65 21.43 18.72 21.96 19.85 20.78 (17.59)
7 こだま 21.52 21.61 24.41 22.56 22.00 22.86 (25.03) 20.11 19.19 (18.53) 19.97 20.61 21.91
8 紅竜 22.28 22.40 23.11 21.46 24.21 20.88 21.36 21.34 (20.77) 21.21 (24.65) 24.59 22.28
9 しーな 22.33 22.03 25.09 (25.25) (18.65) 23.49 21.60 20.47 24.43 23.65 21.58 19.38 21.55
10 kum 23.74 23.68 24.13 (19.86) 27.25 22.02 23.18 20.18 21.90 27.52 23.08 24.47 (28.78)
11 ミュージィ 25.39 28.15 25.57 23.68 21.66 (20.05) 26.32 28.77 25.76 21.63 24.55 27.81 (30.61)
12 赤城 29.93 33.27 28.95 30.75 27.89 31.06 30.48 (33.95) (27.84) 28.61 29.33 30.67 28.30
13 さあた 31.71 28.96 38.02 (40.41) 33.91 29.31 30.11 30.80 28.77 33.00 26.68 (25.53) 37.55
14 まっくあん 33.26 36.58 37.69 31.50 31.55 30.98 (40.02) 34.02 32.89 30.70 (28.06) 34.24 32.47

第354回スピードキューブ選手権結果 (2008.11.19)

No氏名平均個々のタイム
1 おちゃみ〜 14.90 14.38 16.09 13.43 15.03 (12.68) 16.28 (17.93) 14.08 14.91 15.69 14.55 14.58
2 かつ Katsu 14.98 12.92 13.88 (10.88) 16.88 16.13 (19.34) 15.64 14.78 14.67 18.35 13.13 13.41
3 18.39 18.96 16.96 16.81 (25.83) 18.81 20.65 20.33 17.96 17.25 18.27 (15.40) 17.93
4 orange 19.05 (16.89) 20.30 18.60 17.98 17.90 (21.55) 20.67 18.62 20.09 20.65 18.72 16.94
5 かそどり 19.14 (22.87) 19.98 20.92 (15.87) 20.23 18.30 18.76 17.49 18.31 19.28 18.33 19.81
6 高橋 19.50 22.90 19.44 (17.27) 19.66 22.53 19.00 19.00 17.43 18.43 (23.77) 19.06 17.59
7 こだま 20.83 (17.86) (22.50) 21.08 20.75 21.13 19.67 21.38 22.28 22.39 18.81 18.98 21.81
8 しーな 21.32 20.61 23.40 21.21 21.07 19.34 (17.48) 19.98 20.98 20.66 (23.97) 23.96 21.98
9 kaddey∞ 22.26 22.84 24.28 (27.69) 22.05 19.40 20.48 22.84 21.89 25.91 22.22 (18.53) 20.65
10 紅竜 23.97 24.78 22.71 22.30 22.96 (20.52) 25.08 (27.38) 24.33 21.71 25.15 24.81 25.91
11 ミュージィ 24.41 22.89 26.37 25.87 (27.76) 26.52 23.77 25.50 24.27 23.77 21.88 (21.20) 23.27
12 kum 27.02 (20.03) 20.56 20.47 25.08 21.84 21.69 20.36 23.50 66.95 22.28 27.47 (71.03)
13 さあた 32.97 36.52 32.53 30.68 31.30 30.72 36.78 33.68 (41.40) 29.83 (28.81) 33.88 33.81
14 comamy 41.23 38.15 (27.97) 44.86 (53.27) 38.30 45.28 34.89 36.19 41.13 45.46 42.98 45.02

第353回スピードキューブ選手権結果 (2008.11.12)

No氏名平均個々のタイム
1 Gunji 12.34 11.26 12.36 (10.18) 12.63 12.65 11.98 13.04 12.66 12.33 (15.47) 11.98 12.49
2 かつ Katsu 14.88 12.81 16.03 14.28 14.92 13.05 16.92 12.64 16.49 15.64 (33.95) (12.44) 16.03
3 orange 18.26 (16.39) 19.11 16.87 19.90 16.95 17.89 20.48 16.65 (21.60) 18.00 17.85 18.89
4 高橋 20.19 21.00 21.75 20.69 17.84 20.28 18.13 22.33 19.52 22.93 (23.90) (17.05) 17.38
5 しーな 21.60 19.21 25.71 23.27 19.59 20.78 20.24 21.71 20.21 21.03 (16.22) 24.23 (26.18)
6 紅竜 21.86 (15.15) 17.94 20.31 19.96 23.72 22.86 (25.53) 22.63 19.77 25.28 21.30 24.81
7 こだま 22.17 25.54 20.87 21.27 21.22 23.82 22.66 20.69 (19.47) (26.24) 22.26 22.12 21.21
8 kaddey∞ 22.25 20.74 24.93 22.51 22.57 22.07 24.11 (28.20) 21.21 21.02 20.80 22.51 (19.19)
9 kum 24.69 25.34 30.98 22.20 26.14 30.54 (19.51) 23.79 20.71 24.73 20.03 22.43 (35.36)
10 ミュージィ 24.79 24.20 26.98 (21.17) 23.03 21.95 28.35 (28.99) 23.83 21.17 25.16 26.77 26.49
11 さあた 34.56 34.85 (43.28) 29.87 (24.72) 40.76 36.16 31.67 40.12 33.07 35.55 33.73 29.78
12 comamy 40.62 37.07 40.37 38.20 34.90 46.40 39.96 44.02 37.63 (29.67) 47.34 40.28 (111.91)

第352回スピードキューブ選手権結果 (2008.11.5)

No氏名平均個々のタイム
1 kei 13.34 13.34 13.70 (11.35) 14.58 15.14 13.30 12.05 12.77 (15.79) 13.28 12.10 13.13
2 かつ Katsu 14.66 16.06 15.17 (16.67) 16.28 14.22 13.80 15.27 12.35 (11.64) 13.63 14.11 15.78
3 すがっち 16.93 17.56 16.08 17.92 15.93 (15.41) (19.61) 16.60 18.85 15.66 18.57 15.55 16.62
4 orange 18.38 17.74 (20.96) 20.48 16.56 20.65 17.13 17.50 17.47 18.03 18.88 19.32 (16.52)
5 高橋 20.18 (22.61) (17.75) 21.52 18.13 19.21 21.97 21.02 20.21 20.94 18.56 19.11 21.09
6 こだま 21.57 22.17 21.92 21.90 (24.72) 23.30 20.60 (18.51) 21.34 23.57 18.93 20.96 20.97
7 kum 22.22 (24.92) 20.84 20.10 24.14 19.46 21.29 24.28 24.17 22.48 24.00 21.46 (19.09)
8 紅竜 22.32 20.71 25.53 24.80 29.18 19.58 20.88 20.91 20.15 17.84 23.59 (16.90) (29.84)
9 しーな 23.56 (19.68) 20.29 25.26 25.67 22.49 21.05 21.00 22.67 (42.27) 25.10 22.69 29.39
10 kaddey∞ 24.38 23.05 19.32 (16.78) 18.56 30.94 20.90 27.06 (DNS) 26.99 33.28 22.65 21.07
11 ミュージィ 24.78 26.03 (19.54) (36.46) 24.61 24.36 24.12 24.90 21.75 26.94 21.92 26.76 26.42
12 てつ 26.00 29.07 29.16 25.57 27.08 23.12 22.16 (21.75) 27.09 28.36 25.93 22.49 (35.44)
13 まっくあん 31.05 27.86 30.75 (23.13) 30.63 27.19 29.00 30.95 (39.38) 30.74 33.50 32.66 37.27
14 さあた 33.90 39.02 30.08 35.21 33.83 (26.44) 35.38 36.75 31.66 33.25 (40.68) 30.50 33.27
15 あじ 63.35 54.00 71.95 67.79 (49.50) 78.91 60.41 64.85 58.20 63.55 64.18 (DNF) 49.64

第351回スピードキューブ選手権結果 (2008.10.29)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.25 16.17 14.74 14.80 (17.91) 15.05 15.56 15.75 14.50 (13.50) 16.20 16.24 13.52
2 おちゃみ〜 15.37 13.33 (13.03) 16.55 16.31 (28.53) 14.72 14.47 13.93 18.86 15.81 15.66 14.03
3 すが 17.23 16.80 16.33 16.54 17.51 16.91 16.72 18.00 (14.07) 19.57 (20.79) 17.08 16.87
4 orange 18.06 16.26 17.34 18.39 19.93 (20.37) 18.51 18.20 18.76 16.18 19.76 17.25 (15.23)
5 高橋 19.26 20.46 17.38 20.52 17.27 20.08 20.43 16.41 (15.61) 20.96 19.52 (22.09) 19.55
6 こだま 21.07 19.95 (25.88) 23.61 (19.90) 22.75 23.21 22.45 20.09 20.42 21.57 21.27 21.64
7 kum 22.04 25.78 19.37 22.01 23.86 19.23 21.67 (17.84) 25.46 21.23 (61.09) 19.64 22.18
8 しーな 22.33 22.09 21.03 24.60 25.32 19.75 20.83 24.00 (19.56) 21.10 22.86 21.68 (29.02)
9 紅竜 22.92 21.90 24.43 (27.77) 23.82 21.14 23.58 22.20 (20.21) 22.38 23.23 22.23 24.33
10 kaddey∞ 24.76 24.62 19.76 25.95 (18.91) 24.65 24.83 21.40 (31.93) 24.01 24.99 26.25 31.09
11 ミュージィ 25.20 (30.56) 24.43 25.51 22.72 (21.25) 21.32 25.98 30.01 25.82 27.23 24.44 24.55
12 まっくあん 34.44 32.70 32.38 (44.36) (26.50) 30.70 37.06 38.97 36.31 33.48 35.97 27.23 39.63
13 さあた 35.08 31.53 35.37 36.83 38.67 34.84 (42.69) 35.15 35.23 32.97 (29.63) 36.48 33.78
14 あじ 56.54 59.48 47.27 55.24 (46.45) 65.92 55.53 62.75 57.12 52.42 57.68 52.01 (104.32)

第350回スピードキューブ選手権結果 (2008.10.22)

No氏名平均個々のタイム
1 Tom 14.69 14.94 13.62 (17.19) 17.04 13.70 (12.83) 14.10 13.96 14.13 14.82 14.44 16.18
2 かつ Katsu 15.28 14.81 16.66 12.72 17.63 (19.08) 18.30 16.89 12.08 13.89 16.61 (11.86) 13.24
3 koba 15.94 17.11 13.88 16.41 15.12 (19.05) 16.50 17.27 17.14 14.70 14.20 17.11 (13.50)
4 orange 18.03 16.25 15.90 15.96 16.17 19.06 (20.61) 19.89 18.93 (15.48) 20.03 19.53 18.54
5 高橋 19.39 18.46 19.09 (17.08) 19.53 17.55 20.80 20.28 19.97 (22.75) 19.25 19.52 19.47
6 rcitoo 19.69 20.28 18.16 19.44 19.33 19.77 17.77 19.19 20.72 (21.75) 21.58 (14.78) 20.66
7 あき 20.68 17.67 18.37 21.73 (16.04) (35.60) 19.82 18.12 20.01 25.56 20.01 20.06 25.43
8 しーな 20.83 19.56 (17.34) 21.15 23.03 22.78 21.43 19.87 19.86 (28.15) 18.65 22.18 19.74
9 kaddey∞ 21.21 (31.80) 24.60 23.20 17.67 18.15 24.72 19.27 18.51 26.48 21.91 17.59 (15.35)
10 紅竜 21.53 20.90 (27.83) 24.83 20.97 25.20 19.84 (16.36) 21.37 21.48 17.50 22.74 20.45
11 kum 22.12 (18.64) 18.89 22.83 23.63 (25.58) 24.80 21.93 20.59 21.65 24.00 20.50 22.36
12 てつ 25.05 27.18 25.07 24.66 24.55 24.96 26.05 23.28 22.41 (57.71) 24.28 28.01 (21.45)
13 ミュージィ 26.19 30.59 (18.93) 23.15 26.60 27.87 (32.16) 29.47 22.17 27.38 27.57 23.92 23.14
14 まっくあん 33.51 31.83 32.09 (40.02) 30.19 33.73 30.19 (25.23) 38.52 37.95 31.13 37.50 31.94

第349回スピードキューブ選手権結果 (2008.10.15)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.86 14.47 13.42 14.97 13.61 (18.10) 14.25 16.28 17.86 (11.88) 15.08 12.70 15.94
2 おちゃみ〜 15.63 15.84 15.52 16.30 13.59 15.52 15.88 15.52 (20.09) 16.16 17.34 14.59 (12.66)
3 高橋 20.47 (27.21) 24.02 27.19 19.50 20.21 17.75 19.80 17.30 (17.13) 21.34 18.16 19.47
4 rcitoo 20.62 20.52 20.02 23.84 20.03 17.22 24.03 (30.16) 19.40 (15.88) 20.59 18.66 21.41
5 夏みかん 20.91 21.83 20.60 19.86 22.99 19.81 (24.92) 19.39 19.67 21.06 21.53 22.31 (19.19)
6 こだま 21.02 (23.53) 23.11 20.88 21.80 19.55 23.36 21.47 21.21 21.15 17.90 19.72 (17.34)
7 しーな 22.43 22.91 22.60 21.65 23.02 21.84 (19.83) (27.48) 23.27 20.02 25.94 23.13 19.94
8 kaddey∞ 22.53 24.64 20.98 (35.02) (19.46) 21.98 21.98 22.40 23.85 21.11 25.43 19.96 22.97
9 紅竜 23.30 22.42 25.58 26.11 22.45 23.94 22.95 22.46 23.59 (20.75) 22.70 20.77 (27.86)
10 あき 23.31 23.07 31.50 22.25 20.45 (35.56) 19.79 (18.73) 19.90 27.76 25.70 21.92 20.73
11 kum 23.63 (30.25) 27.92 22.37 27.56 22.11 22.52 20.87 21.87 25.70 23.41 (18.73) 21.94
12 ミュージィ 24.63 25.49 20.62 (46.52) 20.55 22.28 31.20 27.21 23.88 26.81 24.90 (18.78) 23.38
13 まっくあん 34.19 32.21 34.20 35.48 35.03 (25.52) 34.96 (43.84) 34.48 36.76 33.62 32.44 32.72
14 さあた 34.30 33.23 37.06 35.93 37.46 39.98 31.09 30.16 29.99 (41.09) 30.96 37.14 (29.91)
15 あじ 61.17 76.84 67.04 45.33 (42.76) (91.10) 58.43 52.97 63.41 58.06 57.44 67.75 64.42

第348回スピードキューブ選手権結果 (2008.10.8)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.67 14.94 (12.27) 13.91 14.85 14.61 15.05 16.13 16.89 12.99 (17.58) 14.36 12.92
2 orange 19.12 17.95 17.76 19.50 (16.70) 17.92 21.02 18.35 17.43 20.59 20.22 (21.42) 20.48
3 高橋 20.84 19.91 23.91 (24.78) 22.28 (18.65) 20.55 19.43 20.91 22.28 19.05 20.59 19.46
4 kum 22.25 21.13 (18.32) 23.63 21.21 22.53 20.97 24.36 21.41 (24.61) 23.27 19.72 24.28
5 しーな 22.37 24.81 20.36 19.75 (19.18) 21.34 (37.89) 21.93 25.87 24.25 22.68 19.96 22.77
6 紅竜 23.77 23.95 24.93 (20.60) 23.03 24.33 22.32 25.17 24.50 23.02 (25.61) 23.63 22.83
7 kaddey∞ 25.02 29.05 23.85 23.34 23.27 22.80 22.81 27.04 (20.92) 30.40 (33.77) 21.20 26.44
8 ミュージィ 26.31 (30.17) 24.50 24.03 (23.63) 25.83 25.95 24.93 28.33 29.32 25.02 25.61 29.60
9 まっくあん 34.70 32.81 35.03 36.38 40.08 (46.05) 29.66 29.83 (27.69) 32.14 37.11 37.44 36.47
10 あじ 62.99 66.79 57.97 (51.87) 61.69 54.44 69.96 70.24 57.19 60.37 (70.40) 62.29 68.97

第347回スピードキューブ選手権結果 (2008.10.1)

No氏名平均個々のタイム
1 Gunji 11.28 13.06 12.27 10.21 10.72 11.38 11.13 10.48 (13.19) 09.75 11.37 12.41 (08.99)
2 おちゃみ〜 14.79 (18.25) 14.30 13.40 17.36 14.50 13.61 15.43 14.74 14.63 14.03 15.93 (11.63)
3 taka 15.87 15.94 (19.21) 15.91 15.18 15.41 15.94 15.73 17.21 16.44 15.87 (13.89) 15.06
4 hoso 15.97 15.01 16.37 13.87 16.67 17.83 17.19 13.38 15.73 (13.01) 15.80 17.83 (23.85)
5 すがっち 16.64 14.57 16.21 17.06 16.72 18.10 17.02 18.35 16.59 (18.75) 14.63 17.11 (13.54)
6 かつ Katsu 16.92 16.14 (12.74) 16.39 14.13 13.55 19.25 16.99 18.13 (21.74) 17.33 19.14 18.20
7 orange 18.65 17.25 16.68 (15.90) 21.15 18.79 17.46 (22.21) 19.96 18.75 21.79 18.71 15.98
8 高橋 19.72 22.21 23.00 20.19 22.31 (24.97) 18.78 (14.58) 20.43 18.19 15.19 17.81 19.13
9 kaddey∞ 20.48 17.50 (17.44) 22.41 22.68 21.09 20.83 20.89 (24.68) 21.25 17.89 18.24 21.97
10 こだま 21.86 23.59 (18.18) 20.84 19.97 23.06 21.83 21.53 23.77 20.44 (26.44) 23.05 20.52
11 kum 22.47 22.83 23.91 (19.05) (44.36) 20.66 19.16 23.97 21.66 23.15 22.34 27.68 19.38
12 しーな 23.02 (18.17) 24.88 21.84 22.46 24.03 26.00 20.65 22.18 23.13 22.76 22.25 (26.93)
13 紅竜 23.03 21.43 22.28 19.56 26.61 (28.69) (19.02) 20.63 23.53 25.28 22.72 23.63 24.58
14 ミュージィ 24.89 25.86 20.22 23.01 (19.32) 26.82 26.02 26.11 (27.95) 25.62 25.77 23.88 25.58
15 さあた 36.41 34.99 (39.68) 35.91 37.80 34.02 39.52 32.98 (31.75) 35.96 38.43 36.74 37.77
