スピードキューブ選手権(JSCC)


第180回スピードキューブ選手権結果 (2005.7.20)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 17.09 18.47 17.61 16.98 15.03 17.61 17.73 (18.99) 17.08 15.92 17.17 17.30 (14.46)
2 ハヤシ 17.71 16.66 17.95 18.19 18.65 19.46 15.71 18.24 18.63 18.21 (14.99) 15.39 (22.67)
3 かつ Katsu 17.93 (25.47) 14.78 18.08 21.20 17.13 21.11 (14.51) 16.21 17.14 17.57 20.63 15.50
4 kakka 20.29 19.78 (14.22) (25.53) 20.36 23.81 19.75 19.36 19.08 19.92 21.58 19.89 19.41
5 あき 21.06 20.69 20.41 21.40 25.08 26.09 (17.43) 21.17 20.30 19.02 17.58 18.85 (34.57)
6 おちゃみ〜 22.65 20.97 22.16 (19.09) 31.19 23.03 21.53 21.42 22.24 19.50 (33.95) 21.08 23.36
7 ゆう 22.82 26.14 (17.10) 20.89 22.58 24.88 20.14 20.69 21.80 26.27 22.72 (26.55) 22.06
8 しーな 23.43 (18.29) (28.03) 21.74 21.52 27.23 24.90 22.03 23.50 24.13 23.67 22.95 22.54
9 小見山 24.70 25.44 25.28 22.78 26.34 27.12 (21.37) 26.41 21.65 24.88 (29.64) 24.24 22.94
10 Mad-P 24.94 25.77 20.02 21.46 22.87 26.03 20.05 22.50 (47.61) 28.38 24.85 (19.13) 37.48
11 紅竜 25.25 (20.14) 26.08 20.49 25.83 27.53 (30.75) 24.83 29.52 25.75 26.35 23.97 22.13
12 コトブキ 28.24 26.22 29.59 31.41 (32.47) 30.85 29.84 29.29 26.75 24.78 26.38 27.28 (22.31)
13 おばきい 36.14 (30.21) 36.09 (39.38) 38.45 35.64 34.49 38.73 33.36 36.04 35.62 34.47 38.47
14 i4no 36.24 35.31 36.30 30.04 37.13 35.15 (26.42) 33.93 40.86 32.62 39.93 41.08 (41.79)
15 Suraimu 38.79 37.86 35.72 (45.81) 35.11 37.03 40.67 (31.46) 39.97 40.30 35.75 43.08 42.45
16 高橋 38.82 57.31 36.95 (27.76) (74.31) 36.31 33.66 33.57 40.55 32.26 42.66 29.75 35.17
17 てる 42.10 39.17 (26.20) 41.20 43.20 36.34 37.75 43.59 54.12 34.01 43.12 (55.00) 48.46
18 sardohic 42.49 40.10 45.01 44.00 47.22 41.40 38.77 (57.27) 38.94 39.11 42.61 (33.27) 47.75
19 maru 46.59 45.33 (59.92) 41.27 43.63 49.33 47.81 53.13 54.83 41.20 (39.85) 45.72 43.67

第179回スピードキューブ選手権結果 (2005.7.13)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.66 18.21 18.05 15.56 15.82 17.76 14.95 17.28 15.71 14.60 (23.43) (13.95) 18.67
2 taka 16.98 (19.58) 18.61 16.87 (15.10) 17.32 15.17 15.30 15.91 19.30 16.41 17.61 17.28
3 ハヤシ 17.12 18.16 16.85 (20.14) 15.92 17.39 16.95 17.82 17.15 16.56 16.97 17.41 (14.58)
4 野田 20.53 20.58 19.80 21.77 (15.67) 21.49 19.92 18.91 18.81 (24.11) 19.92 22.74 21.38
5 おちゃみ〜(ochamee) 21.82 20.31 (23.95) 22.70 (18.35) 20.74 21.36 23.42 22.75 19.27 22.92 21.38 23.36
6 しーな 23.37 21.19 26.27 21.33 21.42 27.34 21.54 23.37 (28.43) (19.88) 24.07 26.41 20.75
7 紅竜 24.43 24.58 26.42 21.75 26.60 (28.77) 25.95 21.85 24.03 26.80 24.83 (21.27) 21.44
8 ゆう 24.45 24.70 24.66 22.27 23.47 25.06 (20.39) 24.88 (27.74) 25.69 21.69 26.42 25.67
9 小見山 25.32 22.72 22.80 26.79 28.91 23.64 (21.37) (31.75) 26.27 24.80 27.23 26.76 23.34
10 Mad-P 27.08 27.47 25.65 24.71 45.08 (20.63) 21.68 30.84 (51.30) 27.22 24.93 21.19 22.01
11 コトブキ 28.71 30.19 (24.12) 27.29 25.16 27.72 29.22 29.35 29.28 29.06 (35.22) 32.44 27.38
12 高橋 34.60 35.44 (67.88) 36.45 (28.94) 37.83 33.20 32.16 31.29 34.22 33.34 36.42 35.61
13 i4no 35.76 43.01 40.31 35.97 26.74 41.02 33.44 31.74 29.54 35.14 40.70 (25.31) (44.21)
14 おばきい 38.19 37.05 37.82 (35.54) 37.90 36.27 38.33 (41.72) 39.66 38.64 38.19 38.62 39.44
15 sardohic 45.93 54.58 (66.22) 40.94 44.55 44.30 44.19 43.41 45.79 (34.78) 46.99 38.38 56.26
16 Suraimu 49.24 52.56 (39.63) 47.11 42.75 53.17 42.08 (86.83) 52.89 40.97 51.16 61.91 47.83
17 こだま 72.24 77.80 64.67 83.96 72.50 62.61 65.16 78.31 69.00 71.63 (86.44) (60.86) 73.94
18 ito 24.22 21.9 25.53 21.29 22.26 27.14 26.49 22.35 23.49 24.24 25.81 22.94 (参考記録)

第178回スピードキューブ選手権結果 (2005.7.6)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.24 18.54 15.13 15.81 15.73 14.33 (19.33) 17.94 15.33 14.91 16.10 (13.62) 18.55
2 ハヤシ 16.97 (19.44) 16.83 17.00 (14.33) 16.88 15.97 17.49 15.75 17.62 17.05 16.81 18.32
3 taka 17.43 18.43 18.33 18.96 17.55 15.43 (15.28) (19.83) 17.10 18.48 17.47 17.22 15.29
4 あき 19.31 19.20 18.32 20.26 (13.81) 20.71 16.74 20.72 (22.62) 21.76 17.42 20.06 17.88
5 野田 19.74 (16.39) 17.31 20.56 18.94 20.80 19.97 18.11 20.81 19.19 (23.02) 19.49 22.11
6 ochamee 21.60 20.78 26.36 24.63 (30.61) 19.14 21.27 18.27 (17.67) 18.11 24.24 21.16 22.00
7 ゆう 23.46 25.22 23.61 (20.95) 20.97 21.36 23.72 22.08 24.75 (27.06) 26.11 21.61 25.14
8 しーな 23.68 (27.99) 23.42 23.46 20.40 22.83 25.33 25.68 26.54 24.85 22.28 (19.67) 22.04
9 紅竜 24.51 30.35 20.94 (18.19) 20.31 27.61 20.88 22.33 35.38 22.42 24.19 (36.16) 20.69
10 Mad-P 24.61 23.48 26.09 27.95 (18.75) 24.15 24.38 19.96 27.59 26.74 22.19 (51.39) 23.61
11 おばきい 37.03 39.73 (32.82) 36.52 38.08 34.80 37.14 39.98 37.00 36.81 33.71 36.48 (42.39)
12 てる 37.99 34.44 41.55 40.99 (29.98) (42.12) 38.84 41.21 39.28 33.89 30.33 41.90 37.42
13 i4no 39.55 (31.57) 33.34 (70.08) 34.77 40.97 38.88 42.34 39.87 39.54 44.27 36.03 45.47
14 高橋 40.25 45.26 34.11 (51.37) (31.83) 37.56 37.56 41.32 36.08 40.30 49.85 41.71 38.76
15 みなきち 49.68 53.44 (35.56) 56.39 54.22 45.78 41.56 43.42 57.85 (57.97) 43.86 46.11 54.20
16 sardohic 49.72 43.28 53.29 (57.98) 47.08 51.80 55.82 53.45 (43.22) 46.65 47.92 54.02 43.93
17 こだま 75.33 65.64 76.14 86.77 (61.47) 79.06 (92.38) 66.13 70.19 87.17 70.67 90.05 61.24

第177回スピードキューブ選手権結果 (2005.6.29)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.89 (21.06) 14.91 14.55 15.23 15.18 14.82 19.37 17.02 16.53 16.70 14.55 (13.55)
2 taka 16.50 17.24 16.56 16.66 15.63 (19.03) 18.74 17.21 16.23 15.82 15.54 15.41 (15.03)
3 ハヤシ 17.56 17.19 19.18 (15.42) 17.95 17.56 15.72 18.17 18.09 16.55 16.66 (19.15) 18.52
4 あき 18.75 22.64 17.76 16.02 (23.96) 16.77 (14.39) 19.73 19.34 19.64 18.52 17.86 19.23
5 野田 20.86 21.39 20.24 21.60 19.60 22.25 (22.69) 19.75 (18.20) 19.66 22.13 21.24 20.75
6 しーな 22.18 (28.59) (19.42) 20.69 21.86 24.82 20.57 20.12 21.13 24.26 24.34 22.70 21.30
7 ゆう 23.13 23.20 25.19 23.31 20.85 22.06 23.97 (25.25) 24.50 24.45 20.24 23.55 (19.75)
8 紅竜 23.33 21.81 23.28 (38.33) 23.60 23.03 22.95 26.33 22.19 22.85 23.84 (20.99) 23.44
9 Mad-P 25.12 27.75 24.74 23.00 (20.68) 25.50 21.48 25.05 27.69 (28.25) 24.38 26.97 24.65
10 高橋 38.29 45.16 38.45 29.16 33.00 40.70 38.08 (54.60) (27.12) 34.81 46.67 35.01 41.89
11 i4no 40.42 40.42 55.47 41.95 40.48 34.22 39.70 37.01 34.99 (33.12) 34.43 (57.01) 45.48
12 てる 43.07 47.14 50.43 38.39 42.93 (35.59) 42.37 44.41 39.07 43.54 45.06 37.40 (59.01)
13 こだま 85.47 (175.30) 79.92 83.44 (73.42) 77.00 82.36 110.85 78.50 99.17 80.31 81.99 81.17

第176回スピードキューブ選手権結果 (2005.6.22)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 17.38 16.92 19.09 19.17 15.52 17.26 16.61 (37.55) 18.74 17.69 16.82 (15.06) 15.96
2 taka 17.97 18.44 19.19 (15.19) 19.50 17.76 16.56 16.74 18.88 17.40 18.23 (19.84) 16.97
3 あき 18.50 19.64 18.00 19.61 18.99 17.98 19.64 (27.86) 15.83 (14.97) 18.87 18.03 18.36
4 野田 22.28 23.81 (19.30) (28.63) 20.13 23.69 26.75 19.42 23.58 22.11 20.53 22.10 20.66
5 しーな 24.04 22.48 (19.89) 21.50 24.53 20.93 25.00 24.33 (27.85) 25.94 25.40 26.59 23.66
6 ゆう 24.06 22.28 25.30 (21.19) 23.77 (28.45) 22.50 25.95 25.89 22.13 24.25 21.81 26.72
7 Mad-P 24.52 (33.10) 22.61 26.31 28.14 25.96 23.48 25.13 (21.16) 24.45 23.99 22.73 22.38
8 紅竜 25.08 (19.47) 22.91 25.24 22.60 21.19 (31.60) 23.55 24.07 29.20 25.94 26.31 29.81
9 竜一 28.60 (19.77) 27.13 30.26 27.46 33.33 27.95 27.51 28.39 28.06 28.72 27.19 (49.64)
10 i4no 37.14 39.32 39.43 (46.13) 37.23 36.36 35.64 35.47 42.45 (29.05) 32.62 34.32 38.56
11 高橋 38.62 37.53 44.34 43.29 (28.07) 34.04 (55.98) 31.88 36.40 36.95 40.01 37.71 37.26
12 sardohic 46.97 42.19 (63.96) 51.43 47.95 39.16 54.01 (36.39) 48.90 56.79 45.32 39.10 44.86

第175回スピードキューブ選手権結果 (2005.6.15)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.10 17.37 17.03 16.47 14.87 14.25 16.67 15.03 15.44 (20.83) (13.82) 16.01 17.84
2 taka 17.63 19.21 15.78 17.90 17.32 18.84 (19.39) 16.81 18.21 17.62 18.78 (14.32) 15.84
3 ハヤシ 17.71 20.07 17.09 (20.73) 15.47 19.58 18.13 15.59 17.41 (14.78) 16.27 18.26 19.22
4 あき 20.11 22.34 21.07 19.25 18.73 24.79 18.76 19.84 19.16 18.95 18.26 (25.26) (17.02)
5 紅竜 22.93 27.16 22.36 21.56 20.11 (28.77) 21.74 24.21 20.53 19.64 (19.31) 27.92 24.09
6 Mad-P 23.91 22.85 24.14 24.29 23.94 23.89 27.32 23.87 (27.69) 21.66 (21.45) 23.64 23.54
7 ゆう 23.93 25.97 22.69 22.61 24.53 22.47 24.30 24.38 (27.02) 26.39 (20.77) 22.77 23.16
8 しーな 24.60 25.80 (19.89) 32.25 21.13 24.63 22.93 23.77 25.49 24.08 23.66 22.16 (32.72)
9 小見山 25.11 25.42 24.15 25.51 (29.95) 26.72 26.02 26.89 (22.59) 23.85 23.83 23.98 24.81
10 いと 25.22 27.54 24.57 (19.97) 23.48 25.19 26.12 23.82 (30.07) 24.51 23.37 25.17 26.47
11 高橋 36.83 36.06 (43.71) (29.46) 42.10 38.41 41.20 38.54 39.02 31.50 37.48 32.15 31.85
12 i4no 38.23 43.83 35.86 (46.96) 38.22 37.18 37.35 (30.97) 45.64 37.57 36.13 34.27 36.24
13 おばきい 38.33 37.18 (31.42) 32.22 (44.67) 42.40 42.87 41.56 38.57 34.13 41.94 39.34 33.13
14 sardohic 47.66 46.74 46.73 49.65 51.45 45.64 43.54 43.84 44.93 (64.98) 48.77 (40.65) 55.29

第174回スピードキューブ選手権結果 (2005.6.8)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.33 17.21 16.07 (18.83) 13.74 15.07 17.36 (12.77) 16.16 16.53 17.75 15.67 17.70
2 ハヤシ 16.86 17.17 15.59 15.43 18.10 17.01 15.98 (20.35) 16.54 (13.75) 15.69 17.35 19.70
3 taka 17.52 19.73 18.60 17.80 (15.49) 16.91 17.10 18.25 16.64 16.67 (20.67) 16.84 16.52
4 あき 18.65 18.70 (17.35) 19.26 20.40 18.36 17.61 18.71 17.89 19.94 17.96 17.68 (23.69)
5 近藤 19.62 17.67 19.89 (25.70) 19.61 18.34 20.78 (17.29) 18.90 19.70 19.72 20.90 20.73
6 しーな 21.51 (26.21) 21.10 21.09 (16.93) 21.60 22.63 21.54 23.29 20.21 21.43 19.72 22.47
7 ゆう 23.03 22.60 24.11 24.63 23.92 22.58 24.67 (19.36) 20.81 21.69 (25.91) 22.67 22.63
8 Mad-P 23.42 22.98 21.38 (29.36) 19.97 26.06 25.61 24.90 (19.04) 24.48 20.77 25.58 22.46
9 小見山 25.29 25.03 24.97 26.94 24.88 (29.27) 24.34 25.20 24.33 26.03 25.25 (23.28) 25.79
10 紅竜 26.07 29.52 25.74 23.64 26.39 30.75 (40.21) 22.97 21.86 31.17 (21.58) 24.25 24.36
11 いと 26.66 26.86 27.90 27.82 22.45 25.76 27.05 (21.04) 25.43 23.30 27.54 30.45 (34.14)
12 コトブキ 29.71 31.88 29.50 31.37 30.66 26.21 (34.34) (29.59) 27.07 30.65 28.59 27.00 30.81
13 高橋 40.02 38.42 49.85 36.31 34.74 (34.01) 42.73 40.62 (57.23) 34.23 37.22 47.11 39.01
14 おばきい 41.96 47.07 49.19 46.14 (34.11) 41.24 36.84 (50.34) 37.32 40.29 40.29 43.72 37.48
15 sardohic 51.47 (58.83) 55.62 45.81 56.06 52.67 54.20 45.58 49.82 49.33 52.88 (45.16) 52.70

第173回スピードキューブ選手権結果 (2005.6.1)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 17.18 18.87 15.59 15.80 16.79 17.07 19.95 18.45 16.38 16.09 (15.52) (20.20) 16.80
2 ハヤシ 17.24 (19.81) 17.33 16.83 15.23 17.72 18.59 17.04 (14.18) 18.08 15.85 19.23 16.52
3 taka 17.30 16.92 17.01 16.44 17.21 16.73 19.13 17.02 17.49 (15.98) (21.09) 18.12 16.95
4 あき 18.88 18.23 18.70 17.00 18.77 18.04 19.66 19.86 19.92 20.06 (16.61) 18.52 (21.13)
5 しーな 23.04 24.16 (18.33) 22.88 20.48 22.65 23.61 (27.65) 24.42 23.50 22.81 22.63 23.20
6 Mad-P 23.73 23.37 24.99 (28.00) 21.83 22.86 27.07 (20.26) 22.50 23.23 23.24 24.52 23.68
7 ゆう 24.42 24.72 23.63 (20.38) 26.86 27.20 26.33 23.63 22.69 (29.03) 23.47 25.02 20.64
8 紅竜 25.60 24.71 26.67 23.83 (22.07) 23.13 29.54 (30.57) 23.29 25.62 25.73 23.13 30.33
9 竜一 26.56 (30.04) 27.95 25.97 27.62 25.59 27.78 27.08 27.23 27.68 26.19 (21.63) 22.51
10 コトブキ 29.96 29.94 33.75 27.94 30.57 32.00 (34.06) 30.87 27.06 (24.71) 31.90 26.16 29.38
11 cho 33.99 37.81 30.77 38.48 32.00 37.14 36.47 (28.02) 31.69 31.23 34.50 (48.41) 29.83
12 高橋 38.40 43 (50) 34 (30) 45 41 31 33 45 37 36 34 + 0.5
13 おばきい 40.25 43.08 39.90 (52.82) 46.89 37.22 41.69 36.96 42.16 37.90 (32.73) 39.76 36.98
14 てる 40.94 50.12 42.25 41.62 36.46 44.29 37.59 35.89 (50.61) 40.59 (33.69) 40.85 39.70
15 i4no 41.24 (51.26) 39.87 45.55 38.13 (34.18) 43.60 41.61 44.66 38.41 46.31 38.51 35.78
16 TAROH 48.13 49.67 (39.65) 51.19 51.18 40.79 47.13 48.37 47.82 44.09 (52.41) 50.53 50.49
17 sardohic 50.94 48.36 50.65 50.23 48.90 51.28 50.64 48.03 47.80 55.85 (39.94) 57.67 (59.62)

第172回スピードキューブ選手権結果 (2005.5.25)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.49 16.97 (14.17) 14.79 18.79 15.99 15.54 16.14 17.09 16.47 16.21 (19.65) 16.86
2 ハヤシ 16.90 (22.55) 17.45 (13.79) 17.94 18.64 16.65 14.63 16.85 16.88 17.23 15.50 17.25
3 taka 17.20 16.64 18.10 17.98 16.80 17.86 15.63 16.37 (14.92) (25.28) 17.33 15.33 19.99
4 あき 19.47 22.46 19.04 21.31 20.36 19.20 19.22 17.06 (16.79) 19.12 18.71 (22.60) 18.26
5 しーな 23.32 24.80 21.30 24.50 24.67 24.17 23.40 (21.01) 22.07 23.18 (26.01) 22.41 22.67
6 紅竜 24.08 23.74 23.57 24.38 21.98 25.70 26.85 24.32 (18.70) 24.30 22.95 22.99 (27.59)
7 mad-p 24.17 23.61 24.84 (31.43) 23.87 23.98 24.69 19.58 (19.20) 24.63 22.61 24.62 29.26
8 ゆう 24.92 22.55 (27.14) 26.19 24.77 25.97 22.50 25.64 (20.13) 26.69 26.83 25.47 22.58
9 小見山 26.20 27.42 26.58 (21.72) 28.93 27.63 26.00 24.12 27.32 23.21 24.32 (29.22) 26.51
10 コトブキ 33.62 29.00 29.38 27.88 30.72 (27.78) 43.22 (61.85) 41.29 34.75 37.53 31.72 30.75
11 i4no 38.72 36.86 38.49 35.17 33.53 34.92 38.55 40.33 (92.09) 41.05 (32.63) 39.20 49.17
12 てる 38.99 40.13 42.37 38.35 43.09 (32.59) 37.64 34.44 42.10 (47.70) 33.95 35.48 42.37
13 おばきい 44.28 42.45 52.77 42.60 50.07 41.04 39.90 (38.47) 44.61 (53.69) 42.03 38.49 48.79
14 sardohic 53.35 57.15 (39.67) 49.69 57.67 55.84 (58.20) 50.05 50.42 57.83 46.89 50.47 57.47

第171回スピードキューブ選手権結果 (2005.5.18)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.78 15.74 16.10 (22.10) 15.93 16.25 16.02 16.36 18.51 (13.99) 16.61 18.34 17.92
2 taka 17.37 (19.27) 17.44 18.10 18.66 16.58 16.69 17.62 17.77 16.69 17.50 16.61 (15.82)
3 ハヤシ 17.67 20.00 16.39 18.56 17.12 16.56 19.93 16.53 17.48 16.79 (15.65) (20.60) 17.32
4 あき 19.40 19.43 18.31 20.52 17.51 20.19 22.98 19.80 17.97 (16.21) 20.06 (23.44) 17.26
5 しーな 22.53 21.34 (25.26) 22.84 20.41 24.32 21.93 22.35 22.99 23.21 (20.36) 22.05 23.79
6 紅竜 24.39 23.69 (20.30) 24.50 23.05 24.88 22.91 24.35 24.74 22.45 (30.91) 27.49 25.80
7 ゆう 24.45 28.06 26.44 25.61 (28.19) 24.80 22.08 24.58 22.99 (21.25) 23.58 23.33 23.03
8 Mad-P 24.59 24.10 23.77 22.77 (22.18) (30.83) 23.55 24.56 24.16 26.77 25.82 24.27 26.17
9 小見山 26.19 25.83 27.40 25.92 27.41 (35.39) 26.98 23.34 27.71 26.11 26.39 24.86 (22.58)
10 コトブキ 27.86 25.12 32.16 26.28 30.13 25.31 29.72 33.12 28.78 (19.69) 22.19 25.75 (34.85)
11 かず 31.06 26.33 26.39 (24.98) 32.13 31.39 (40.36) 34.89 32.48 29.00 31.08 32.36 34.50
12 てる 42.96 42.95 41.51 (36.15) 47.72 45.38 37.99 43.31 (51.19) 38.60 42.42 41.65 48.08
13 i4no 45.37 (64.48) 41.89 49.84 40.32 55.95 45.18 (31.15) 44.11 40.98 43.60 49.03 42.77
14 TAROH 48.96 47.51 56.33 (62.73) 57.48 49.92 52.46 42.62 51.84 41.63 46.43 43.42 (40.66)
15 sardohic 51.91 (61.79) 57.22 40.73 56.84 49.29 61.00 54.09 44.44 49.53 (33.95) 48.28 57.67

第170回スピードキューブ選手権結果 (2005.5.11)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.50 (14.08) 17.68 (20.49) 18.78 15.79 16.55 17.99 14.59 16.20 15.15 16.55 15.73
2 ハヤシ 17.06 15.84 17.62 (20.67) 16.89 (15.31) 18.15 17.10 16.96 16.28 15.89 16.53 19.36
3 taka 17.11 16.18 16.94 16.06 (15.70) 18.47 17.34 (18.70) 16.53 18.04 18.64 16.63 16.31
4 あき 20.30 18.83 19.33 18.47 (17.15) 18.78 19.72 20.42 (27.31) 19.30 20.79 26.86 20.53
5 ゆう 23.55 (25.22) 24.47 23.22 24.52 24.99 23.25 24.33 (19.49) 23.94 22.47 21.52 22.77
6 しーな 23.84 24.26 22.21 20.34 32.91 21.41 23.09 24.42 22.97 (19.49) 26.19 (34.55) 20.53
7 紅竜 23.99 23.93 27.76 23.93 21.68 27.36 22.56 21.22 21.71 (17.72) 22.83 26.95 (28.92)
8 Mad-P 25.31 (19.47) 27.62 29.84 23.10 24.93 (30.47) 19.94 27.36 25.48 24.13 28.92 21.83
9 コトブキ 31.91 (26.06) 40.28 29.81 (44.47) 27.72 28.74 30.10 33.38 34.50 34.94 30.97 28.92
10 てる 43.71 39.16 45.54 52.16 43.60 (54.78) 45.41 40.99 38.88 (36.18) 43.56 46.59 41.17
11 TAROH 46.35 67.95 (73.41) 41.52 47.02 51.36 40.96 44.44 39.36 38.60 45.23 47.09 (37.29)
12 sardohic 51.86 49.33 52.45 51.41 49.38 55.21 61.46 (66.17) 52.43 44.75 (39.84) 49.81 52.38

第169回スピードキューブ選手権結果 (2005.5.4)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.68 15.01 13.80 15.91 16.27 (18.87) 15.54 15.90 15.42 15.64 (13.72) 16.37 16.95
2 かつ Katsu 16.78 17.30 16.45 (14.13) 15.52 (23.62) 15.45 19.59 17.60 14.50 14.65 16.29 20.48
3 ハヤシ 17.85 (15.67) 19.25 17.84 15.78 18.40 17.95 17.23 17.29 (20.12) 17.68 18.87 18.25
4 あき 18.48 18.23 18.73 19.44 19.45 21.44 (23.65) (15.35) 15.77 16.97 19.60 18.44 16.69
5 紅竜 22.95 (18.66) (29.87) 22.02 22.05 26.49 21.44 21.86 21.31 19.95 26.45 23.69 24.24
6 ゆう 24.03 23.60 25.75 24.53 20.28 23.50 25.80 23.83 (29.00) 22.89 25.60 24.49 (19.50)
7 しーな 24.08 28.00 (28.86) 27.33 22.35 22.57 21.80 24.81 24.67 22.93 (21.49) 24.54 21.73
8 Mad-P 25.12 24.25 25.60 26.23 24.86 24.25 24.55 22.98 26.58 (29.97) 25.80 26.09 (22.84)
9 てつ 26.17 (21.03) (31.51) 26.89 27.31 25.07 27.98 24.72 26.92 30.54 25.49 23.22 23.53
10 小見山 26.76 25.96 25.53 (31.08) 25.99 27.72 26.69 26.52 (21.11) 27.35 28.13 26.59 26.76
11 竜一 26.81 23.83 (33.28) (22.24) 24.88 25.65 28.61 26.57 27.13 25.15 25.92 29.87 30.48
12 コトブキ 30.94 34.15 30.47 (24.88) 29.87 (35.75) 26.63 35.43 31.72 31.00 28.40 32.06 29.66
13 てる 43.02 (32.01) (55.49) 50.89 45.07 32.07 41.23 39.31 46.77 44.11 38.48 45.38 46.92
14 TAROH 56.36 56.48 58.70 (45.61) 59.23 (66.41) 60.87 61.44 55.18 56.61 46.86 54.63 53.57
15 sardohic 57.76 (45.99) 51.83 64.30 59.12 55.67 (69.91) 53.39 54.77 50.52 65.27 63.92 57.90

第168回スピードキューブ選手権結果 (2005.4.27)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.63 14.60 17.57 14.54 (17.77) 15.39 14.82 15.61 16.81 15.49 17.64 (13.59) 13.86
2 ハヤシ 16.54 15.82 (21.15) 15.21 17.89 18.42 16.64 19.28 15.07 16.76 16.81 (12.50) 13.53
3 taka 17.28 (20.99) 16.06 16.09 19.70 15.96 16.47 17.23 (14.27) 18.22 16.36 17.62 19.08
4 野田 21.05 21.95 23.58 (23.94) 19.97 20.09 18.88 23.72 20.74 21.49 21.50 18.56 (17.74)
5 ゆう 22.36 21.58 22.58 24.86 (19.14) 25.61 20.02 19.19 20.69 24.69 (25.81) 22.06 22.28
6 しーな 24.20 25.02 25.07 25.31 25.41 25.27 24.66 (27.74) 25.25 21.11 22.88 21.98 (20.71)
7 てつ 24.42 22.21 21.52 27.46 (29.79) 27.05 27.47 28.79 (19.53) 22.42 24.49 22.58 20.23
8 紅竜 24.46 24.39 23.19 (19.80) 24.66 25.81 23.61 26.35 24.00 22.78 (30.08) 25.06 24.70
9 小見山 25.83 (29.53) 28.45 25.76 25.65 24.76 29.33 28.19 24.79 21.56 25.32 (21.31) 24.58
10 mad-p 26.43 31.01 25.84 23.40 24.46 29.02 23.91 25.68 25.71 26.08 29.15 (19.17) (36.90)
11 いと 26.49 22.91 31.65 31.04 27.01 22.98 25.60 (19.29) 27.30 24.17 (POP) 27.99 24.13
12 コトブキ 29.96 26.60 31.72 30.44 29.00 (22.94) 28.25 27.53 33.97 29.72 (89.93) 31.06 31.32
13 竜一 30.14 31.53 23.44 (20.43) 28.83 24.60 21.30 28.01 42.95 (47.40) 43.00 30.76 26.97
14 かず 30.58 32.63 30.56 26.23 32.77 (42.69) 27.84 (25.38) 27.03 25.97 38.86 32.06 31.86
15 てる 43.21 39.30 44.57 42.08 39.00 (57.68) 40.93 43.96 54.89 41.24 44.27 (29.73) 41.85
16 TAROH 51.56 46.12 (41.91) 48.07 56.45 (61.14) 51.39 61.05 55.50 44.55 54.61 46.45 51.40
17 sardohic 59.87 64.46 57.64 (51.14) 67.12 56.20 66.96 61.26 61.06 56.48 55.40 52.13 (67.59)

第167回スピードキューブ選手権結果 (2005.4.20)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 17.28 17.76 14.41 19.95 15.63 15.39 16.32 19.34 19.67 15.46 (20.44) 18.82 (14.03)
2 ハヤシ 17.76 (15.12) 17.86 17.98 20.53 16.96 18.39 16.39 16.59 17.40 18.54 17.00 (20.76)
3 taka 18.76 18.89 18.84 (16.07) 19.68 (21.32) 19.69 19.64 16.65 16.47 20.95 18.87 17.89
4 しーな 23.64 26.06 24.16 21.44 22.39 24.77 (26.71) 24.16 22.50 22.65 (20.69) 23.74 24.51
5 ゆう 24.38 23.78 23.08 22.45 28.24 (20.86) (29.31) 22.61 21.83 25.36 23.86 24.05 28.56
6 小見山 24.84 22.94 27.28 23.95 27.58 (28.71) 25.64 25.10 24.36 23.13 25.19 23.23 (22.37)
7 紅竜 26.17 25.91 33.86 23.00 (21.39) (35.85) 27.06 26.02 26.89 23.78 25.13 25.92 24.08
8 竜一 26.89 27.85 28.51 (32.57) 25.21 21.42 29.60 (20.32) 26.90 27.18 26.74 26.69 28.78
9 てつ 28.12 (23.15) 28.81 24.92 28.35 26.63 31.24 29.83 25.67 (34.89) 32.47 28.15 25.15
10 コトブキ 31.85 32.85 30.43 (27.65) 35.91 28.69 32.91 28.78 31.16 31.85 (42.38) 29.35 33.90
11 TAROH 56.18 60.16 53.22 (71.65) (48.68) 64.45 49.18 55.43 51.56 54.57 58.59 51.54 63.05
12 sardohic 67.10 66.52 (74.93) 66.14 73.43 (51.21) 71.57 58.54 71.34 64.32 68.82 68.21 62.07

第166回スピードキューブ選手権結果 (2005.4.13)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 16.02 (13.79) (18.38) 14.57 17.45 16.09 15.19 15.95 16.92 15.83 17.36 16.24 14.64
2 かつ Katsu 16.61 14.17 18.90 16.83 (13.78) 21.54 (22.43) 14.90 16.10 15.85 16.56 14.53 16.76
3 ハヤシ 17.00 (13.23) 16.20 17.43 14.62 18.67 19.00 14.70 19.39 16.17 (26.18) 16.23 17.54
4 しーな 24.63 26.77 (20.73) 24.46 24.51 (28.06) 23.60 20.92 25.09 24.07 25.58 24.69 26.58
