スピードキューブ選手権(JSCC)


第220回スピードキューブ選手権結果 (2006.4.26)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.59 14.24 15.14 14.77 (12.66) 13.85 (16.24) 13.47 15.61 14.66 15.09 14.49 14.66
2 taka 15.35 14.65 15.49 17.34 16.19 16.59 14.21 14.23 (13.16) 15.80 14.64 (17.64) 14.31
3 大久保 16.82 16.73 14.59 15.72 17.42 17.01 17.81 17.99 (13.45) (19.85) 15.79 16.70 18.39
4 おちゃみ〜 19.15 20.32 (22.63) 20.03 19.61 (15.28) 15.43 16.55 21.39 22.07 20.26 17.37 18.45
5 コロ 20.81 22.08 19.64 21.28 (25.21) 20.20 (15.60) 15.76 19.59 21.58 22.06 22.87 23.02
6 しーな 22.47 20.82 24.18 22.78 23.29 23.24 23.13 (31.07) 21.11 20.78 23.49 (17.46) 21.87
7 紅竜 22.95 23.99 24.88 24.77 21.28 22.96 (28.17) 24.89 21.95 18.55 21.96 (18.00) 24.25
8 Yazawa 23.17 21.90 25.06 22.06 22.96 24.24 25.88 (26.25) 19.71 23.29 (19.61) 23.96 22.66
9 高橋 26.47 25.63 (23.78) 27.77 24.44 28.00 24.86 26.73 27.23 26.95 27.53 25.59 (32.23)
10 26.54 31.16 29.52 24.25 20.94 26.02 28.91 (19.61) 22.20 31.75 23.74 26.88 (54.61)
11 こだま 29.24 31.46 30.60 (24.47) 25.06 28.50 28.05 32.62 (33.11) 28.28 26.62 29.77 31.39
12 ばん 29.95 27.64 29.00 29.40 32.22 29.71 32.17 24.61 (23.92) 26.41 (39.76) 33.06 35.26
13 もんた 33.20 40.51 (44.03) 26.02 25.45 39.46 31.81 (22.74) 27.79 36.80 31.96 31.34 40.42
14 いもこじ 34.70 32.17 (41.82) (31.21) 36.71 33.66 31.31 32.22 38.22 33.60 40.96 34.77 33.39
15 ずんこ 35.62 31.52 33.53 33.96 41.44 35.29 34.00 37.82 33.28 (30.86) (42.71) 38.43 36.90
16 KSG 38.18 (41.36) 38.65 37.53 37.49 41.29 37.80 (33.86) 38.17 37.00 37.35 35.60 40.93
17 ゴンタくん 39.48 36.51 52.37 33.15 40.70 34.51 34.91 41.80 (28.83) 42.08 39.99 38.76 (55.70)
18 あかね 56.69 (62.20) 59.85 56.77 60.20 50.39 57.17 53.14 52.25 (47.45) 59.53 58.91 58.72

第219回スピードキューブ選手権結果 (2006.4.19)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.39 15.63 15.58 16.35 15.95 16.80 14.49 (12.61) 14.09 13.80 16.66 14.53 (19.08)
2 taka 15.82 16.07 15.48 16.62 16.38 17.70 15.28 14.69 16.69 (18.85) 15.53 (12.95) 13.76
3 ひこ 17.79 (20.28) 19.99 18.25 15.85 19.30 20.27 16.56 18.89 17.30 15.94 15.55 (13.74)
4 おちゃみ〜 18.10 19.85 (14.80) (22.46) 16.09 16.25 21.96 17.69 17.58 16.04 17.97 18.21 19.33
5 大久保 18.11 17.33 20.04 15.68 17.06 (15.56) 17.78 17.78 19.69 19.14 18.35 (22.18) 18.28
6 小見山 19.65 18.52 18.07 22.60 (24.57) 23.33 20.88 15.61 (15.40) 17.94 19.40 20.36 19.80
7 Nakatchi 19.85 21.39 19.24 19.39 19.11 18.66 (22.69) 20.91 19.52 (16.70) 20.78 21.33 18.13
8 しーな 21.89 23.25 22.14 (24.12) 23.20 20.87 23.31 20.30 (17.85) 21.82 20.22 23.46 20.30
9 Yazawa 22.89 21.97 21.43 (19.57) 24.46 23.49 (28.08) 21.22 22.24 21.69 21.30 23.64 27.50
10 紅竜 23.44 24.70 24.65 20.94 22.03 (33.43) 25.03 24.81 20.57 25.47 26.16 20.05 (19.86)
11 てつ 25.48 27.81 25.09 32.48 21.37 (33.32) 24.78 (21.12) 25.18 26.52 24.03 22.34 25.21
12 26.78 25.30 27.97 23.89 28.39 25.74 (38.69) 26.35 (21.49) 22.86 32.91 25.78 28.60
13 高橋 27.22 30.53 26.60 (30.68) 25.06 28.52 25.07 30.33 28.63 (22.58) 25.28 28.29 23.92
14 こだま 31.15 28.56 30.03 27.28 35.31 33.32 (26.48) 31.37 34.43 28.99 30.00 32.18 (37.00)
15 ばん 31.70 28.46 (24.89) 28.69 28.36 (45.21) 37.19 33.15 27.44 38.60 29.86 31.39 33.97
16 ┃━┏┃吉田 33.75 30.64 39.26 29.10 37.27 29.41 36.56 (42.85) 32.60 (26.56) 37.50 34.78 30.37
17 いもこじ 34.11 34.30 37.00 31.27 35.72 36.10 (37.14) (27.10) 34.59 33.69 32.37 36.76 29.27
18 ずんこ 34.30 37.82 30.41 29.85 (26.91) 35.76 (62.42) 46.71 30.59 32.51 33.61 30.90 34.87
19 もんた 35.82 37.83 33.94 34.73 34.59 31.55 35.33 43.40 34.83 40.37 31.65 (45.11) (31.42)
20 ゴンタくん 37.35 40.12 (28.04) (40.62) 35.04 33.31 38.68 39.57 40.01 35.28 35.41 35.70 40.42
21 KSG 39.46 40.40 41.95 38.43 37.98 39.40 38.95 (44.33) 43.20 (31.79) 39.11 38.14 37.04
22 あかね 65.50 (101.47) 67.5 88.74 69.33 78.44 56.69 50.99 69.31 52.83 53.33 67.86 (50.45)

第218回スピードキューブ選手権結果 (2006.4.12)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.31 17.25 15.28 15.11 15.92 14.14 15.69 (17.49) (13.69) 14.95 15.60 14.91 14.28
2 taka 16.14 (14.82) 16.63 (18.35) 15.87 15.02 15.79 16.74 16.69 15.63 16.71 15.12 17.18
3 kakka 17.50 16.30 16.84 (16.27) 19.08 17.31 16.60 17.00 16.38 (19.88) 17.53 19.42 18.58
4 おちゃみ〜 18.41 (21.72) 19.95 17.86 19.82 17.49 17.66 17.89 19.83 17.48 18.95 (17.08) 17.12
5 大久保 18.97 18.76 19.01 (22.37) 17.61 20.40 19.20 18.98 (16.20) 17.07 19.03 20.46 19.21
6 小見山 19.87 20.76 20.71 19.00 21.00 19.90 17.35 (21.62) 20.33 20.19 21.41 18.05 (16.25)
7 Nakatchi 20.15 (23.16) 19.19 20.81 18.77 18.70 19.75 19.92 22.16 21.64 20.53 20.06 (18.34)
8 Yazawa 21.41 22.74 20.54 21.74 21.75 (24.54) 22.46 23.16 21.35 20.94 19.54 19.93 (19.04)
9 しーな 21.45 23.09 20.18 (28.17) 24.57 19.57 19.35 20.99 27.55 19.55 (17.91) 21.51 18.12
10 紅竜 23.60 23.73 30.68 23.80 21.64 21.82 25.85 21.50 23.19 (18.63) 21.63 (41.28) 22.19
11 26.72 (37.53) 24.83 28.55 27.34 29.24 27.78 24.92 26.78 24.28 27.22 26.22 (23.99)
12 ばん 29.11 26.85 28.17 30.28 32.37 26.68 28.71 (24.87) (38.93) 32.05 31.99 28.33 25.62
13 高橋 29.36 32.36 30.35 (21.42) 27.01 30.35 24.81 29.56 28.58 32.14 (35.32) 29.50 28.98
14 こだま 30.41 30.11 30.77 28.46 33.47 30.85 32.51 30.51 (39.20) (24.28) 27.25 28.65 31.56
15 ずんこ 34.10 (28.59) 31.02 36.15 36.76 33.84 39.65 (50.28) 34.21 30.28 36.77 30.12 32.23
16 いもこじ 34.74 38.97 31.19 (43.03) 36.96 34.23 36.01 33.46 31.50 (24.75) 38.50 34.76 31.86
17 もんた 36.47 31.26 37.31 38.15 34.95 33.38 39.91 (29.07) 37.95 (42.07) 37.47 38.24 36.10
18 KSG 38.08 37.41 39.19 32.95 34.99 (46.75) 39.36 38.86 (31.75) 37.33 43.66 36.34 40.70
19 ゴンタくん 38.45 35.92 42.52 36.12 32.64 (65.10) 46.00 36.96 35.82 33.69 (30.01) 39.44 45.39
20 pyonn 54.36 39.18 53.61 55.11 56.86 56.63 (37.07) 58.64 52.93 55.84 56.39 (60.79) 58.43
21 あかね 62.22 56.67 (55.49) 61.80 62.95 61.56 59.13 (74.69) 64.99 61.42 64.95 60.19 68.58
22 なっぺ 118.87 (90.88) 135.98 121.15 123.95 106.23 110.92 (141.01) 122.70 96.67 121.73 117.65 131.74

第217回スピードキューブ選手権結果 (2006.4.5)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.84 14.33 14.97 (17.70) 15.19 14.05 14.64 15.56 12.86 (12.77) 15.69 14.27 16.80
2 taka 15.81 15.46 17.25 15.90 16.16 16.57 15.51 14.60 14.42 15.92 16.36 (17.91) (13.89)
3 大久保 18.04 17.48 19.69 16.53 17.41 17.62 19.71 20.63 (21.74) 16.42 17.12 (16.34) 17.78
4 おちゃみ〜 18.31 19.26 24.49 19.02 18.10 (14.92) 19.08 15.65 17.07 15.85 (28.08) 18.85 15.77
5 kakka 18.91 18.83 17.91 18.47 21.30 20.67 18.49 (22.30) (15.03) 17.35 18.19 19.00 18.91
6 小見山 20.49 18.29 23.46 20.15 20.76 (17.19) 18.79 20.65 19.14 20.25 21.31 (26.61) 22.10
7 Yazawa 21.79 23.76 25.85 22.47 (16.46) 19.23 25.29 17.84 20.92 (29.91) 20.05 20.41 22.17
8 しーな 23.16 21.31 (27.43) 24.33 23.35 20.26 25.06 20.26 24.68 (19.78) 25.51 25.45 21.37
9 紅竜 23.21 25.25 23.42 24.00 (48.83) (20.33) 26.88 23.15 23.39 21.79 21.54 22.30 20.34
10 Nakatchi 23.44 23.66 26.35 25.58 22.83 (27.71) 20.78 (18.56) 26.28 19.13 21.25 21.06 27.44
11 たちや 26.85 25.68 23.79 25.67 28.74 (36.38) 29.43 29.14 28.84 23.10 (19.92) 24.18 29.98
12 高橋 28.66 29.79 34.77 28.53 29.51 25.54 24.88 27.64 27.84 (21.77) 27.20 30.89 (36.07)
13 28.66 37.28 27.81 26.67 26.27 30.91 (21.72) 27.52 (91.36) 24.97 29.91 25.78 29.44
14 こだま 30.90 29.27 37.20 30.41 (26.33) 29.96 32.30 32.21 30.35 31.35 (50.20) 27.14 28.80
15 ばん 32.42 (26.08) 36.09 34.91 38.12 36.65 30.96 32.80 (40.78) 30.15 26.68 28.25 29.55
16 ずんこ 35.20 34.75 37.53 (44.24) 38.77 32.97 36.40 36.03 (29.81) 29.87 33.18 32.90 39.64
17 KSG 41.05 35.63 (47.44) 42.38 40.85 (33.94) 41.14 42.92 42.86 34.88 46.27 40.71 42.83
18 あかね 58.78 60.80 58.22 (70.14) 55.39 56.45 58.81 (43.22) 56.14 61.70 63.47 55.10 60.72

第216回スピードキューブ選手権結果 (2006.3.29)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.60 15.83 15.90 15.07 14.88 14.43 (17.39) 15.31 (14.31) 17.11 16.81 15.40 15.27
2 かつ Katsu 16.03 14.75 (13.55) 13.91 16.94 13.56 17.45 (18.66) 15.03 16.53 17.94 17.38 16.86
3 おちゃみ〜 17.16 (18.91) (15.23) 16.41 16.21 17.84 16.58 17.39 16.42 16.91 17.90 18.73 17.18
4 大久保 18.58 20.43 (15.12) 18.25 18.46 (23.15) 18.56 19.86 17.83 15.88 18.11 18.06 20.40
5 小見山 20.45 (16.29) 22.40 21.16 18.55 (29.47) 23.00 19.63 21.80 20.71 18.60 19.05 19.58
6 しーな 21.00 22.17 22.10 20.94 21.76 21.80 (22.35) 19.78 20.79 19.52 21.30 (14.33) 19.86
7 Nakatchi 21.56 22.78 20.22 (19.18) 22.88 19.42 (25.33) 21.95 21.81 20.95 21.36 21.11 23.09
8 紅竜 22.09 (17.15) 23.25 17.15 21.21 22.63 25.72 23.60 23.59 21.03 19.52 (26.07) 23.16
9 Yazawa 23.08 23.94 23.33 22.09 25.91 (19.77) 23.14 21.99 27.48 22.40 (83.30) 20.64 19.88
10 イッシ〜 24.92 28.83 22.31 21.34 26.03 27.63 23.93 26.93 25.19 (61.53) (21.09) 25.22 21.79
11 ももんが 25.11 25.96 23.77 22.30 (27.66) (21.75) 24.45 27.28 23.74 27.25 26.11 23.92 26.33
12 ばん 27.59 28.71 25.30 (23.37) (31.06) 25.54 29.61 28.96 30.32 24.93 26.94 29.68 25.94
13 てる 28.92 28.30 (23.01) 27.75 31.68 30.76 25.19 26.84 27.57 30.36 29.89 (34.80) 30.87
14 29.57 29.49 26.85 22.57 27.45 (46.57) 43.33 29.38 31.91 30.09 28.56 26.03 (21.30)
15 高橋 31.38 30.58 26.85 31.30 36.56 (25.90) (40.38) 30.97 30.90 29.11 31.08 37.50 28.97
16 こだま 34.77 38.71 28.55 (73.38) 33.93 42.15 40.64 35.43 (26.88) 34.52 31.88 33.00 28.87
17 いもこじ 36.23 35.19 37.89 38.03 38.35 35.60 (32.57) 34.34 33.44 38.20 34.08 (38.92) 37.21
18 ずんこ 37.59 32.39 39.97 35.91 42.94 42.31 32.40 34.80 (61.94) 39.86 37.11 38.21 (26.74)
19 あかね 59.63 58.00 61.99 54.58 58.45 (49.53) 61.39 56.75 60.00 64.00 55.64 65.52 (85.52)
20 なっぺ 97.34 97.06 86.49 (73.27) 99.05 100.84 (118.92) 82.74 93.94 91.82 113.63 98.14 109.78

第215回スピードキューブ選手権結果 (2006.3.22)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 14.73 15.21 14.99 13.60 14.23 15.56 14.19 14.53 (16.84) 15.82 14.43 14.78 (13.43)
2 かつ Katsu 14.83 16.31 (11.77) 15.47 (16.58) 15.77 14.60 13.31 14.81 14.52 14.72 14.00 14.75
3 大久保 18.50 19.47 17.66 20.11 (16.21) 16.50 19.08 20.00 19.62 16.58 (21.48) 18.15 17.82
4 おちゃみ〜 19.13 18.50 21.99 18.42 18.01 (22.77) 20.31 16.59 (16.48) 17.14 21.14 18.78 20.43
5 ひこ 19.73 20.52 18.13 19.81 20.13 (17.63) 21.63 17.83 20.28 18.86 19.44 20.70 (22.03)
6 しーな 22.55 21.13 22.03 (18.60) 19.64 24.06 (25.88) 22.67 23.13 23.98 25.07 19.88 23.90
7 紅竜 22.75 24.26 22.74 22.82 23.08 24.57 21.52 23.12 21.65 (28.66) 21.19 (19.21) 22.58
8 イッシ〜 24.64 20.08 (33.57) 24.64 25.13 26.34 24.39 20.93 28.78 26.13 24.31 25.81 (19.88)
9 たちや 25.85 27.64 24.20 26.83 (31.81) 26.24 23.30 23.17 23.67 26.75 (19.11) 29.91 26.77
10 高橋 29.09 28.48 29.25 27.64 27.25 29.12 30.27 28.57 28.94 (53.46) 28.93 (26.15) 32.41
11 こだま 31.63 33.48 35.88 32.17 27.84 33.65 29.55 30.76 29.78 (26.81) 31.24 31.96 (47.56)
12 31.75 (37.44) 29.86 30.52 26.95 37.39 36.02 (24.42) 30.44 30.16 33.66 28.61 33.92
13 ばん 33.50 31.43 32.03 31.02 30.47 34.32 32.13 (30.41) 31.65 33.33 (43.72) 37.04 41.54
14 いもこじ 34.45 36.30 34.97 38.78 32.27 33.98 32.19 (40.41) 34.33 36.35 (28.76) 30.24 35.08
15 ずんこ 36.82 (55.29) 34.16 39.67 35.65 35.11 35.68 35.55 39.47 39.34 36.68 (33.45) 36.92
16 KSG 38.12 33.67 34.14 45.39 37.58 39.33 38.92 (30.20) 37.78 32.42 41.46 40.47 (45.67)
17 Yazawa 39.75 33.79 36.10 32.71 (27.28) 47.46 46.81 (64.74) 41.92 38.40 51.04 35.29 34.01
18 あかね 65.62 59.11 56.41 (50.86) 54.22 62.39 73.63 63.55 72.53 73.49 (83.31) 73.11 67.77
19 なっぺ 96.68 (60.41) (122.35) 95.92 90.18 84.73 112.35 87.81 100.75 95.73 105.62 118.30 99.81

第214回スピードキューブ選手権結果 (2006.3.15)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.67 (12.62) 15.28 16.13 16.63 15.51 14.85 (18.72) 16.62 13.93 15.69 16.24 15.82
2 かつ Katsu 16.26 19.00 14.83 (12.94) 18.08 16.94 14.83 14.24 13.78 16.91 17.92 (20.49) 16.02
3 ひこ 17.72 18.31 20.70 18.99 18.24 16.86 16.25 16.35 16.86 (20.85) 17.91 (16.17) 16.70
4 おちゃみ〜 17.79 20.17 15.79 17.56 (15.05) 16.82 15.75 19.11 16.66 19.52 17.42 (21.46) 19.06
5 kakka 18.50 19.66 (21.63) 19.22 16.39 18.72 (15.80) 19.10 20.61 17.92 18.00 18.28 17.11
6 大久保 19.11 17.99 19.68 18.84 (22.59) (17.73) 18.15 18.36 21.78 17.81 20.67 19.77 18.06
7 しーな 20.17 21.44 19.42 17.62 19.31 23.68 17.70 19.60 21.23 20.52 (23.99) 21.13 (17.35)
8 小見山 20.53 21.65 20.66 (23.76) 21.35 19.10 19.50 19.29 20.06 19.86 22.56 (18.54) 21.31
9 イッシ〜 24.58 23.59 21.56 (19.21) 22.40 27.68 21.12 27.88 24.22 23.91 (34.39) 26.09 27.38
10 紅竜 25.23 23.93 24.30 22.32 29.42 27.68 21.01 23.69 22.21 26.37 (53.36) 31.40 (20.71)
11 たちや 27.51 31.39 29.30 24.11 (36.69) 23.81 27.83 28.16 (23.28) 23.75 26.33 33.78 26.69
12 28.35 (34.19) 24.36 24.94 30.67 27.75 (22.28) 26.41 28.75 25.80 32.53 32.22 30.05
13 高橋 28.84 27.74 (47.35) 24.33 33.67 26.22 26.41 30.66 28.34 32.96 30.25 27.85 (24.31)
14 こだま 32.60 33.11 36.43 31.22 35.06 33.01 (26.96) 28.09 31.19 (39.38) 33.37 35.68 28.85
15 ばん 33.09 31.84 33.71 26.81 31.65 32.87 30.08 31.13 31.08 (58.23) 34.88 46.80 (26.46)
16 ずんこ 34.91 32.46 34.75 35.86 40.98 37.07 33.72 32.81 36.43 29.99 (29.71) 35.06 (46.00)
17 いもこじ 36.85 36.73 (30.53) (42.52) 35.40 37.10 39.44 32.27 34.96 42.31 39.92 36.36 33.99
18 KSG 41.77 (32.81) 39.63 37.82 48.05 36.83 41.20 35.35 43.09 47.06 43.08 (48.38) 45.59
19 Yazawa 45.06 50.13 61.87 38.05 46.30 41.88 (30.12) 42.98 (91.82) 43.34 34.78 53.07 38.24
20 あかね 66.19 58.63 (54.89) 65.39 59.35 72.81 (83.11) 75.95 62.67 56.74 70.94 78.31 61.13
21 なっぺ 108.95 (130.36) 94.72 (81.66) 108.31 117.35 101.42 110.60 120.10 110.38 101.92 127.88 96.80
22 ito 16.88 17.02 16.91 19.71 16.54 16.78 16.91 16.43 17.11 16.55 16.56 17.22 (参考記録)

第213回スピードキューブ選手権結果 (2006.3.8)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 16.17 16.49 16.65 15.86 15.08 (18.71) 15.71 (14.83) 16.76 15.62 17.21 15.57 16.75
2 かつ Katsu 17.32 18.06 16.14 19.61 18.53 17.33 (25.42) 19.91 15.33 (13.91) 16.66 14.91 16.69
3 おちゃみ〜 17.99 20.46 19.86 14.04 20.04 19.50 18.66 (22.83) 17.11 (13.44) 20.35 14.92 14.91
4 ひこ 18.71 17.38 17.86 20.58 (15.10) 20.50 18.58 (20.63) 20.52 18.52 18.99 15.38 18.81
5 しーな 20.44 21.31 (22.67) 19.00 20.78 19.78 20.83 19.52 (17.07) 19.68 21.17 21.17 21.13
6 大久保 20.83 19.52 (16.22) 20.28 21.47 22.55 19.94 19.88 22.17 16.63 23.11 (24.45) 22.75
7 Yazawa 22.28 (20.82) 22.92 23.03 21.01 21.72 24.05 21.82 (37.29) 21.66 23.24 21.29 22.11
8 Suraimu 22.43 (17.42) (38.22) 20.69 20.35 26.03 23.69 21.22 20.22 19.41 23.85 25.16 23.63
9 紅竜 25.45 18.04 29.55 25.19 23.37 22.07 26.67 26.26 (36.72) 26.66 24.01 (17.83) 32.69
10 コロ 26.04 25.00 26.28 24.97 25.36 (22.62) 22.80 26.36 (31.08) 26.24 24.46 28.15 30.79
11 cho 26.79 (32.02) 28.49 28.81 28.19 27.39 26.34 (23.44) 25.31 25.66 23.89 24.17 29.63
12 てる 28.38 28.71 30.12 30.52 (30.68) 25.84 29.25 30.46 26.08 26.18 30.35 (22.40) 26.29
13 高橋 28.55 29.58 26.03 30.85 31.58 26.80 (33.23) 26.37 (23.26) 32.51 26.38 28.68 26.70
14 たちや 29.46 32.09 28.77 33.08 (34.38) 26.47 30.17 (24.33) 29.22 28.53 25.95 31.94 28.42
15 イッシ〜 29.77 28.04 35.02 33.47 31.16 (36.87) 33.34 27.24 (24.31) 29.84 29.18 25.24 25.21
16 おばきい 30.89 (27.75) 31.92 31.19 (45.72) 31.31 31.98 29.90 29.41 28.65 35.53 29.88 29.15
17 ばん 30.95 28.46 28.84 32.52 (42.41) 29.00 34.68 37.46 27.53 29.32 33.67 28.03 (26.21)
18 31.47 24.22 27.29 33.11 36.19 36.79 30.25 (42.17) 35.48 (23.94) 36.35 28.06 26.96
19 赤城 32.13 32.31 35.13 30.35 33.55 28.75 28.91 34.86 33.70 (35.83) (28.44) 30.67 33.05
20 こだま 35.61 36.25 37.20 35.15 33.49 33.59 41.59 37.15 (28.34) 35.53 33.46 32.68 (46.79)
21 いもこじ 37.93 36.96 40.59 41.14 36.76 39.00 (30.97) (42.19) 39.49 35.42 31.98 40.06 37.87
22 KSG 38.84 (35.11) 35.91 40.11 (40.77) 37.59 37.65 40.00 38.12 40.40 38.65 39.83 40.13
23 ずんこ 39.34 43.60 40.68 38.83 35.28 40.81 38.59 40.04 (34.15) 39.94 39.87 (44.10) 35.73
24 42.59 43.58 (70.42) 36.00 41.50 (32.06) 38.39 40.53 40.74 58.00 44.88 39.77 42.49
25 あかね 72.65 73.52 83.99 68.42 (61.06) 62.88 78.56 (86.94) 69.24 65.19 83.19 78.08 63.47
26 なっぺ 101.32 109.53 88.24 107.1 108.02 89.99 (81.64) (119.33) 109.88 105.81 96.06 94.38 104.14

第212回スピードキューブ選手権結果 (2006.3.1)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 15.72 15.25 15.33 15.67 17.17 16.47 18.31 (13.14) 15.05 14.47 14.14 15.36 (20.14)
2 taka 16.04 17.17 14.59 16.17 15.47 (19.17) 15.90 16.03 (14.50) 15.94 16.57 16.24 16.35
3 ひこ 16.94 15.19 19.13 (21.42) 16.45 15.33 15.83 20.05 15.22 (14.64) 17.86 17.31 17.06
4 おちゃみ〜 18.30 20.14 17.25 17.75 (15.96) 17.36 17.93 20.60 17.92 19.13 (22.86) 17.85 17.08
5 kakka 18.83 16.95 18.91 20.25 16.92 20.35 17.34 (16.27) (22.24) 17.41 21.64 18.50 20.02
6 大久保 20.34 21.75 19.44 (25.24) 21.78 19.62 20.59 18.43 19.68 (16.44) 20.34 24.21 17.57
7 しーな 22.54 22.29 23.56 20.85 (31.14) 23.79 21.60 25.69 24.74 21.50 18.63 22.79 (18.26)
8 紅竜 22.90 20.45 22.53 (28.41) (20.21) 20.47 25.04 22.62 22.34 23.03 23.39 25.16 23.93
9 Yazawa 24.85 24.77 24.21 25.28 25.81 (37.68) 23.99 22.43 24.75 27.78 (19.07) 22.53 27.00
10 cho 27.46 24.64 24.20 (32.34) (23.16) 29.06 27.59 26.38 27.84 30.20 28.00 27.89 28.81
11 たちや 27.58 32.13 27.75 (40.47) 32.39 31.45 22.45 33.75 20.61 29.45 (18.49) 23.77 22.06
12 ノービィー 28.04 26.65 (21.59) 23.40 29.07 30.87 25.92 29.21 27.90 (31.96) 31.29 28.89 27.28
13 高橋 29.01 27.89 30.12 29.32 29.05 27.64 31.64 28.60 (DNF) 29.35 27.28 29.22 (22.45)
14 30.19 24.88 41.47 34.53 26.19 34.44 30.20 24.53 (42.99) 27.06 30.72 27.91 (23.44)
15 こだま 30.73 (26.11) 35.03 26.95 34.57 32.36 (35.59) 27.56 31.87 28.28 28.86 30.50 31.28
16 おばきい 31.00 36.69 30.34 34.00 25.97 30.23 29.08 (39.71) 36.19 28.77 (25.30) 31.62 27.07
17 ばん 31.21 34.98 28.84 (35.15) (24.20) 30.09 31.84 33.14 32.18 28.12 31.08 31.95 29.85
18 けい 32.19 (37.59) 33.09 35.83 32.36 31.24 29.28 34.34 30.43 36.46 29.69 36.39 (28.67)
19 赤城 35.16 (42.53) 36.30 40.38 (28.63) 38.35 39.89 34.56 33.14 35.71 31.38 32.88 29.00
20 いもこじ 36.40 34.45 35.48 37.17 (42.59) 35.75 39.89 29.84 37.03 37.64 41.31 (29.73) 35.46
21 ずんこ 36.77 35.80 39.38 37.46 (30.98) (48.27) 45.03 32.02 32.73 35.42 32.62 44.71 32.51
22 KSG 38.62 39.73 40.65 38.13 38.62 (31.94) 36.36 39.83 (40.85) 34.58 39.26 40.61 38.47
23 49.23 41.75 56.72 42.95 42.85 57.44 50.16 (41.27) 52.00 56.55 45.69 46.22 (64.97)
24 あかね 59.63 65.05 56.31 55.06 62.41 57.77 62.91 59.95 (65.81) (47.78) 54.84 62.39 59.66

第211回スピードキューブ選手権結果 (2006.2.22)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 16.22 14.99 14.20 18.38 (20.06) 14.44 16.74 (11.66) 16.24 16.94 17.28 16.39 16.56
2 おちゃみ〜 16.88 15.74 15.78 17.73 18.80 18.74 16.22 (34.46) 16.14 16.26 16.18 (12.53) 17.18
3 taka 18.18 16.57 16.53 (DNS) 20.19 21.29 (15.88) 18.04 18.23 17.25 19.16 16.77 17.81
4 ひこ 18.22 (14.95) (21.42) 20.28 18.91 17.91 18.10 18.97 15.19 20.69 18.91 15.72 17.56
5 kakka 18.27 17.19 20.27 (16.19) (21.30) 18.78 16.56 17.35 17.38 18.52 20.11 17.42 19.14
6 あき 19.86 (39.19pop) 22.09 20.39 18.50 19.16 18.94 20.70 18.94 18.50 (18.48) 21.06 20.28
7 小見山 20.49 20.30 19.20 21.25 21.60 (17.95) 21.75 (27.36) 20.76 19.40 19.86 19.61 21.21
8 大久保 20.64 19.48 19.75 (22.87) 22.03 19.99 19.13 (17.69) 21.68 20.37 21.56 19.55 22.86
9 Yazawa 21.98 (18.18) (27.58) 20.05 21.37 21.47 26.25 25.77 20.96 20.34 22.09 20.81 20.72
10 しーな 22.25 20.76 20.97 25.01 26.61 22.26 23.57 21.07 (32.27) 19.29 23.33 (16.72) 19.60
11 紅竜 22.51 18.92 21.58 24.40 (26.88) 21.16 22.06 (18.56) 24.03 26.68 24.35 20.50 21.42
12 cho 26.34 23.34 24.81 29.75 27.52 27.14 (30.11) 28.56 27.06 25.67 23.88 (23.09) 25.67
13 ケント父 27.37 25.39 (32.69) 27.35 27.27 24.89 32.28 27.39 28.11 28.89 (19.63) 24.33 27.84
14 てる 27.87 24.73 27.82 27.86 25.33 (34.64) 29.02 31.14 27.34 30.13 28.87 (23.45) 26.44
15 イッシ〜 28.14 23.85 26.03 25.51 28.08 (21.62) 27.38 39.31 26.80 (40.17) 26.79 29.32 28.30
16 おばきい 29.90 26.57 26.39 30.24 30.57 36.70 29.37 (25.29) (47.85) 29.62 29.93 28.10 31.53
17 こだま 30.38 (25.15) 26.39 37.15 31.18 (40.39) 27.25 30.21 29.35 29.84 33.84 29.73 28.87
18 高橋 30.47 36.06 24.53 34.74 35.68 27.98 30.71 27.90 25.81 (38.22) 26.72 (21.96) 34.53
19 たちや 32.60 29.37 36.14 33.45 35.77 29.37 36.78 30.70 28.85 (39.51) 38.63 (21.96) 26.89
20 ばん 33.76 31.72 32.90 (44.35) 37.86 29.05 35.78 38.98 33.10 34.34 31.70 32.17 (27.41)
21 ずんこ 37.06 (29.22) 37.05 33.96 44.57 (60.93) 37.08 35.33 34.74 34.26 34.39 39.71 39.46
22 赤城 37.33 32.14 34.55 46.53 41.53 35.77 40.58 32.13 32.41 37.95 (60.13) (31.20) 39.71
23 Nakatchi 40.47 38.84 41.34 39.59 41.02 51.58 34.57 37.06 33.14 40.57 (60.75) (32.06) 46.98
24 KSG 40.89 39.14 43.18 40.79 41.83 41.71 38.86 43.94 35.45 (44.39) 43.55 40.43 (34.09)
25 いもこじ 48.66 43.86 (37.03) 48.85 57.27 43.15 38.54 (91.31) 68.19 46.46 52.49 47.85 39.95
26 49.51 50.81 51.13 52.00 48.64 43.08 45.80 (58.10) 53.72 (40.89) 47.52 48.83 53.60
