スピードキューブ選手権(JSCC)


第240回スピードキューブ選手権結果 (2006.9.13)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.36 15.28 14.11 16.66 14.27 16.43 14.72 16.55 14.46 (13.61) 15.47 (19.22) 15.70
2 farbomb 15.99 14.78 17.40 16.07 15.63 (12.14) 16.94 16.22 15.10 15.72 15.12 (17.46) 16.87
3 大久保 16.15 14.99 17.21 17.00 16.59 17.49 15.82 16.08 17.25 (17.86) 14.39 (13.75) 14.63
4 かつ Katsu 16.76 16.19 15.67 15.63 18.39 16.38 16.45 15.66 18.78 (19.86) (15.24) 17.91 16.50
5 おちゃみ〜 17.99 18.04 17.25 18.61 17.90 (39.10) (14.83) 20.96 14.97 19.03 16.33 16.99 19.77
6 あき 18.29 (25.97) 21.81 17.00 (13.14) 17.28 16.70 21.14 19.67 15.80 17.05 17.58 18.86
7 りゅう 19.11 17.66 18.17 20.80 18.64 (22.33) (16.80) 21.11 18.83 19.22 20.30 19.30 17.06
8 紅竜 20.77 20.46 19.28 19.31 23.97 21.90 19.90 21.11 19.99 (24.11) 20.20 (17.58) 21.56
9 しーな 21.20 (18.28) 20.68 23.34 20.36 19.02 (27.21) 21.88 21.01 24.32 22.74 19.24 19.36
10 Tom 21.69 (16.92) 22.51 18.72 23.25 23.40 20.78 (25.26) 22.85 21.06 21.51 19.19 23.63
11 hagerin 23.08 (17.37) 20.59 21.37 26.43 20.66 (27.51) 22.87 25.50 22.51 21.50 26.96 22.38
12 ケント父 24.79 24.67 26.35 23.85 (34.83) 22.40 26.41 25.64 23.85 21.34 30.41 (21.16) 23.03
13 コトブキ 26.23 26.69 24.09 30.44 (34.85) (23.21) 23.69 23.78 26.75 27.60 30.72 24.15 24.38
14 高橋 26.25 25.67 27.63 25.71 24.25 27.32 (30.91) 25.20 23.56 27.16 (23.24) 30.79 25.20
15 てる 27.89 22.78 27.18 27.28 32.34 28.84 29.78 (34.64) 28.09 24.06 30.24 (21.82) 28.33
16 ずんこ 27.99 25.94 22.59 27.39 25.69 (21.36) 26.02 35.17 (35.64) 30.07 27.96 30.47 28.62
17 こだま 28.91 (20.90) 28.31 31.67 29.34 24.45 27.11 36.00 28.03 (36.65) 33.21 25.23 25.71
18 すがっち 29.32 31.53 (34.15) 29.11 (23.84) 27.40 30.80 24.06 31.53 26.86 32.86 25.54 33.54
19 いもこじ 29.87 30.31 26.97 26.72 (26.46) 28.39 34.64 (36.13) 29.88 33.49 28.95 30.99 28.33
20 i4no 30.56 27.29 32.90 32.95 (64.21) 28.12 (27.07) 31.30 28.78 32.24 29.93 30.20 31.85
21 under 31.20 34.46 31.90 27.90 (22.34) 32.11 30.12 26.88 25.74 29.07 37.21 36.61 (40.15)
22 せんむ 31.97 35.54 29.16 (26.09) 29.49 29.44 (36.63) 35.09 31.69 32.40 27.51 34.00 35.42
23 ゴンタくん 32.46 32.88 35.89 31.65 36.98 33.55 29.19 27.46 35.24 (49.33) (27.17) 33.15 28.61
24 じーこ 34.64 38.28 31.45 (29.06) 33.35 31.28 31.16 39.11 (40.11) 39.07 32.39 34.91 35.40
25 ゆーかり 35.44 38.59 37.73 28.21 35.72 33.99 (68.07) 38.90 28.10 34.81 43.97 34.35 (26.12)
26 ケント 35.48 35.26 32.35 41.85 45.25 30.26 33.06 31.59 34.57 (46.48) 34.81 35.75 (24.26)
27 よしき 38.73 39.91 35.39 36.09 39.58 39.31 38.15 39.40 (32.99) 38.42 39.05 41.99 (46.34)
28 ハセ 40.03 (30.12) 37.00 43.59 (48.45) 45.78 37.79 38.81 37.59 39.75 37.56 40.65 41.86
29 あかね 49.68 (38.50) 45.07 40.50 46.44 39.90 (67.24) 66.64 62.30 39.40 53.87 49.62 53.06
30 カム 52.12 56.98 49.53 51.61 46.50 48.32 46.93 (45.78) 57.37 (62.22) 61.44 51.47 51.06
31 スーサン 78.80 79.16 87.34 75.03 84.55 80.37 89.56 (61.61) 78.41 73.40 78.59 (88.80) 61.61

第239回スピードキューブ選手権結果 (2006.9.6)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.54 15.54 15.13 15.81 16.06 14.83 16.42 14.30 15.06 16.22 16.00 (13.02) (16.68)
2 farbomb 16.81 16.09 18.09 (11.31) 16.71 12.91 18.53 16.12 18.24 18.97 17.54 14.90 (19.96)
3 かつ Katsu 17.11 15.72 17.05 18.53 16.42 16.05 16.00 18.13 18.25 17.77 17.20 (15.35) (21.91)
4 大久保 17.49 (23.39) 17.17 (15.63) 16.91 18.10 18.40 17.34 18.10 17.07 17.52 17.32 16.97
5 おちゃみ〜 18.82 (16.76) 18.58 (DNF) 19.92 17.68 17.40 17.60 18.48 18.48 20.66 20.30 19.14
6 あき 19.78 23.19 19.14 17.78 21.28 18.14 (24.42) 21.08 20.95 18.86 17.69 (16.56) 20.61
7 りゅう 20.21 20.20 17.81 17.80 21.17 (15.50) 22.44 (25.83) 19.60 22.74 21.94 15.63 22.78
8 Tom 20.37 20.24 (17.57) 20.28 (24.70) 21.28 20.32 23.92 21.62 18.35 20.73 19.13 17.84
9 しーな 21.13 22.58 (32.71) 19.28 (18.21) 20.15 21.48 19.75 25.40 20.28 23.31 20.20 18.90
10 紅竜 21.61 23.06 19.56 21.04 (29.81) 19.90 21.88 25.86 22.53 21.61 20.40 20.30 (19.47)
11 ハッシ〜 22.00 20.95 21.44 (26.81) 21.77 21.74 22.24 18.39 24.44 22.13 20.19 26.69 (15.76)
12 hagerin 23.82 (29.81) 28.62 25.03 25.84 20.76 22.67 27.21 (19.79) 20.22 24.04 20.11 23.68
13 ケント父 24.04 23.76 23.41 (25.59) 24.24 22.90 24.89 23.93 23.46 (20.29) 25.21 25.43 23.18
14 24.39 26.24 (30.53) 25.66 23.74 25.67 21.22 26.11 23.27 24.94 21.41 (19.99) 25.63
15 高橋 25.99 24.36 26.26 24.22 (33.72) 27.63 30.31 27.33 27.80 25.33 23.74 (22.42) 22.95
16 こだま 26.16 25.46 24.50 (30.53) 24.70 26.09 27.31 25.96 24.63 (23.85) 30.51 28.31 24.09
17 コトブキ 26.29 26.10 (35.37) 22.88 27.38 22.34 30.82 24.37 23.44 30.47 29.87 (20.91) 25.25
18 ばん 27.36 29.83 24.34 30.99 26.92 23.89 26.16 (37.33) 24.11 27.61 24.28 35.50 (21.56)
19 すがっち 27.76 23.93 31.48 27.87 29.64 23.14 27.53 (34.63) 30.79 24.85 (19.88) 26.81 31.54
20 ずんこ 28.05 27.53 24.14 28.28 (32.87) 23.28 (22.67) 28.03 25.15 32.37 32.61 27.06 32.03
21 たちや 28.68 29.66 (24.46) 27.13 29.50 33.32 27.61 26.82 (34.74) 26.96 27.31 29.00 29.45
22 いもこじ 30.62 32.50 28.11 33.62 30.61 27.63 32.58 (22.30) (35.55) 27.85 32.79 29.44 31.08
23 ゴンタくん 31.18 34.44 27.17 33.71 27.37 31.69 35.77 30.41 30.71 (36.68) 27.62 32.91 (26.19)
24 i4no 33.46 33.22 38.61 26.14 39.43 (47.73) 27.95 31.74 32.24 34.16 (21.36) 34.88 36.25
25 せー君 34.59 31.78 (41.35) 35.35 (16.92) 36.85 29.78 34.55 32.69 29.49 39.63 41.26 34.52
26 KSG 35.17 32.21 40.94 34.95 34.90 32.42 37.39 33.34 38.38 32.16 (41.43) 35.04 (28.64)
27 ゆーかり 37.03 39.57 (43.18) 36.54 40.64 37.71 (27.56) 41.96 33.81 36.82 35.34 28.85 39.04
28 じーこ 37.31 37.51 (42.49) 35.50 38.42 31.15 37.91 35.94 37.97 39.02 (29.54) 40.05 39.65
29 ハセ 40.55 44.51 39.43 43.01 36.15 43.03 40.17 (49.53) (35.93) 39.81 36.56 43.00 39.84
30 ケント 40.78 (36.14) 37.08 (52.31) 49.08 36.79 38.79 38.25 36.19 39.19 46.35 45.46 40.59
31 まっくあん 41.96 36.53 41.13 49.48 42.58 39.99 42.63 46.83 (29.65) 43.31 41.43 35.64 (56.96)
32 馬場 51.61 57.96 58.15 60.72 44.95 44.95 (36.12) 55.16 (65.15) 42.07 51.76 43.37 57.00
33 ハッサン 52.07 49.45 50.36 (78.16) 55.04 60.59 51.87 56.06 49.40 47.77 54.09 (39.35) 46.06
34 スーサン 89.52 96.39 (64.03) 91.15 103.20 (131.28) 95.21 112.12 83.86 91.57 64.82 87.12 69.80

第238回スピードキューブ選手権結果 (2006.8.30)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 14.42 14.57 14.77 (15.82) 14.79 15.49 14.01 13.65 14.08 15.09 13.47 14.27 (12.91)
2 farbomb 14.94 14.53 14.84 (17.57) 14.12 15.71 15.11 16.57 15.27 15.09 13.50 (13.17) 14.68
3 大久保 15.51 14.66 15.95 (19.68) 15.15 15.77 16.31 18.05 14.42 17.06 14.10 (13.18) 13.63
4 かつ Katsu 15.80 13.77 18.38 16.63 (13.74) 14.55 15.61 17.31 15.03 17.11 14.91 14.71 (27.74)
5 おちゃみ〜 17.29 16.07 15.79 20.84 (22.03) 18.03 15.68 16.92 15.15 19.44 19.04 15.95 (14.64)
6 イフ 18.51 (14.44) 18.39 20.76 18.39 18.06 17.29 (21.31) 18.45 20.76 18.56 15.65 18.83
7 kakka 19.47 19.02 19.52 17.03 20.20 16.35 (15.77) (24.19) 21.83 18.50 19.50 22.20 20.52
8 あき 19.49 19.95 23.42 17.63 16.42 17.67 22.08 23.38 18.45 (16.02) 18.53 (33.42) 17.38
9 りゅう 19.71 18.17 20.74 16.83 19.53 18.83 21.55 22.13 19.20 (23.00) 19.13 (16.75) 21.03
10 hagerin 21.01 (26.48) 20.09 19.56 18.84 (14.23) 22.36 23.04 21.71 24.38 21.32 17.70 21.08
11 しーな 21.44 21.84 19.62 21.41 18.81 22.29 (17.51) (26.03) 24.56 18.81 23.20 22.11 21.74
12 Tom 21.77 (18.30) 21.08 22.61 (27.08) 20.82 23.51 20.16 21.98 23.54 21.05 20.27 22.72
13 紅竜 22.34 22.78 22.31 23.46 20.67 23.34 23.71 21.40 (18.62) 24.43 22.59 18.70 (24.56)
14 23.00 23.99 (20.58) (25.53) 25.05 20.86 24.39 21.22 23.86 24.94 21.00 22.19 22.47
15 高橋 24.45 21.07 25.21 (35.86) 27.34 27.73 25.53 27.84 22.16 23.81 (20.82) 21.02 22.82
16 コトブキ 25.26 23.91 23.00 27.06 23.13 27.06 24.34 26.72 23.72 27.84 (27.87) (18.37) 25.47
17 すがっち 26.91 30.47 30.40 26.64 22.83 25.72 24.59 (34.15) (21.81) 28.96 26.15 23.72 29.62
18 ずんこ 27.67 26.12 26.46 25.64 (24.92) 28.86 28.48 (33.25) 26.37 28.75 32.27 28.34 25.40
19 こだま 28.22 31.53 29.56 28.68 36.56 (47.38) 26.59 28.34 24.14 23.56 (23.53) 27.44 25.77
20 いもこじ 30.19 30.03 (32.47) 29.64 27.48 30.01 32.06 (25.88) 30.51 28.85 31.51 29.86 31.98
21 KSG 33.35 29.75 30.33 30.21 37.99 29.54 36.42 36.33 38.58 (25.79) (40.35) 31.43 32.93
22 せんむ 36.00 30.42 37.95 34.21 34.54 (30.20) 36.46 37.51 37.35 34.15 38.61 (40.64) 38.83
23 ゴンタくん 36.35 34.08 39.82 34.09 35.31 (25.22) 33.09 29.74 (77.10) 31.71 37.95 41.73 46.01
24 ゆーかり 38.25 34.59 (58.31) 35.31 42.81 40.73 38.54 34.14 33.15 37.40 39.25 34.49 (33.01)
25 ハセ 38.30 30.82 40.01 43.20 (30.15) 37.26 34.48 36.17 38.65 (48.04) 42.32 42.60 37.56
26 あかね 42.04 47.12 (32.65) (70.25) 39.90 33.35 41.46 46.43 48.87 36.62 43.10 37.15 46.38
27 まっくあん 45.72 42.14 53.92 46.40 44.11 49.67 43.78 46.06 44.26 45.52 41.30 (59.98) (40.78)
28 51.36 48.19 55.61 (40.09) 48.28 56.90 (63.39) 46.93 52.11 47.45 56.29 51.22 50.71
29 なっぺ 76.29 67.75 81.84 58.24 80.68 73.34 106.22 72.60 (50.94) (108.28) 74.75 73.27 74.21
30 ゆいぼん 97.52 (59.07) 101.40 75.96 89.65 105.82 (157.40) 97.59 100.39 87.71 99.93 113.68 103.09

第237回スピードキューブ選手権結果 (2006.8.23)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.98 14.20 13.02 16.19 16.35 13.80 16.13 16.52 (17.49) (12.16) 15.02 15.39 13.16
2 taka 15.36 15.00 16.55 16.30 (13.04) 14.47 15.16 16.98 (18.10) 13.79 16.08 13.84 15.48
3 大久保 16.14 14.76 16.93 16.61 17.03 (12.49) 15.03 16.34 18.59 (19.02) 17.40 15.03 13.65
4 farbomb 16.68 16.62 17.78 18.50 16.49 (14.52) 16.99 15.96 15.87 15.62 (18.81) 16.73 16.26
5 kakka 17.47 16.41 19.03 15.83 18.56 18.05 16.94 17.80 (20.77) 17.49 18.06 16.50 (14.95)
6 おちゃみ〜 18.26 17.39 18.60 16.79 (28.22) 16.93 16.59 18.27 19.46 (15.87) 19.45 19.85 19.25
7 Yazawa 19.67 19.81 20.79 19.11 18.48 22.91 (16.22) 19.71 19.24 (22.94) 22.68 17.80 16.24
8 りゅう 19.96 (17.60) 18.88 22.38 20.92 18.14 19.28 22.41 18.88 (23.53) 22.19 18.55 17.97
9 紅竜 22.25 24.36 24.81 (18.48) 21.73 21.42 18.55 (28.59) 20.80 20.60 25.47 23.84 20.93
10 しーな 22.52 (26.59) 24.03 19.01 21.45 (17.98) 23.62 22.04 23.05 25.55 22.41 19.81 24.21
11 tom 23.56 21.57 26.16 (17.24) 24.54 18.47 22.39 (29.96) 22.87 22.87 29.56 26.68 20.47
12 hagerin 24.72 32.40 22.79 (20.79) 23.50 22.57 27.20 22.71 24.84 26.62 (36.78) 22.01 22.53
13 コトブキ 25.00 22.19 26.72 24.88 (27.03) 26.31 24.75 24.31 27.00 (19.97) 24.25 23.56 26.07
14 wata 25.40 (30.19) 26.10 24.70 24.80 26.13 23.89 25.00 24.60 (20.78) 24.02 26.30 28.49
15 わるぼう 25.83 30.96 29.03 23.26 30.83 22.27 (20.21) (30.99) 22.09 25.92 27.14 22.83 24.01
16 高橋 25.85 31.42 (20.63) 24.15 22.75 25.66 25.28 23.44 30.88 25.79 (33.44) 25.42 23.75
17 こだま 26.02 24.02 28.94 (21.09) 28.34 21.32 27.89 24.82 (34.56) 25.16 29.81 25.12 24.78
18 ずんこ 27.86 29.12 32.61 23.15 26.78 (33.79) 28.39 27.72 28.98 25.89 26.46 29.53 (22.84)
19 すがっち 28.41 27.62 29.19 31.03 (22.12) 31.15 26.75 26.29 29.85 25.90 31.77 24.52 (31.84)
20 28.71 35.14 31.52 25.74 34.24 (19.11) (38.78) 32.85 22.83 23.97 20.08 26.67 34.11
21 Logoholic 29.05 30.68 29.90 27.34 28.37 29.49 25.28 31.53 (34.46) 30.07 (21.94) 28.78 29.00
22 ゴンタくん 29.59 25.68 31.37 28.06 30.43 (38.76) 32.70 27.60 26.84 33.63 (24.63) 27.31 32.31
23 いもこじ 31.37 29.73 31.53 (26.84) 33.26 32.74 27.04 33.99 (34.57) 34.47 31.91 28.86 30.22
24 コーラ 34.66 35.01 34.78 32.78 38.04 (43.64) 33.56 34.25 30.70 41.17 31.89 34.50 (22.95)
25 KSG 35.03 (27.26) (46.41) 32.66 32.15 38.52 28.14 35.01 42.70 29.38 40.82 36.29 34.60
26 Taichi-Okamoto 35.04 38.53 30.89 38.17 (28.04) (46.87) 36.43 34.08 35.76 36.59 35.35 30.45 34.18
27 じーこ 37.61 44.18 41.35 39.53 35.18 31.56 36.89 33.13 (47.87) (30.81) 38.06 33.64 42.54
28 ゆーかり 40.90 34.51 39.68 39.25 40.57 37.98 39.07 (33.18) 48.37 42.54 45.18 41.85 (49.62)
29 あかね 41.94 41.61 37.81 47.79 33.09 (56.21) (31.56) 35.04 40.92 35.27 48.29 52.75 46.84
30 yumiko 44.67 42.38 44.65 40.47 46.04 41.49 (53.75) 44.40 49.33 40.84 (39.17) 53.29 43.89
31 ゆいぼん 106.58 104.92 92.62 88.64 132.06 (137.53) 101.78 124.51 (85.93) 128.00 88.12 103.41 101.78

第236回スピードキューブ選手権結果 (2006.8.16)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.36 16.04 16.21 (16.81) 15.21 15.90 13.84 16.65 14.90 13.49 15.65 15.70 (13.43)
2 かつ Katsu 15.76 14.88 14.39 17.67 16.58 17.13 (13.75) 14.97 15.71 15.53 14.02 (18.16) 16.67
3 大久保 16.44 19.15 17.67 15.03 15.95 (12.28) 18.18 13.89 (19.92) 16.97 15.76 17.05 14.79
4 farbomb 16.62 15.59 14.54 18.63 17.24 (12.14) 17.18 18.22 16.83 16.16 (18.93) 16.37 15.39
5 kakka 17.67 (19.88) 17.10 19.23 17.26 16.82 16.05 18.46 (15.12) 18.12 19.82 17.83 15.97
6 おちゃみ〜 17.77 18.51 19.47 17.99 17.67 17.11 16.09 19.46 (15.16) 16.93 17.51 16.94 (21.62)
7 Nakatchi 19.15 19.64 20.33 21.06 18.42 16.58 17.97 16.61 (21.80) 19.69 (13.77) 19.52 21.64
8 あき 19.63 (29.34) 15.88 (14.83) 17.08 24.84 19.94 15.80 16.05 28.20 18.83 18.81 20.86
9 りゅう 20.24 20.55 18.41 22.95 (14.89) 20.70 22.33 18.63 17.83 19.39 22.33 (25.38) 19.27
10 しーな 20.84 20.76 19.97 20.57 (24.65) (17.22) 20.74 19.75 21.63 21.71 19.67 23.36 20.14
11 紅竜 22.83 26.34 20.75 22.59 25.80 (26.84) 21.91 26.37 19.98 21.44 (17.84) 22.42 20.68
12 わるぼう 23.14 20.04 23.01 24.80 24.14 20.31 (18.50) 21.18 22.39 26.26 23.83 (28.71) 25.45
13 hagerin 23.50 24.70 23.00 20.44 24.78 22.34 20.29 21.21 (27.46) 26.15 26.72 25.36 (19.36)
14 高橋 24.90 28.17 (31.04) 27.69 26.06 25.06 (20.29) 27.72 20.75 25.67 21.30 23.40 23.20
15 イッシ〜 25.20 26.83 22.07 25.46 25.12 22.34 23.94 (29.94) (21.03) 29.21 25.56 24.85 26.58
16 wata 26.19 24.13 29.27 26.16 27.60 (17.30) 25.50 25.52 24.30 23.03 28.25 (37.75) 28.10
17 こだま 26.47 22.72 26.34 26.70 (32.12) 24.52 25.97 28.65 30.37 24.87 25.81 28.74 (21.84)
18 すがっち 27.36 26.49 28.68 24.94 29.58 24.40 24.92 30.09 (19.21) 29.28 27.21 (31.53) 28.05
19 ずんこ 29.22 29.23 (41.15) 28.56 32.07 29.66 22.78 31.49 27.29 39.71 27.15 (22.09) 24.24
20 Takafumi 30.61 (36.82) 35.42 30.29 31.29 33.53 32.02 (26.91) 27.57 30.00 31.32 27.43 27.31
21 いもこじ 30.75 30.55 32.97 (34.95) 31.74 33.86 29.41 31.51 29.19 (25.28) 29.16 26.69 32.38
22 せんむ 33.65 38.22 37.51 31.74 36.69 (24.76) 29.00 31.14 32.29 (40.42) 32.46 37.67 29.82
23 コーラ 34.66 35.01 34.78 32.78 38.04 (43.64) 33.56 34.25 30.70 41.17 31.89 34.50 (22.95)
24 ゴンタくん 39.09 30.96 30.40 (26.55) 36.52 58.74 34.66 37.20 33.38 (72.28) 34.93 57.65 36.42
25 まっくあん 41.01 37.78 42.31 (35.08) 44.82 (55.24) 42.14 47.76 44.06 35.55 36.01 39.58 40.13
26 あかね 41.40 (55.76) 40.15 37.90 44.89 43.03 36.06 42.78 (32.22) 49.90 39.53 44.45 35.29
27 ゆーかり 41.77 52.98 41.48 (61.39) 43.07 49.96 44.03 35.43 34.00 (31.01) 38.47 34.24 44.06
28 ゆいぼん 122.07 118.43 (101.72) 114.42 122.81 121.93 110.84 108.76 127.31 169.43 122.73 104.07 (229.03)

第235回スピードキューブ選手権結果 (2006.8.9)

No氏名平均個々のタイム
1 かつ Katsu 14.62 14.70 14.50 12.35 (12.13) 13.70 16.64 13.20 (18.44) 16.14 16.89 12.88 15.16
2 taka 15.24 14.91 15.80 14.13 (13.94) 14.36 15.76 15.58 14.58 (18.25) 15.96 15.96 15.34
3 ハヤシ 15.46 14.39 14.94 (19.71) 15.78 14.81 (13.44) 15.03 16.74 15.15 15.81 18.21 13.78
4 farbomb 16.70 19.06 15.60 15.38 14.88 (20.26) 16.26 18.29 (13.48) 17.32 17.83 17.41 14.94
5 大久保 17.16 (13.12) 18.84 17.69 15.01 16.11 16.91 18.69 15.93 18.06 17.80 (19.61) 16.57
6 おちゃみ〜 18.87 17.33 22.06 17.12 19.77 (14.00) 20.84 15.49 21.95 17.96 17.05 (37.09) 19.15
7 りゅう 19.54 20.80 (16.86) 21.17 18.88 21.80 18.25 17.67 20.10 19.47 18.44 18.83 (21.89)
8 kakka 20.46 19.70 19.47 19.89 19.41 21.88 (27.83) 21.52 20.53 18.80 24.08 (17.91) 19.35
9 紅竜 21.61 21.13 20.77 (18.80) 19.49 22.15 22.46 23.61 (25.90) 22.88 20.70 20.80 22.06
10 しーな 22.51 22.49 21.28 21.61 22.48 (21.01) (25.34) 21.59 25.26 22.35 21.65 23.93 22.45
11 hagerin 22.58 (16.91) 23.70 25.65 21.87 20.36 (31.93) 23.48 22.31 21.00 22.36 22.35 22.74
12 ケント父 22.70 (17.93) 24.07 22.34 23.30 24.15 24.82 21.11 22.48 (24.90) 23.16 19.75 21.84
13 Tom 23.17 (22.23) 24.31 22.56 22.74 22.46 24.65 (25.03) 22.71 24.60 22.59 22.34 22.71
14 こだま 24.91 (22.09) 22.80 24.79 (34.09) 24.70 28.53 30.80 23.17 23.87 22.26 23.26 24.90
15 高橋 25.06 23.86 (28.67) (20.60) 28.63 27.46 26.08 20.82 28.09 23.16 23.93 22.61 25.95
16 cho 25.22 25.41 23.56 25.64 24.91 24.30 26.67 (20.88) 25.11 (29.78) 26.80 25.36 24.48
17 イッシ〜 25.99 (22.40) 26.03 27.96 26.34 27.71 (29.00) 23.66 25.52 25.15 26.08 26.12 25.31
18 ばん 28.08 26.9 39.66 (23.43) 28.68 24.21 (132.74) 26.65 29.10 24.47 26.46 26.28 28.39
19 すがっち 30.06 27.55 (25.43) 36.15 27.74 28.28 26.59 32.04 31.56 (36.71) 27.86 30.78 32.04
20 ずんこ 30.42 31.84 (22.84) (36.39) 28.40 25.88 35.71 28.85 28.84 30.88 31.04 30.28 32.45
21 いもこじ 31.12 29.22 (39.49) 30.77 33.30 27.13 31.62 29.03 34.68 30.18 31.65 33.67 (25.83)
22 てる 32.33 33.09 (28.39) 29.62 31.02 29.24 32.94 (49.15) 37.76 28.68 30.30 34.69 35.94
23 Takafumi 32.92 33.11 32.51 38.95 31.01 37.91 (45.05) 30.79 (28.84) 33.65 29.42 29.36 32.44
24 KSG 33.28 30.81 36.74 34.59 36.08 31.22 31.68 34.11 34.94 30.37 (37.40) (29.37) 32.24
25 ゴンタくん 34.36 30.78 32.94 (27.21) 37.37 33.93 (46.16) 35.83 31.14 40.03 39.40 31.96 30.23
26 せんむ 36.53 40.09 (65.68) 39.05 38.06 33.50 32.67 43.93 34.77 31.63 37.07 34.48 (31.25)
27 ゆーかり 40.47 46.40 37.92 (66.07) 40.40 33.98 42.95 34.12 45.68 38.01 47.55 (33.18) 37.69
28 あかね 42.56 45.62 41.04 40.87 (33.21) 36.13 51.63 39.42 50.17 (54.71) 42.78 36.92 41.00
29 まっくあん 44.84 38.36 55.98 44.73 40.88 41.29 (30.71) 40.06 52.81 46.77 44.15 (58.47) 43.34
30 ゆいぼん 130.16 137.71 139.99 112.57 154.01 116.82 103.79 (89.33) 124.89 (196.93) 142.12 130.01 139.66

第234回スピードキューブ選手権結果 (2006.8.2)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.20 15.11 14.77 14.36 16.34 14.48 14.31 (13.53) 16.34 14.98 15.78 (16.79) 15.49
2 かつ Katsu 16.06 15.95 16.41 15.85 14.67 18.41 (13.28) 15.24 16.66 14.38 16.20 (19.66) 16.85
3 ハヤシ 16.22 17.04 (13.97) 17.72 15.53 16.78 16.56 14.96 16.22 16.86 (17.81) 14.69 15.81
4 大久保 16.73 16.85 (21.55) 15.18 16.43 16.59 17.23 16.79 19.75 17.74 16.05 (14.51) 14.67
5 おちゃみ〜 17.58 15.28 15.13 13.77 (13.37) 14.83 18.32 18.96 (36.93) 23.23 22.14 18.08 16.01
6 イフ 19.12 18.56 18.62 21.14 19.00 19.93 (14.61) 17.74 19.99 17.19 20.98 18.01 (22.52)
7 りゅう 19.12 16.56 (16.55) 20.55 (24.30) 20.85 20.52 19.16 18.11 18.66 21.30 16.61 18.89
8 しーな 20.75 19.30 21.96 (17.79) (31.26) 18.38 18.62 21.55 19.23 19.53 20.28 20.87 27.76
9 ケント父 21.58 21.66 (24.86) 21.44 20.96 22.34 20.04 24.20 (18.60) 22.08 19.42 20.04 23.66
10 紅竜 21.81 19.48 23.76 19.13 19.45 18.94 25.90 22.74 20.98 (26.09) 25.93 21.78 (15.19)
11 わるぼう 25.13 23.09 21.30 22.20 25.36 (20.10) (33.82) 24.58 24.59 27.55 32.12 23.52 27.03
12 hagerin 25.90 26.87 (20.50) (32.31) 22.62 21.93 26.62 25.44 25.71 29.11 26.07 23.39 31.25
13 コトブキ 26.01 24.75 29.59 25.68 27.88 24.47 24.06 (29.62) 25.75 27.63 (21.56) 23.88 26.37
14 こだま 26.87 28.68 (22.31) 26.21 25.06 26.53 23.00 31.45 22.43 28.00 28.95 28.34 (42.10)
15 高橋 27.04 25.28 22.79 31.34 26.12 27.27 (18.79) 29.89 27.48 28.00 (51.72) 24.32 27.92
16 すがっち 29.24 31.79 26.53 27.41 (42.73) 24.52 (23.48) 33.99 34.34 29.47 32.88 25.53 25.96
17 ゴンタくん 32.68 30.34 29.66 (28.03) 33.90 34.27 31.40 33.78 31.45 (41.53) 34.20 28.90 38.93
18 ずんこ 32.80 40.86 33.97 (28.62) 30.15 29.71 28.37 32.68 28.69 29.84 30.87 (59.15) 42.56
19 いもこじ 33.68 36.95 (25.31) 30.42 33.59 36.22 30.17 30.83 37.02 (40.30) 36.56 32.28 32.73
20 KSG 34.18 35.53 32.83 29.90 (41.26) (23.65) 38.56 37.37 28.47 29.94 39.38 35.34 34.51
21 ゆーかり 36.48 34.43 32.62 32.68 42.06 37.62 37.25 (46.37) 37.94 (29.19) 37.07 33.52 39.56
22 あかね 42.79 44.87 41.81 46.17 45.46 (31.47) 48.14 36.12 40.68 (50.19) 43.87 37.58 43.20
23 まっくあん 46.99 39.69 50.87 54.11 (27.27) (67.58) 35.75 60.59 52.42 39.29 42.41 47.65 47.07
24 ゆいぼん 113.26 130.37 115.11 108.31 96.96 130.80 91.40 (90.19) 124.87 (138.19) 112.09 100.85 121.82

第233回スピードキューブ選手権結果 (2006.7.26)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.36 16.58 15.75 15.76 15.98 (18.95) (12.29) 16.10 15.00 14.51 14.69 14.54 14.70
2 かつ Katsu 15.85 15.84 15.80 (24.02) 17.85 14.14 16.69 17.10 16.31 14.27 15.16 15.35 (13.58)
3 farbomb 16.40 17.73 16.03 (14.27) 15.08 17.04 16.71 (18.75) 16.15 15.08 17.24 15.56 17.40
4 ハヤシ 17.41 17.02 16.86 16.11 18.83 18.56 14.93 18.41 (20.68) 15.93 (14.58) 18.02 19.45
5 おちゃみ〜 18.07 19.05 19.36 15.86 16.14 20.44 (14.60) 19.29 19.36 18.97 16.05 16.14 (21.04)
6 大久保 18.09 18.94 17.02 17.40 18.21 17.38 20.08 (15.15) (49.85) 19.54 18.38 16.81 17.11
7 如月 18.78 17.48 17.91 20.84 22.02 17.16 (13.77) 18.46 19.56 19.59 (DNF) 18.64 16.05
8 イフ 19.25 17.40 19.49 17.84 17.79 21.36 (22.95) 18.73 21.31 (17.25) 18.07 22.57 17.90
9 しーな 20.47 19.48 (17.75) 23.23 19.12 19.32 21.62 23.56 18.65 18.07 21.03 (29.43) 20.58
