スピードキューブ選手権(JSCC)


第260回スピードキューブ選手権結果 (2007.1.30)

No氏名平均個々のタイム
1 Suraimu 15.12 15.08 (17.81) 16.97 14.67 16.33 14.42 (11.86) 14.80 13.25 15.38 15.19 15.12
2 taka 15.79 16.63 16.37 (18.18) 15.21 16.03 15.44 16.68 17.22 14.53 15.77 14.00 (13.69)
3 かつ Katsu 15.88 (12.72) 14.88 16.22 13.77 16.16 18.64 18.91 14.66 15.00 (19.16) 15.39 15.20
4 おちゃみ〜 16.46 15.37 (28.99) 14.86 15.42 14.82 17.24 (13.95) 16.12 17.65 21.70 16.40 15.02
5 大久保 17.57 19.83 18.08 16.16 19.36 18.05 (21.23) 17.28 15.40 18.78 17.30 15.44 (15.13)
6 りゅう 17.80 16.46 (23.04) 18.05 17.96 18.70 17.88 16.93 17.59 (13.90) 15.91 19.29 19.23
7 コーラ 17.87 (14.47) 18.24 20.97 14.98 17.04 15.36 (21.19) 18.40 19.35 17.67 16.94 19.77
8 hagerin 18.57 18.96 20.40 16.07 20.03 18.11 (24.03) 14.59 19.91 18.34 18.93 (14.54) 20.40
9 kakka 18.70 (16.25) 16.38 18.30 19.64 (22.24) 17.99 16.92 21.06 16.80 19.24 20.14 20.58
10 イッシ〜 20.53 18.94 21.10 23.31 19.61 21.24 20.70 17.36 20.15 20.17 (17.01) (54.09) 22.76
11 しーな 20.93 (25.16) 22.07 21.42 23.68 20.67 21.23 21.83 (17.28) 19.34 17.70 20.91 20.42
12 21.33 17.39 22.45 28.78 (15.94) 19.47 19.74 22.30 18.08 22.06 (41.30) 21.27 21.74
13 紅竜 21.34 21.82 22.19 20.40 19.87 19.34 21.88 (16.92) 22.27 21.28 (23.71) 21.00 23.30
14 しゅう 21.48 23.33 18.46 23.52 18.25 22.94 21.41 23.34 (14.56) 19.15 20.25 (26.09) 24.16
15 すがっち 21.83 20.28 19.63 19.87 23.15 21.28 23.75 (15.97) 23.01 26.67 17.63 23.06 (26.83)
16 ずんこ 23.45 (35.22) 23.95 26.89 22.75 24.18 20.81 23.34 22.34 (19.31) 24.71 23.17 22.31
17 wata 23.85 22.10 26.06 23.81 19.03 25.70 24.47 (18.16) 23.89 23.49 (32.66) 29.02 20.95
18 高橋 24.42 (29.97) 26.74 23.13 19.00 28.28 23.34 (18.68) 28.53 20.44 21.98 26.58 26.14
19 せんむ 24.47 26.74 (28.10) 22.80 21.05 21.71 25.28 (19.40) 23.31 28.04 25.82 24.02 26.00
20 よしき 25.45 25.37 24.45 25.37 22.72 28.54 25.63 24.96 25.21 26.08 25.24 (29.71) (19.79)
21 こう 25.62 (21.25) 27.16 25.93 25.06 26.13 22.90 25.28 24.44 (28.05) 26.66 27.50 25.13
22 ゆーかり 25.69 (18.95) 24.58 27.66 21.00 26.65 20.96 24.91 28.33 (DNS) 36.76 22.65 23.42
23 りんりん 27.72 30.95 26.61 23.40 25.11 29.42 33.37 29.89 27.48 26.18 (37.11) 24.81 (23.27)
24 コトブキ 28.32 (58.71) 28.22 23.40 22.72 27.41 23.69 (22.62) 24.44 52.84 25.28 31.00 24.22
25 いもこじ 29.08 28.16 28.98 (31.74) 30.46 27.07 27.68 31.29 30.03 (26.99) 29.61 28.73 28.78
26 ifumke 31.35 32.73 32.04 29.26 30.18 31.02 28.87 23.67 (22.74) 35.32 35.26 35.18 (37.88)
27 siguma 31.82 31.00 35.43 (26.81) 32.12 30.25 (49.03) 30.32 32.12 35.28 30.46 27.14 34.06
28 あかね 32.20 (37.84) 31.46 32.90 29.53 (26.65) 32.36 30.43 34.61 28.59 35.68 34.47 31.93
29 まっくあん 41.96 41.54 46.04 40.16 35.88 38.36 40.15 (34.21) 36.83 48.58 43.82 48.26 (50.42)
30 双子悪魔 43.90 43.52 35.78 50.66 50.16 46.75 40.98 41.20 (51.72) 41.52 43.36 45.14 (29.99)
31 kaddey∞ 44.45 40.21 51.53 53.23 40.37 (37.15) 48.88 41.59 39.07 (92.37) 48.81 38.92 41.93
32 たかりん 45.05 41.89 41.37 42.15 40.35 38.08 (35.45) 77.47 42.44 37.53 47.08 (DNF) 42.67
33 なっぺ 54.83 53.89 52.28 55.93 58.79 54.90 (63.31) 53.89 58.49 (47.67) 51.16 56.28 52.68
34 ハッサソ 55.94 59.08 52.56 (45.78) 57.20 57.68 58.53 46.85 (65.80) 53.18 53.81 55.90 64.62
35 ゆいぼん 73.84 (91.68) 91.35 68.80 75.34 70.28 74.88 71.50 75.43 68.91 (62.95) 63.87 78.04

第259回スピードキューブ選手権結果 (2007.1.24)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 13.51 13.44 13.93 13.43 14.77 12.08 (12.07) 12.10 12.87 14.86 (14.86) 14.05 13.52
2 taka 15.33 15.54 15.02 (16.61) 15.42 15.46 14.99 13.90 15.72 15.55 15.91 (13.31) 15.76
3 かつ Katsu 15.40 15.45 15.61 13.42 (11.86) 18.49 14.33 17.72 14.47 15.97 (20.60) 13.49 15.03
4 大久保 15.78 14.84 16.03 15.02 (18.09) 17.71 14.03 15.19 16.25 15.91 17.17 15.63 (13.11)
5 Suraimu 16.12 16.97 16.67 (14.52) (19.20) 16.45 16.50 15.83 16.97 16.48 14.53 15.70 15.11
6 おちゃみ〜 16.59 20.03 15.05 15.93 17.25 18.14 18.35 14.81 (13.76) (21.15) 16.94 14.47 14.95
7 りゅう 17.67 18.80 18.94 (19.61) 18.99 16.75 16.81 17.43 17.18 16.96 (15.81) 17.28 17.59
8 コーラ 18.75 18.62 19.48 (19.79) (16.45) 19.15 16.65 19.12 18.68 18.21 18.53 19.46 19.67
9 Tom 19.36 (16.73) 21.62 17.34 (22.00) 18.59 19.96 20.85 19.10 19.68 18.04 18.25 20.16
10 ももんが 19.84 19.78 19.35 18.85 20.39 20.94 (16.64) 16.80 21.13 20.45 19.14 (23.60) 21.61
11 日暮 20.85 (16.41) 24.22 20.36 (28.97) 19.08 22.61 19.28 22.21 17.84 18.81 22.03 22.06
12 しゅう 21.03 21.36 22.09 22.61 22.16 (25.43) 24.33 20.55 21.27 20.84 15.18 19.91 (14.78)
13 ケント父 21.14 19.84 19.98 22.21 22.12 22.14 (24.11) 21.73 (19.82) 20.31 19.92 22.46 20.71
14 21.26 18.58 25.11 23.88 26.30 (14.50) (27.52) 22.83 20.91 20.67 17.58 19.17 17.55
15 すがっち 21.53 22.55 (24.52) 19.44 22.74 18.60 19.53 21.64 21.57 24.37 24.00 20.86 (17.95)
16 てつ 21.65 21.64 20.05 20.82 22.50 21.04 23.22 19.57 23.28 (23.89) (18.77) 23.12 21.28
17 hagerin 21.67 21.30 23.66 23.70 19.63 (16.40) 19.00 24.24 23.93 18.15 (24.65) 21.11 21.98
18 しーな 21.80 18.50 22.81 21.41 (25.51) (18.34) 21.57 24.65 24.66 23.93 19.17 22.47 18.79
19 にっけん 22.40 23.03 20.94 (19.55) 26.18 20.94 25.84 20.50 21.05 (30.69) 21.69 23.96 19.83
20 紅竜 22.51 23.44 22.76 20.89 21.91 22.15 22.55 (26.95) 23.83 (20.70) 22.39 21.64 23.50
21 こだま 22.63 23.65 24.02 (29.19) 21.46 20.69 20.61 24.63 23.69 24.05 22.41 21.11 (20.55)
22 ケント 22.63 (27.74) 19.51 25.11 26.84 25.14 (16.86) 19.28 20.14 27.03 23.47 18.99 20.76
23 高橋 24.42 26.60 22.10 24.51 21.32 (18.47) 26.78 25.19 22.08 21.40 (32.88) 30.13 24.13
24 コトブキ 24.87 24.28 25.29 (22.29) 26.84 24.10 25.66 24.53 (29.40) 22.75 25.97 24.16 25.16
25 ずんこ 25.94 29.31 27.38 23.76 26.03 23.08 (20.75) 22.37 28.78 25.65 27.43 (29.86) 25.59
26 よしき 26.05 25.42 25.90 25.51 30.06 (32.85) (22.11) 23.45 28.60 25.55 25.16 25.07 25.81
27 ゆーかり 27.02 (67.09) 37.02 24.50 24.12 28.92 24.35 25.43 29.79 25.63 25.68 24.79 (23.50)
28 いもこじ 28.46 27.13 30.38 (37.41) 25.85 25.78 30.13 28.44 30.57 27.09 30.09 (24.80) 29.18
29 りんりん 28.62 27.79 31.85 30.90 (22.65) 29.19 23.11 27.48 (36.18) 25.20 29.13 28.32 33.31
30 こう 28.92 26.05 27.94 (25.44) 31.02 29.22 25.96 27.91 34.56 30.36 (36.63) 26.41 29.80
31 あかね 29.53 27.97 32.56 27.93 27.71 32.75 (42.52) (25.55) 30.16 27.72 27.31 28.52 32.68
32 i4no 33.06 (24.61) 36.92 37.18 37.60 28.40 (45.81) 31.71 33.41 34.49 35.07 29.85 25.99
33 ifumke 34.12 32.08 35.78 33.21 30.76 (26.31) 32.76 34.75 37.23 37.98 34.61 32.05 (78.90)
34 siguma 38.78 34.98 37.32 43.71 43.81 37.37 (31.36) 34.06 40.12 37.40 (44.20) 42.57 36.43
35 まっくあん 39.40 40.37 39.53 44.29 39.21 35.33 38.04 39.98 36.19 44.61 (48.19) 36.45 (32.22)
36 夏みかん 41.31 46.12 42.51 43.54 39.11 (63.77) 41.25 39.41 43.65 (37.18) 42.52 37.57 37.48
37 双子悪魔 42.10 38.03 40.18 46.83 45.09 46.62 (30.80) 47.69 38.74 44.27 40.91 32.72 (48.21)
38 たかりん 43.49 36.33 49.41 40.45 45.44 38.10 55.70 (35.03) 40.92 40.92 (80.31) 50.28 37.38
39 44.67 50.53 37.35 49.02 46.09 43.55 (32.81) (51.40) 45.01 43.71 46.95 40.71 43.75
40 kaddey∞ 49.11 (38.48) 47.15 50.03 (67.38) 52.57 43.53 49.13 60.01 46.57 53.47 49.23 39.42
41 なっぺ 57.12 (73.04) 61.23 60.92 49.00 60.44 58.98 63.75 (41.93) 47.21 65.49 53.51 50.65
42 ゆいぼん 70.67 69.20 (54.84) 78.62 58.39 70.56 67.40 (138.90) 73.43 78.50 67.21 86.21 57.18

第258回スピードキューブ選手権結果 (2007.1.17)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 13.78 13.78 13.29 14.31 13.20 14.81 13.68 (12.91) 13.65 13.25 14.60 13.21 (14.92)
2 大久保 14.53 14.59 14.63 (10.58) 16.39 13.02 13.77 14.54 16.69 13.54 14.73 13.45 (18.19)
3 taka 14.78 (12.90) 13.58 15.09 15.43 15.57 14.56 15.58 16.26 14.11 13.36 14.25 (17.99)
4 かつ Katsu 15.51 (13.55) 14.61 14.31 15.50 14.38 16.88 16.85 14.77 14.75 17.72 (19.36) 15.31
5 Suraimu 15.76 17.03 16.11 17.08 14.88 14.86 15.59 14.50 15.67 15.34 (17.64) 16.59 (13.48)
6 おちゃみ〜 17.23 (20.65) 16.99 17.75 16.73 16.34 18.94 (14.79) 15.11 15.40 17.89 18.05 19.06
7 りゅう 17.47 18.25 16.92 19.48 (15.06) 18.77 (20.59) 15.47 15.23 17.10 18.66 17.34 17.50
8 kakka 17.98 17.97 18.28 17.72 (15.83) 17.14 15.99 19.86 20.70 16.08 19.42 16.63 (22.83)
9 syo 18.34 20.15 16.85 16.54 (16.16) (23.77) 16.52 19.18 19.12 16.75 18.35 18.14 21.84
10 日暮 20.27 22.56 18.46 18.59 20.30 22.90 (23.34) 19.71 19.13 (17.33) 18.78 21.77 20.50
11 しーな 20.60 23.83 17.03 18.72 (16.09) 23.31 21.91 20.37 23.68 18.10 18.94 20.12 (24.86)
12 コーラ 20.76 (25.19) 21.88 21.72 23.17 (15.17) 17.97 20.00 17.10 20.50 23.47 17.49 24.28
13 イッシ〜 21.16 20.33 21.34 21.21 17.61 25.50 (26.05) (17.46) 23.72 20.39 20.48 18.99 22.00
14 紅竜 21.36 24.28 20.17 22.95 19.94 20.34 23.45 (25.60) 18.34 21.65 20.86 (17.06) 21.64
15 しゅう 21.39 16.28 24.88 22.09 (28.41) 21.13 25.50 (14.47) 17.47 23.36 22.88 20.83 19.44
16 てつ 22.49 21.20 (26.07) 21.43 23.01 22.32 (19.29) 22.33 22.30 23.63 21.42 23.42 23.85
17 22.90 18.92 (17.06) 21.88 19.86 24.08 25.05 21.77 25.16 18.17 (37.81) 31.66 22.41
18 ゆーかり 23.48 27.93 24.25 (56.66) (20.17) 26.90 21.37 23.91 20.46 21.53 24.59 22.66 21.21
19 ずんこ 25.31 25.27 26.53 (22.73) 26.92 24.46 26.25 23.09 (28.01) 24.96 25.96 25.61 24.07
20 高橋 26.44 28.27 29.80 22.67 29.89 27.78 (31.36) 20.86 25.88 (20.84) 26.26 25.74 27.23
21 コトブキ 26.96 28.19 23.09 29.28 24.84 27.93 31.00 30.12 24.25 (22.06) 28.69 22.19 (36.13)
22 i4no 29.87 29.92 28.78 36.03 34.95 26.78 (23.51) 28.39 28.84 30.98 (37.04) 29.45 24.62
23 いもこじ 29.95 28.77 25.06 32.03 (24.79) 30.92 32.98 26.46 29.70 (33.09) 30.48 32.75 30.32
24 こう 30.57 29.81 30.52 30.46 30.72 (37.58) 33.09 29.96 29.00 30.18 (23.77) 30.03 31.94
25 じーこ 31.35 (34.43) 31.94 32.52 (22.89) 29.92 31.21 33.21 34.08 30.54 28.58 29.26 32.27
26 31.93 29.97 30.33 30.93 36.83 31.03 (39.58) 30.31 28.55 29.66 38.25 33.64 (28.46)
27 あかね 33.32 31.46 33.09 33.00 36.83 34.34 31.86 (30.55) 34.30 (37.65) 30.96 34.22 33.13
28 ifumke 35.60 52.84 32.69 (75.73) 28.50 (27.96) 48.91 28.52 36.13 31.62 31.31 35.23 30.29
29 under 36.55 (52.86) 38.44 37.23 35.87 41.80 32.33 29.62 42.42 (26.60) 30.62 40.76 36.46
30 たかりん 39.08 38.45 38.98 31.44 31.69 34.73 48.24 37.75 43.44 (29.34) (62.94) 45.26 40.84
31 siguma 39.92 44.46 44.46 40.76 32.37 36.54 40.76 44.87 (29.85) (47.18) 38.00 44.31 32.71
32 47.47 50.80 39.43 47.55 47.72 52.20 (33.60) 47.00 (55.15) 50.37 54.84 38.77 46.01
33 kaddey 51.40 54.11 55.92 50.37 (61.96) 53.81 45.69 47.49 58.23 50.08 54.58 43.76 (43.62)
34 スーサン 83.80 101.08 76.35 (124.23) 83.76 97.10 60.28 79.03 88.59 75.63 (53.67) 75.18 101.01

第257回スピードキューブ選手権結果 (2007.1.10)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 14.68 (17.45) 16.09 13.06 13.34 14.02 13.87 14.73 (13.16) 16.19 15.88 15.75 13.72
2 Suraimu 15.03 13.98 (19.12) 15.00 16.39 13.30 14.44 17.05 13.69 14.83 (11.80) 16.03 15.62
3 大久保 15.36 13.43 18.43 (18.44) 15.23 14.40 17.06 (11.36) 16.52 12.78 14.74 15.99 15.02
4 かつ Katsu 15.74 14.27 (13.64) 17.14 17.53 (17.66) 15.25 15.24 17.00 14.66 16.02 14.11 16.16
5 おちゃみ〜 16.38 17.25 17.29 16.49 15.12 17.45 17.14 15.48 17.98 15.15 (14.09) (19.54) 14.46
6 りゅう 18.04 18.29 18.77 16.19 (22.51) 16.87 17.72 (15.78) 16.40 19.81 17.86 19.19 19.34
7 コーラ 18.23 18.53 17.79 (22.09) 17.75 18.61 18.70 18.39 18.51 (16.51) 17.62 18.32 18.09
8 Tom 19.63 18.77 18.63 20.30 18.66 19.82 20.06 (23.16) 19.39 (18.28) 20.89 19.06 20.67
9 しーな 21.49 21.93 19.63 21.75 21.69 21.92 23.96 (17.90) (26.56) 18.30 23.03 20.55 22.11
10 紅竜 21.77 22.09 20.09 24.28 (16.87) (32.71) 19.32 21.93 21.93 26.08 18.38 23.57 20.04
11 リバー 22.15 24.02 (16.41) 19.97 21.21 24.36 21.97 18.34 19.50 24.66 23.28 (35.00) 24.22
12 しゅう 22.38 22.44 20.36 19.40 22.52 22.06 (30.43) 27.40 19.55 (17.40) 24.02 23.44 22.38
13 こだま 22.88 22.90 20.43 23.53 23.73 22.18 (26.22) 23.91 22.15 23.26 22.93 23.78 (20.08)
14 23.18 24.63 22.67 23.72 (38.14) 20.99 19.03 23.72 23.00 (17.72) 24.78 19.80 29.47
15 hagerin 23.31 22.85 22.59 21.68 21.62 21.93 25.09 24.90 (20.87) 20.96 (26.09) 26.07 25.37
16 イッシ〜 23.90 23.08 (DNF) 21.99 22.29 24.93 24.90 24.66 23.14 22.78 23.74 (19.92) 27.50
17 てつ 24.10 23.42 24.29 27.24 (19.85) 24.86 26.31 26.17 21.41 22.43 (33.61) 21.05 23.84
18 ゆーかり 24.28 22.18 25.57 25.30 24.47 (21.84) 28.18 24.72 24.52 22.25 22.66 (33.09) 22.91
19 せんむ 24.37 22.59 (40.81) 22.86 23.44 22.65 (20.61) 22.15 21.47 23.94 26.69 31.34 26.56
20 ずんこ 25.61 27.50 26.02 25.39 28.02 27.80 24.65 23.07 (20.43) 25.79 (28.17) 22.34 25.54
21 高橋 25.75 (29.17) 26.49 28.41 24.96 24.28 (21.09) 28.98 21.59 21.82 26.84 27.39 26.73
22 いもこじ 28.69 28.86 24.42 (23.51) 29.60 29.43 (33.31) 30.18 29.37 27.07 25.59 29.93 32.47
23 コトブキ 28.72 29.94 27.72 26.53 (34.65) 27.94 30.12 33.56 26.78 30.47 (24.91) 25.78 28.38
24 こう 30.30 31.04 (21.17) (36.37) 23.91 31.45 32.36 30.19 31.46 29.16 30.42 29.80 33.28
25 あかね 32.28 34.27 27.88 36.86 33.27 33.08 30.13 31.47 29.15 32.72 (27.84) (39.65) 34.00
26 双子悪魔 42.48 39.42 39.54 40.74 38.75 35.57 (50.14) 47.96 48.69 (27.99) 45.06 47.67 41.46
27 たかりん 42.49 45.11 41.17 37.43 44.49 37.38 39.54 (53.68) (37.00) 42.17 43.49 44.36 49.85
28 43.96 52.63 43.36 46.04 40.96 (37.59) 40.99 (56.09) 40.78 48.91 39.01 41.78 45.12
29 siguma 50.31 55.03 43.26 48.86 48.71 48.56 42.70 (38.62) 59.84 54.43 44.62 57.06 (64.03)
30 kaddey 51.50 44.64 (39.90) 45.01 51.93 52.16 56.16 50.19 52.33 52.75 (84.21) 57.19 52.72
31 なっぺ 57.36 62.53 (47.09) 58.34 (62.65) 51.35 57.43 61.94 50.45 55.14 58.80 59.59 58.02
32 ゆいぼん 91.05 (95.08) 77.65 74.65 73.79 72.86 77.18 64.43 72.54 74.52 (64.22) 68.06 91.05

第256回スピードキューブ選手権結果 (2007.1.3)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 15.23 16.31 13.84 15.84 15.47 14.96 (16.53) 15.23 13.89 14.73 15.54 16.48 (13.80)
2 Suraimu 15.44 14.12 17.11 15.59 15.94 (13.31) 16.27 16.39 (17.91) 13.64 15.42 14.92 14.95
3 大久保 15.45 14.87 18.60 (24.00) 18.48 13.71 (12.97) 14.56 13.78 15.10 16.34 15.74 13.33
4 かつ Katsu 15.79 18.10 14.06 14.80 14.96 (13.80) 16.05 (21.02) 18.19 16.72 15.06 15.16 14.80
5 おちゃみ〜 16.98 17.49 14.99 17.23 15.32 (14.33) 17.15 19.65 17.30 15.92 18.53 16.20 (19.80)
6 りゅう 17.81 18.88 18.69 17.13 19.42 (14.27) 17.06 17.47 17.99 17.75 (19.78) 15.55 18.11
7 Nakatchi 18.04 19.35 16.92 16.38 17.38 18.63 (15.44) (21.67) 16.75 19.20 16.96 19.24 19.59
8 コーラ 18.51 (14.50) (21.75) 19.81 18.36 17.86 18.97 20.19 15.13 18.49 19.60 19.30 17.41
9 syo 18.93 19.10 (16.62) 19.60 18.83 18.61 17.90 19.05 17.08 (22.50) 19.58 18.90 20.61
10 日暮 21.08 20.95 (23.89) 18.92 21.86 23.66 17.57 21.93 19.90 22.52 (17.07) 21.87 21.57
11 しーな 21.28 (26.06) 22.26 24.41 19.53 18.60 23.46 (16.93) 22.62 21.33 17.79 20.71 22.11
12 紅竜 21.86 20.61 19.10 22.80 21.25 (24.88) (17.37) 23.98 21.04 23.48 23.34 19.33 23.66
13 てつ 22.26 19.51 23.21 (27.93) 19.21 21.57 (18.44) 25.20 22.32 21.13 25.20 24.13 21.10
14 hagerin 22.26 21.54 20.16 19.79 (17.31) 19.86 21.37 22.06 23.94 22.74 27.76 23.36 (28.10)
15 24.12 27.16 24.25 21.27 21.44 (16.85) 25.67 27.27 25.44 23.25 22.72 22.77 (36.95)
16 コトブキ 24.17 (32.53) 23.72 (20.59) 27.12 22.94 21.44 25.68 22.68 25.50 25.50 24.60 22.47
17 高橋 24.23 25.29 24.65 (28.87) 22.16 25.67 21.55 22.89 28.14 23.92 (21.52) 22.61 25.39
18 wata 24.82 24.83 26.81 25.81 25.06 26.44 23.64 24.36 23.06 (21.39) 23.75 24.42 (28.22)
19 ゆーかり 25.68 22.51 27.36 21.27 29.09 (32.28) 23.26 26.18 (21.08) 29.03 22.31 26.59 29.21
20 ずんこ 25.74 24.06 25.48 28.59 (32.63) (19.75) 24.63 26.18 26.89 27.65 26.68 21.92 25.27
21 あかね 27.53 28.94 31.25 26.03 29.13 28.68 23.31 25.96 (22.53) 31.06 26.86 24.08 (31.84)
22 よしき 28.71 25.62 26.95 27.06 29.90 27.34 33.00 28.65 27.94 (34.10) (25.05) 29.58 31.03
23 りんりん 30.33 28.85 31.26 32.61 31.71 33.59 27.52 30.36 (27.19) (34.63) 27.65 30.01 29.74
24 こう 35.67 34.38 33.34 37.78 35.59 33.94 38.28 37.00 (28.00) 34.10 (52.07) 39.71 32.62
25 ifumke 36.14 30.08 (72.15) 36.89 37.44 40.25 (28.19) 32.68 34.37 38.44 36.86 44.56 29.92
26 たかりん 39.21 38.28 35.80 42.10 45.07 43.42 37.77 40.97 (48.23) 35.73 36.70 36.30 (28.11)
27 41.78 39.97 (38.35) 38.47 39.78 45.37 (57.66) 44.84 39.05 39.07 53.28 39.56 38.46
28 kaddey 49.62 53.20 50.62 50.42 43.64 47.32 44.96 52.01 48.57 (68.93) (42.16) 48.05 57.44
29 なっぺ 53.90 56.93 54.84 53.68 57.12 (42.25) 45.23 49.57 52.53 58.79 (64.87) 57.84 52.51
30 ゆいぼん 88.31 115.84 103.51 76.40 75.88 (69.53) 74.51 80.96 81.36 84.03 (122.34) 81.47 109.18

第255回スピードキューブ選手権結果 (2006.12.27)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 14.37 (12.39) 12.78 (20.28) 14.72 12.61 14.03 15.26 17.11 13.12 15.16 13.80 15.09
2 かつ Katsu 15.45 14.25 14.31 17.24 15.94 15.45 14.85 (13.56) 16.72 13.67 (17.17) 15.84 16.31
3 大久保 15.98 15.25 14.70 17.57 15.83 (20.49) 15.72 15.51 16.51 (12.20) 16.57 15.02 17.11
4 taka 16.08 14.06 17.35 16.10 (19.40) 17.15 14.97 15.15 17.03 16.88 16.11 (13.95) 16.01
5 Suraimu 16.54 16.72 (13.84) 15.82 (19.62) 16.50 16.80 16.92 17.68 19.05 14.67 15.87 15.35
6 おちゃみ〜 16.70 17.33 15.86 (18.47) 17.54 17.45 (13.73) 18.03 17.09 16.11 15.24 15.51 16.87
7 コーラ 18.44 18.27 18.64 19.18 (19.98) (15.79) 18.55 16.74 18.33 19.34 19.12 17.28 18.93
8 りゅう 18.57 19.21 18.11 18.65 17.93 19.69 20.94 (23.95) 18.09 16.50 (15.66) 18.61 17.93
9 syo 19.86 (16.65) 16.93 22.60 17.87 (22.65) 19.81 21.52 22.32 19.40 18.30 20.72 19.14
10 19.88 19.99 23.17 21.77 17.56 (23.53) 17.44 18.86 20.38 21.05 (16.91) 17.17 21.38
11 しーな 20.53 18.91 17.25 22.31 17.20 (28.98) 21.97 (16.14) 23.88 20.80 19.57 22.20 21.17
12 hagerin 20.77 20.79 18.62 19.79 21.61 (17.43) 22.01 19.21 21.95 21.34 21.37 21.02 (24.18)
13 紅竜 21.93 19.05 (18.39) 25.06 21.93 23.40 20.21 19.78 19.07 20.82 (27.00) 26.21 23.78
14 mad-p 22.03 (17.34) 21.15 22.03 (27.77) 26.79 17.86 22.57 22.68 19.24 23.25 23.62 21.10
15 日暮 22.17 (19.40) 23.56 20.98 22.04 24.66 20.33 23.64 19.94 20.18 (25.17) 22.33 24.04
16 せんむ 22.60 22.75 21.63 22.66 23.71 (29.83) 19.13 24.46 24.13 (18.47) 19.15 23.03 25.36
17 高橋 24.82 21.53 21.27 26.71 28.14 24.09 28.69 25.06 23.11 24.79 (20.43) (30.06) 24.84
18 コトブキ 25.52 24.91 27.96 (30.63) 24.41 24.81 25.85 26.10 23.66 (21.82) 28.91 23.98 24.63
19 ゆーかり 28.52 31.38 23.92 30.06 33.03 26.91 (38.16) 25.92 27.64 31.40 (23.73) 28.41 26.51
20 ばん 29.70 (188.75) (22.96) 38.75 27.12 28.85 28.78 26.14 32.34 26.26 33.90 29.26 25.65
21 よしき 29.76 (39.55) 29.62 36.06 29.21 (21.20) 27.18 25.97 28.78 31.34 33.74 29.21 26.45
22 こう 30.90 27.95 34.82 32.23 26.74 33.28 31.31 33.22 (25.86) 30.04 31.41 28.00 (39.27)
23 りんりん 32.26 30.36 36.25 31.36 28.22 (40.12) 35.34 (22.03) 31.06 34.47 35.05 28.54 32.02
24 あかね 33.35 32.72 30.11 33.16 31.21 38.47 32.41 (38.84) (28.77) 35.53 34.30 35.44 30.13
25 ifumke 35.11 34.20 36.97 33.44 33.62 40.52 33.34 40.53 (29.56) 37.62 31.22 (49.40) 29.65
26 まっくあん 38.74 39.07 43.67 36.72 35.33 (30.02) (45.19) 40.93 35.42 40.72 36.55 43.51 35.45
27 たかりん 41.90 (37.03) 39.29 (52.83) 40.03 49.00 41.29 51.70 40.29 40.29 40.31 38.56 38.31
28 42.30 38.03 48.27 33.72 (31.78) 39.19 44.13 41.03 41.69 (51.28) 42.30 45.38 49.34
29 kaddey 44.48 52.26 48.33 39.35 39.98 42.07 43.50 41.99 50.18 (33.09) 45.51 (65.76) 41.70
30 なっぺ 55.58 (85.38) 66.61 44.31 (43.16) 59.57 66.13 49.63 45.23 45.08 57.15 56.75 65.31

第254回スピードキューブ選手権結果 (2006.12.20)

No氏名平均個々のタイム
1 taka 14.73 15.23 15.75 14.41 14.69 15.52 14.51 (12.65) 15.11 (16.78) 13.02 12.83 16.18
2 かつ Katsu 15.75 15.39 15.50 (12.17) 15.55 16.55 (18.38) 16.05 17.53 14.67 16.35 14.77 15.17
3 大久保 15.77 16.03 16.61 (22.12) 15.13 16.01 17.09 17.35 (13.42) 15.60 13.73 15.75 14.38
4 Suraimu 16.19 15.65 16.42 (18.63) 14.68 16.03 18.22 17.83 13.99 16.16 15.31 17.63 (13.67)
5 Nakatchi 17.46 15.46 19.64 16.42 17.39 18.65 18.08 17.63 16.87 15.56 19.06 (20.03) (15.27)
6 おちゃみ〜 17.86 19.16 17.50 16.04 18.26 (20.54) 20.28 18.15 (12.96) 17.98 16.24 17.44 17.58
7 りゅう 18.22 19.64 19.85 18.20 17.81 17.76 (22.71) 18.17 16.89 17.98 18.39 (12.48) 17.53
8 kakka 18.56 15.67 18.31 (22.72) 21.83 21.91 17.81 19.61 16.36 (15.58) 17.72 18.64 17.70
9 19.18 16.38 18.47 20.10 (28.44) 18.42 20.96 23.64 (14.63) 17.60 17.47 18.28 20.47
10 コーラ 19.43 22.04 (15.38) 19.22 20.14 16.78 18.02 19.19 19.54 (24.42) 22.14 17.35 19.92
11 Tom 19.82 21.67 19.25 20.64 (22.45) 18.70 22.04 21.65 (11.60) 20.03 17.28 17.60 19.40
