スピードキューブ選手権(JSCC)


第280回スピードキューブ選手権結果 (2007.6.20)

No氏名平均個々のタイム
1 トミー 12.92 12.18 13.23 (17.25) 11.72 14.09 12.76 (11.52) 13.41 14.32 12.07 12.38 13.05
2 farbomb 13.01 13.45 13.64 14.52 12.48 12.94 11.79 12.31 12.99 (11.39) (14.59) 11.96 14.07
3 serisuza 14.17 12.60 16.20 12.34 12.75 14.47 14.85 16.96 (17.31) 13.44 14.36 13.82 (11.97)
4 かつ Katsu 14.31 14.20 13.41 15.94 14.63 15.71 12.88 14.35 11.60 16.53 (11.50) (18.97) 13.80
5 Suraimu 14.88 17.06 14.56 16.06 14.19 13.58 14.30 13.56 (17.86) 14.75 (12.86) 15.09 15.62
6 taka 15.36 (12.30) (17.23) 14.12 14.66 15.80 15.99 16.06 15.03 17.23 15.41 15.04 14.28
7 しゅう 16.02 16.98 16.07 16.20 (41.12) 14.67 16.31 16.90 14.30 17.77 (13.71) 16.22 14.79
8 りゅう 16.35 15.70 16.22 (18.07) 17.61 17.02 15.28 (14.18) 15.97 16.47 17.30 15.27 16.65
9 おちゃみ〜 17.68 17.38 19.70 16.25 15.41 17.39 (15.11) (20.68) 16.16 16.94 17.06 20.44 20.08
10 しーな 20.84 19.28 20.35 (24.52) (18.90) 23.03 19.32 23.31 21.29 22.55 19.59 20.02 19.65
11 ゆーかり 21.49 (26.06) 21.71 18.53 18.90 18.44 (17.87) 25.15 25.43 21.97 20.02 21.28 23.44
12 紅竜 22.77 19.62 (18.66) 20.86 21.66 (27.81) 22.76 23.53 26.13 22.31 21.25 22.85 26.69
13 高橋 23.22 (16.73) 21.19 23.75 23.03 26.21 20.79 22.53 (27.94) 23.52 24.63 20.64 25.88
14 ゆた 23.41 24.42 22.36 24.17 23.06 (28.14) 22.60 26.99 22.00 (17.22) 21.33 24.52 22.69
15 こう 24.28 (19.13) 26.68 27.15 22.58 24.50 22.33 23.90 25.55 20.41 25.90 (29.11) 23.83
16 hoso 25.60 22.60 26.62 25.68 25.68 26.62 27.93 21.15 29.47 (20.77) (34.70) 25.50 24.80
17 あつき 25.83 23.40 27.21 25.75 23.20 29.50 29.42 27.06 25.43 (19.73) 23.82 (30.68) 23.54
18 REN 27.06 28.77 27.34 26.22 25.38 30.21 27.81 28.27 (36.72) (21.90) 25.78 26.90 23.96
19 kaddey∞ 31.08 33.95 33.83 37.35 (22.89) 26.33 28.30 29.95 36.67 23.71 28.30 (38.44) 32.45
20 双子悪魔 32.57 29.09 38.74 31.96 28.94 31.13 (41.82) 32.70 32.19 35.32 (28.42) 34.10 31.61
21 夏みかん 35.65 36.37 31.91 38.03 40.43 (40.63) (28.18) 38.15 34.98 34.31 34.58 34.21 33.58
22 たかりん 37.76 34.88 36.58 45.16 (21.92) (56.15) 34.43 32.86 34.85 48.28 31.93 36.62 42.05
23 38.74 35.07 40.46 36.19 35.77 36.80 42.37 42.44 (32.34) (42.67) 39.41 37.57 41.35
24 ぼうず 42.45 47.47 42.23 41.71 37.47 (52.52) 42.57 35.12 48.88 37.92 45.02 46.19 (30.35)

第279回スピードキューブ選手権結果 (2007.6.13)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 13.52 12.36 12.82 12.97 13.47 (15.95) 12.66 14.83 13.98 15.53 (10.93) 12.93 14.60
2 nakaji 13.63 11.05 13.34 12.28 13.97 14.56 11.84 (16.43) 15.77 14.81 (9.93) 14.21 14.47
3 serisuza 13.88 16.26 14.61 15.01 13.22 (12.19) (19.98) 13.16 13.34 12.22 13.76 13.78 13.49
4 かつ Katsu 14.36 14.34 15.08 (16.42) 13.38 (12.03) 13.66 15.20 15.69 15.36 14.17 13.80 12.94
5 トミー 14.69 17.37 16.64 (10.52) 15.38 12.53 14.22 (18.14) 13.51 13.71 14.55 15.11 13.89
6 Suraimu 14.92 (12.61) (16.22) 14.00 15.76 14.38 15.22 16.05 15.58 14.30 15.33 14.66 13.89
7 taka 15.28 14.34 13.73 16.84 (13.27) 13.79 16.53 15.42 (18.08) 13.96 16.87 16.57 14.75
8 おちゃみ〜 16.44 14.83 17.37 18.22 16.88 16.88 15.83 16.31 16.95 (19.34) 14.85 (13.90) 16.29
9 りゅう 16.49 (19.73) 18.39 16.20 18.13 17.33 14.87 (14.47) 17.14 14.95 15.00 17.19 15.74
10 しゅう 16.91 (19.82) 15.58 17.75 15.48 16.73 16.19 (15.40) 16.65 16.73 17.72 18.96 17.36
11 ゆーかり 20.63 23.14 19.79 20.40 19.96 18.89 20.97 (17.72) 25.50 17.87 (26.18) 19.29 20.47
12 高橋 20.81 19.66 19.48 (23.67) 20.82 22.63 20.94 (17.13) 22.30 20.05 20.38 21.77 20.06
13 紅竜 22.09 (26.58) (19.71) 20.50 23.60 19.72 22.07 21.98 20.75 22.59 24.53 24.07 21.09
14 しーな 22.17 20.86 20.88 21.59 (37.31) 23.23 (15.48) 22.88 26.20 20.90 21.35 22.31 21.54
15 ゆた 22.53 21.38 21.52 21.78 19.85 23.95 25.33 22.25 (25.42) 22.78 (19.81) 22.36 24.08
16 ずんこ 24.28 25.56 (18.45) 22.62 26.67 21.89 22.02 (30.80) 25.46 24.89 25.42 23.03 25.23
17 てる 25.57 24.84 23.08 25.93 27.67 (22.96) 24.39 (30.90) 28.81 24.50 25.36 25.04 26.09
18 hoso 25.60 29.56 25.68 23.46 (21.44) 25.81 23.96 (32.35) 26.82 28.65 25.28 21.62 25.15
19 こう 25.80 26.97 24.46 26.43 29.94 (35.63) (21.40) 22.09 26.58 27.46 25.02 22.83 26.25
20 あつき 27.05 29.51 24.45 26.15 26.09 24.82 27.67 26.98 29.54 (34.79) 27.39 27.93 (23.59)
21 REN 28.59 29.65 29.38 26.94 28.13 24.93 34.96 24.03 (22.31) 28.46 (35.03) 31.58 27.80
22 kaddey∞ 28.93 29.13 32.45 26.98 25.99 27.65 29.81 (35.05) 30.76 30.05 (25.53) 27.73 28.76
23 29.30 27.63 (45.12) 29.93 26.44 26.35 35.62 (24.40) 32.18 25.22 30.85 34.25 24.55
24 双子悪魔 32.02 34.76 29.05 33.90 29.63 35.65 (27.44) 31.58 34.90 28.05 31.95 30.75 (38.22)
25 夏みかん 33.34 32.78 26.91 (38.69) 35.13 29.24 33.43 34.71 34.74 34.50 (25.02) 37.67 34.33
26 たかりん 33.75 30.34 (92.81) 38.62 28.52 32.98 36.60 31.84 40.22 32.41 (24.79) 30.29 35.63
27 36.21 33.64 36.71 32.97 36.80 38.86 38.41 (28.93) (41.99) 34.83 40.11 33.39 36.41
28 ぼうず 40.43 37.94 (34.68) 39.21 37.55 41.27 60.09 35.05 42.77 39.36 36.38 34.69 (103.25)

第278回スピードキューブ選手権結果 (2007.6.6)

No氏名平均個々のタイム
1 Suraimu 13.85 14.58 13.70 (15.83) 14.78 14.02 15.16 12.72 12.81 12.26 15.38 (11.20) 13.05
2 トミー 13.86 15.03 13.05 13.24 (11,91) 14.69 13.31 13.37 12.32 15.35 (16.65) 13.51 14.68
3 かつ Katsu 14.75 13.77 (36.33) 13.89 14.92 15.25 14.42 14.92 14.55 13.38 15.69 16.69 (13.19)
4 serisuza 15.19 15.46 15.88 16.39 15.88 14.40 (20.73) 14.94 (13.63) 14.31 15.57 13.63 15.44
5 taka 15.28 14.94 15.93 (17.30) 14.86 15.99 14.91 15.14 (11.87) 15.55 15.49 13.77 16.20
6 おちゃみ〜 16.00 15.45 (21.36) 14.03 15.29 17.28 21.24 16.89 13.79 (12.12) 13.20 15.55 17.23
7 りゅう 16.86 17.75 15.66 15.02 18.03 16.11 17.67 14.45 (20.84) (12.62) 18.57 17.31 18.00
8 しゅう 18.63 (20.94) (16.23) 16.73 18.17 17.32 19.51 19.83 17.18 20.52 18.06 19.75 19.24
9 hagerin 19.14 18.08 18.78 (21.39) 18.92 19.09 18.36 19.40 17.99 (15.83) 20.53 20.50 19.74
10 ケント 19.20 17.69 20.69 20.84 20.68 (22.97) 17.66 19.56 (16.06) 16.31 18.88 20.11 19.59
11 Tom 19.88 21.11 21.39 19.78 18.35 19.89 19.83 19.16 (17.86) 20.44 20.06 18.75 (21.61)
12 ゆーかり 21.12 20.20 22.67 (17.00) 18.84 (25.94) 22.23 19.25 19.67 18.18 23.60 22.41 24.15
13 しーな 22.37 21.74 26.45 22.72 26.37 19.46 (26.79) 23.62 (17.30) 19.15 19.87 23.65 20.64
14 高橋 22.49 22.42 20.72 23.76 25.04 23.35 22.02 21.46 21.62 23.86 20.64 (19.00) (25.16)
15 紅竜 22.81 (25.67) 20.36 23.43 22.29 20.36 25.01 22.65 20.61 24.55 25.53 23.34 (16.96)
16 ゆた 23.39 25.00 24.14 22.80 22.70 20.19 (16.25) 26.58 (27.44) 19.67 25.63 22.06 25.11
17 ずんこ 24.31 (21.49) 24.85 22.83 (27.83) 24.94 26.03 23.08 26.81 22.35 25.92 24.18 22.06
18 こう 25.42 24.81 (32.33) 28.31 22.46 27.81 22.05 29.22 24.30 21.43 27.58 26.19 (20.63)
19 26.23 23.17 27.50 26.95 (43.63) 23.92 29.99 28.36 24.53 26.81 25.35 (21.77) 25.67
20 あかね 28.91 31.03 25.40 24.83 33.16 33.19 29.31 27.91 29.13 (23.34) 28.27 (40.83) 26.88
21 REN 29.70 26.71 31.36 (24.43) 31.09 31.15 29.86 (35.30) 27.80 33.08 30.40 28.06 27.44
22 kaddey∞ 31.56 (25.59) (41.74) 31.11 33.24 34.07 30.08 28.82 32.86 26.90 32.65 36.12 29.71
23 双子悪魔 31.81 28.67 (37.54) 35.20 33.39 35.33 33.33 31.28 28.07 (24.86) 29.67 31.06 32.11
24 ぼうず 34.83 35.25 34.91 (30.96) 37.03 31.68 (43.00) 36.43 33.88 32.21 37.59 35.91 33.43
25 たかりん 35.20 38.62 36.28 32.38 33.35 38.97 (49.78) 31.93 31.53 34.73 (25.70) 32.98 41.30
26 37.45 34.91 34.82 38.07 39.90 36.33 40.80 34.58 35.92 39.43 39.79 (33.84) (46.16)
27 goike 37.48 35.28 37.07 (57.94) 38.13 32.34 49.92 35.31 40.43 (29.75) 35.83 33.82 36.76

第277回スピードキューブ選手権結果 (2007.5.30)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 13.04 14.19 11.32 13.30 14.39 12.32 (11.29) 12.17 (15.30) 13.91 14.65 12.08 12.05
2 Suraimu 13.93 14.16 (16.52) 13.11 13.08 14.61 13.14 15.75 13.98 (12.14) 13.22 14.50 13.72
3 かつ Katsu 14.05 13.31 14.24 (12.99) 14.27 14.63 14.86 13.99 14.16 13.56 (15.10) 14.41 13.10
4 トミー 14.34 14.38 16.15 15.39 14.40 15.31 (12.12) 12.88 (16.25) 13.09 13.59 14.29 13.91
5 taka 14.58 (16.15) 13.33 13.18 13.60 15.24 14.66 15.15 15.84 (12.76) 15.88 15.08 13.83
6 おちゃみ〜 15.78 15.46 13.17 (12.30) 17.89 15.51 16.68 15.44 18.06 (18.81) 15.52 15.39 14.71
7 大久保 16.09 17.55 15.94 15.80 15.66 (19.97) 16.15 13.43 (12.84) 18.58 15.78 15.71 16.25
8 しゅう 17.26 15.58 20.12 18.79 15.83 (21.85) 16.14 17.06 17.10 (13.61) 16.62 16.09 19.32
9 りゅう 17.48 17.36 17.81 (20.05) 19.14 16.20 17.14 (15.83) 17.83 17.28 16.97 16.92 18.13
10 オガワ 18.36 18.13 17.65 18.10 (15.90) 19.34 (20.41) 18.99 16.67 19.45 19.61 16.29 19.85
11 にっけん 18.40 17.94 17.05 15.74 16.05 (15.66) 20.48 20.41 21.19 (24.52) 18.66 17.02 19.42
12 serisuza 18.83 19.24 20.51 17.79 (30.07) 24.09 15.65 17.20 18.84 19.26 19.01 16.75 (13.38)
13 ゆーかり 20.73 17.20 (25.20) 21.21 21.89 (16.65) 18.34 20.76 23.28 23.52 22.42 18.67 20.04
14 hagerin 21.28 19.89 23.18 19.66 20.35 20.95 20.99 (17.37) 21.86 21.78 20.43 23.71 (28.77)
15 ゆた 22.53 23.27 22.55 21.38 25.02 19.00 22.61 (26.22) 23.94 24.53 21.36 (18.24) 21.63
16 高橋 22.56 22.17 21.35 24.23 21.27 20.85 (20.74) 22.32 22.75 (26.45) 23.16 22.61 24.88
17 ifumke 22.68 21.57 18.82 20.41 22.23 25.79 (18.64) 25.77 21.37 (27.33) 21.38 23.27 26.19
18 しーな 22.79 23.39 (34.51) 24.55 25.16 (18.34) 19.96 20.59 20.81 24.40 24.65 20.29 24.10
19 紅竜 23.09 21.41 (19.21) 25.43 23.93 24.87 22.93 21.17 (25.62) 22.45 22.14 23.02 23.56
20 こう 25.05 22.53 25.08 26.41 23.75 30.65 23.33 (22.28) (35.34) 23.43 23.34 24.05 27.93
21 26.54 27.31 24.14 28.24 35.58 22.97 (19.77) 21.75 22.95 29.10 (35.84) 28.36 24.95
22 ずんこ 26.80 (34.11) 23.71 32.13 23.71 28.72 25.53 25.41 27.58 25.09 30.56 25.59 (21.59)
23 REN 28.99 (82.21) 29.21 27.53 32.72 27.75 (22.96) 27.18 27.09 31.81 33.09 27.59 25.94
24 あつき 29.76 29.84 26.42 26.98 28.87 (20.93) 31.54 31.67 (55.09) 30.62 31.96 26.92 32.78
25 あかね 29.87 31.69 27.55 32.65 26.78 (25.78) 29.69 31.63 30.18 (33.02) 31.27 30.47 26.81
26 菅野 30.94 27.31 31.15 26.59 30.92 31.79 34.37 31.10 (36.06) 29.93 31.82 34.46 (23.46)
27 たかりん 32.84 32.48 33.56 31.04 33.93 31.76 33.80 (28.11) 35.15 (39.79) 32.21 33.16 31.39
28 双子悪魔 33.40 (26.05) 39.79 31.53 27.63 37.51 35.49 27.90 (44.45) 37.54 27.05 34.19 35.43
29 kaddey∞ 35.21 39.37 31.79 31.87 (30.87) 40.04 31.29 31.54 44.93 32.21 (103.51) 35.32 33.78
30 ぼうず 35.80 31.15 35.41 35.52 33.03 (27.40) 37.50 38.34 37.93 39.41 (44.75) 34.41 35.31
31 夏みかん 35.95 32.66 38.55 37.66 (30.09) 40.76 31.46 39.89 32.89 34.84 (41.46) 37.96 32.88
32 goike 36.34 36.12 36.17 32.31 33.20 32.92 (32.06) 35.68 43.44 39.25 (44.85) 35.64 38.69
33 37.71 (46.61) 40.94 35.47 38.61 34.80 41.65 37.70 34.65 39.25 40.94 (32.01) 33.10

第276回スピードキューブ選手権結果 (2007.5.23)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 12.40 11.14 (14.58) 13.06 11.85 13.03 12.48 (10.88) 12.81 13.56 12.85 11.86 11.32
2 かつ Katsu 14.15 14.50 14.00 13.64 (11.97) 14.67 13.36 15.42 (16.14) 14.20 13.25 13.16 15.28
3 serisuza 14.19 12.92 (18.08) 13.54 (11.96) 16.75 13.89 12.38 13.58 15.10 15.96 13.78 14.04
4 トミー 14.29 12.49 15.89 14.52 12.89 14.76 (18.02) 15.42 (11.92) 13.67 12.27 15.61 15.36
5 taka 14.81 16.38 14.42 13.02 13.16 15.59 (17.42) 14.34 14.00 17.20 15.12 14.83 (12.31)
6 大久保 16.50 16.09 17.47 19.47 16.63 (14.18) 15.03 17.96 (19.61) 15.77 16.55 14.43 15.59
7 おちゃみ〜 17.06 17.24 22.42 14.32 20.42 (28.77) 14.74 15.26 (13.88) 14.76 16.69 17.61 17.12
8 しゅう 17.63 (19.40) 16.95 18.99 15.59 16.74 16.87 15.80 18.78 (15.32) 19.24 18.52 18.82
9 オガワ 18.17 19.69 16.57 19.52 17.12 19.08 16.67 18.48 (15.96) 20.10 (20.23) 16.15 18.39
10 hagerin 19.21 20.56 19.96 20.39 15.19 20.54 20.65 18.09 (14.13) 20.86 (22.25) 20.09 15.76
11 しーな 22.32 (18.72) 24.25 22.18 22.28 21.80 (26.62) 21.01 23.88 23.92 23.19 21.81 18.88
12 紅竜 23.00 20.28 21.06 (26.10) (18.60) 22.25 25.45 23.72 24.06 21.94 24.18 25.27 21.75
13 高橋 23.42 24.37 24.93 (26.77) 23.62 26.47 22.12 23.70 23.11 22.11 (20.40) 21.76 22.01
14 こう 24.31 22.40 23.72 22.69 24.08 (20.41) 25.77 25.77 25.94 (28.72) 22.05 23.75 26.90
15 ゆた 24.56 22.99 25.31 24.91 23.67 23.91 (21.16) (28.44) 26.81 27.39 22.83 21.58 26.22
16 ifumke 25.11 24.23 27.63 22.41 24.49 22.03 21.58 (31.39) 30.44 (19.86) 26.77 24.30 27.24
17 あかね 27.23 28.94 (31.43) 29.03 27.75 (23.18) 25.55 25.72 26.97 28.06 28.18 26.21 25.86
18 27.45 (32.35) 27.95 26.81 26.64 25.03 26.49 30.86 (22.91) 30.53 27.84 27.17 25.22
19 ずんこ 27.65 30.29 21.97 31.22 (21.59) 27.40 31.80 30.94 24.02 27.47 26.93 24.46 (31.81)
20 REN 28.68 27.46 29.22 35.63 22.40 27.13 27.06 28.55 30.55 29.19 (44.44) (21.90) 29.61
21 双子悪魔 33.26 29.85 42.18 32.23 31.55 30.74 30.60 35.34 34.83 (45.70) 34.62 30.68 (29.60)
22 ぼうず 34.00 33.65 39.11 32.92 30.91 42.12 35.82 31.10 (42.54) (27.36) 30.65 31.68 32.08
23 kaddey∞ 34.70 39.95 28.51 34.48 (24.83) 32.87 (57.01) 31.86 40.85 29.25 30.08 29.37 49.79
24 たかりん 35.29 34.95 36.30 33.86 33.96 36.32 32.93 35.92 (32.70) 33.68 (43.02) 40.55 34.43
25 goike 37.86 38.39 36.93 (43.14) 33.31 40.13 39.58 38.50 (27.84) 40.46 38.40 38.78 34.17
26 38.03 36.59 (46.53) 33.77 33.13 37.91 43.22 37.99 42.83 39.29 36.44 (29.00) 39.13

第275回スピードキューブ選手権結果 (2007.5.16)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 13.52 11.95 13.96 (15.36) (11.93) 14.54 14.31 13.31 13.50 13.85 13.61 12.20 13.98
2 かつ Katsu 14.67 14.80 13.36 15.80 14.31 14.66 16.47 12.95 15.28 (17.35) 13.36 15.69 (12.70)
3 taka 15.09 14.71 15.65 14.88 15.89 15.96 15.24 15.11 14.98 14.37 (17.31) (14.05) 14.14
4 トミー 15.36 16.64 15.56 13.71 14.38 17.84 16.51 13.24 (19.97) (11.78) 14.77 15.82 15.11
5 serisuza 15.38 14.66 17.10 16.04 13.26 16.67 14.35 (19.32) 14.11 17.30 14.74 (11.79) 15.62
6 おちゃみ〜 16.10 16.38 15.32 17.56 (DNF) 14.51 17.34 16.79 (14.37) 14.90 16.76 14.62 16.82
7 大久保 16.79 16.96 18.39 (14.38) 17.16 17.82 16.99 16.82 (20.22) 15.81 16.24 16.34 15.34
8 りゅう 17.23 16.36 19.30 17.72 17.33 15.80 18.43 17.58 (14.00) 16.47 16.97 (20.50) 16.33
9 オガワ 18.58 21.87 18.08 18.66 21.14 (24.65) 16.61 18.01 18.33 15.80 17.99 (14.27) 19.32
10 しゅう 19.36 20.61 16.90 20.31 19.43 19.67 (23.58) 18.87 22.19 18.90 17.72 19.06 (16.16)
11 しーな 20.83 21.51 19.25 20.01 18.62 (17.27) 21.89 22.24 21.23 (24.28) 22.37 19.79 21.38
12 ゆーかり 21.90 22.18 20.39 23.10 23.17 19.67 22.59 24.24 (18.77) (28.96) 22.21 20.65 20.76
13 紅竜 22.29 24.34 21.29 22.62 23.22 21.21 22.31 (25.75) 20.53 22.09 22.96 22.37 (20.41)
14 高橋 22.42 20.32 21.13 23.69 22.43 22.95 22.79 (25.20) (18.63) 22.77 22.96 21.02 24.13
15 ゆた 23.04 19.97 25.55 25.16 25.83 24.53 25.47 18.55 25.17 18.56 21.59 (16.94) (27.13)
16 こう 24.10 22.63 24.03 25.33 21.40 25.22 20.69 26.05 (28.15) 24.18 (18.84) 24.97 26.50
17 ifumke 25.40 25.25 28.09 (22.12) 25.10 23.77 23.75 25.99 29.27 (55.26) 23.17 23.65 25.99
18 ずんこ 26.47 21.41 26.09 24.27 28.84 25.64 26.86 30.37 (34.71) (20.43) 21.36 31.91 27.96
19 29.16 31.80 30.05 27.35 29.38 (23.13) 27.02 30.28 30.69 31.95 29.08 24.00 (34.80)
20 REN 30.84 30.83 30.90 34.93 30.55 28.72 (36.91) 30.11 28.33 32.96 28.59 (27.84) 32.46
21 kaddey∞ 32.12 34.98 (65.87) 30.82 28.20 30.98 33.26 33.97 (23.89) 33.11 36.65 27.18 32.04
22 たかりん 33.83 32.23 33.83 (43.39) 33.15 (29.93) 30.78 38.02 32.86 38.88 31.18 31.38 35.95
23 双子悪魔 33.98 34.44 30.08 36.97 29.79 32.76 30.64 32.67 (48.51) 33.54 38.75 (27.93) 40.22
24 ぼうず 36.80 (33.47) 38.26 35.83 36.39 36.18 35.05 (40.65) 35.85 40.44 34.94 37.50 37.65
25 夏みかん 37.53 37.76 37.73 40.43 (30.65) 43.23 34.99 35.45 34.68 38.90 (47.04) 36.75 35.42
26 39.59 42.51 40.26 41.39 41.68 41.20 (33.20) 40.99 (43.58) 35.33 33.51 43.21 35.78

第274回スピードキューブ選手権結果 (2007.5.9)

No氏名平均個々のタイム
1 トミー 13.66 13.12 (12.31) 14.16 15.31 15.39 12.79 12.35 12.71 14.24 (15.70) 13.03 13.52
2 かつ Katsu 14.32 14.52 15.95 13.84 (17.56) 13.77 14.14 13.13 (12.47) 13.89 15.17 14.14 14.64
3 taka 14.54 15.01 16.45 13.07 (12.13) 15.63 14.96 13.03 (16.47) 16.43 14.47 13.53 12.84
4 serisuza 15.53 14.03 (19.15) 14.69 14.28 16.33 16.83 (12.64) 18.48 13.42 14.63 15.26 17.40
5 大久保 16.77 17.29 16.31 15.15 18.48 15.73 18.61 18.84 15.29 (19.56) (14.02) 14.83 17.17
6 りゅう 17.05 17.47 18.02 16.21 17.18 17.65 15.08 16.08 (14.91) (18.66) 17.77 17.47 17.59
7 おちゃみ〜 17.36 (13.42) 16.78 (20.76) 15.14 18.50 20.27 16.83 19.77 17.13 14.68 19.78 14.73
8 しゅう 17.37 17.11 16.12 17.15 19.91 20.46 16.38 (32.79) 16.76 (14.23) 20.25 14.51 15.08
9 オガワ 17.45 16.57 18.56 18.79 17.69 16.83 (14.09) 15.96 17.83 (20.24) 18.80 16.99 17.08
10 Nakatchi 18.22 (15.68) 19.32 18.60 18.69 18.17 17.64 18.20 (19.58) 19.47 17.56 16.56 17.99
11 日暮 18.75 18.40 18.34 19.27 19.09 17.08 (20.77) (16.16) 17.19 19.36 20.65 17.81 20.31
12 hagerin 18.98 (15.58) 18.86 18.89 (22.30) 22.15 17.39 17.58 20.83 18.40 20.64 19.31 15.73
13 すがっち 19.54 (16.41) (20.89) 19.03 20.56 19.12 19.95 20.09 18.52 19.50 18.01 20.44 20.20
14 紅竜 22.22 22.59 21.94 21.67 21.34 22.21 21.51 19.78 21.14 21.21 (18.85) (31.14) 28.81
15 ゆーかり 22.47 23.49 18.27 23.62 (18.97) 20.29 22.87 22.79 23.00 22.40 (26.34) 24.98 22.29
16 ゆた 22.68 22.94 21.25 (27.10) 21.67 24.47 26.44 (18.27) 23.91 19.45 23.25 20.66 22.80
17 しーな 22.83 (18.86) 22.55 20.82 22.44 22.23 26.23 21.24 (27.96) 24.21 24.21 23.71 20.68
18 高橋 23.04 20.56 22.07 (25.90) (19.59) 20.70 25.30 24.87 22.52 25.56 22.38 24.10 22.34
19 こう 24.53 22.27 22.81 29.53 22.19 (31.58) (18.68) 19.88 29.84 25.80 22.86 25.83 24.27
20 ifumke 25.20 25.59 (31.09) 26.11 25.25 25.18 27.91 22.51 25.39 22.58 23.80 27.71 (22.35)
21 26.98 26.55 27.53 30.67 31.81 25.56 (21.80) 26.47 24.25 (54.99) 30.47 23.34 23.16
22 てつ 27.15 24.51 26.47 27.49 24.74 30.35 (22.51) 27.71 (31.26) 26.39 28.57 27.81 27.46
23 REN 28.39 28.68 (24.06) 29.80 26.93 25.27 29.88 26.53 28.05 31.91 27.38 29.44 (35.71)
24 あかね 29.51 28.86 27.30 32.68 29.59 28.15 28.40 (38.75) 27.34 (26.91) 30.21 30.05 32.47
25 いもこじ 30.39 29.03 (25.31) 28.90 35.16 29.62 32.96 34.00 29.70 29.44 26.54 (38.97) 28.52
26 双子悪魔 32.20 31.77 (39.28) 35.34 (24.44) 34.44 30.95 35.85 29.30 29.46 25.60 31.23 38.13
27 たかりん 35.52 40.12 33.70 (51.70) 33.66 (31.69) 33.18 32.08 38.82 31.98 36.73 33.71 41.24
28 kaddey∞ 36.35 48.69 35.15 33.87 (27.31) 41.85 (50.26) 35.95 30.42 33.14 36.38 35.46 32.55
29 夏みかん 37.02 42.09 40.65 33.90 37.89 32.20 37.35 (43.28) 43.12 36.43 (27.94) 31.62 34.93
30 37.60 37.29 35.21 (30.74) (44.62) 41.00 39.71 38.63 35.42 32.39 44.15 39.67 32.55
31 ぼうず 38.59 (32.88) 35.19 37.86 32.93 (48.80) 37.65 47.43 35.00 38.77 36.58 41.93 42.58

第273回スピードキューブ選手権結果 (2007.5.2)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 12.62 14.44 12.53 15.54 (9.75) 11.25 (16.46) 12.97 11.32 12.59 12.29 10.30 13.06
2 かつ Katsu 14.10 13.95 (18.06) 12.33 12.75 15.99 14.92 12.45 15.53 (12.31) 14.17 14.78 14.16
3 serisuza 14.15 13.72 14.49 14.70 13.56 (15.50) 14.83 13.34 14.13 13.86 (12.04) 14.10 14.81
4 nakaji 14.27 14.44 14.72 13.90 13.06 13.31 12.66 (16.97) 16.58 14.46 14.97 (11.28) 14.61
5 Suraimu 14.38 14.84 15.00 15.12 (12.39) (16.78) 13.23 15.28 15.17 15.06 13.83 12.97 13.31
6 トミー 14.71 15.23 14.85 15.21 (12.23) 15.28 13.98 14.24 15.36 (16.05) 14.21 13.53 15.17
7 taka 15.16 15.33 15.11 14.32 14.39 15.93 15.84 15.00 (18.21) (13.95) 14.29 16.76 14.60
8 おちゃみ〜 15.74 15.87 15.81 17.44 16.84 14.81 14.35 16.74 (12.74) (20.93) 14.10 13.16 18.30
9 大久保 17.05 18.13 17.71 (20.18) 17.74 17.74 17.68 16.50 15.25 17.73 (14.91) 16.64 15.43
10 りゅう 18.17 19.61 (15.64) 20.61 16.64 17.91 16.67 (29.17) 18.25 17.58 17.19 18.72 18.53
11 しゅう 18.53 17.02 (23.11) 19.27 17.48 17.26 16.82 17.93 (15.35) 18.50 18.74 20.79 21.54
12 hagerin 18.60 19.65 (21.25) 17.01 18.96 21.06 16.78 16.51 16.53 20.14 (16.31) 20.53 18.88
13 Tom 18.69 18.88 21.75 (15.19) 17.55 19.75 (24.22) 17.25 18.06 17.99 19.88 17.05 18.77
14 にっけん 18.86 19.42 20.34 17.44 19.61 17.42 18.40 20.78 16.17 20.84 18.16 (15.28) (21.88)
15 すがっち 19.47 18.39 19.83 21.55 19.13 (14.75) 19.27 (24.57) 20.14 18.71 17.02 17.66 23.07
16 ももんが 20.35 18.69 19.92 21.27 17.08 22.31 20.20 18.36 22.41 (24.38) 21.89 (16.64) 21.41
17 ケント 20.48 20.73 23.59 16.99 18.45 18.46 21.65 22.18 20.28 21.08 21.39 (16.81) (35.22)
18 しーな 20.50 17.68 (38.71) 24.41 19.22 (17.04) 23.34 18.45 20.53 21.48 22.81 19.25 17.81
19 イッシ〜 20.80 19.98 19.37 (18.37) 21.96 19.12 19.58 22.84 21.93 18.98 22.61 21.58 (23.32)
20 21.26 22.30 24.02 23.52 21.24 (15.44) 18.50 (30.63) 20.22 18.50 23.06 20.41 20.86
21 ゆーかり 21.83 18.01 22.58 23.36 18.37 22.74 21.60 24.62 (17.42) 21.44 24.90 (30.25) 20.68
22 高橋 22.77 21.01 22.49 (30.75) 19.29 (19.06) 21.49 25.98 22.08 24.23 22.11 23.13 25.88
23 こう 22.84 23.83 24.19 22.03 21.84 (34.68) 24.43 22.34 24.53 22.03 (20.13) 20.83 22.36
