スピードキューブ選手権(JSCC)


第300回スピードキューブ選手権結果 (2007.11.7)

No氏名平均個々のタイム
1 Suraimu 12.67 12.97 (11.42) 11.67 13.03 12.98 11.72 13.06 12.47 (13.61) 13.44 13.25 12.06
2 コーラ 12.82 11.63 11.75 14.01 12.78 (10.95) 14.12 13.13 12.23 13.44 (14.47) 12.52 12.59
3 しゅう 14.39 (18.33) 14.77 14.55 16.25 13.97 14.25 14.19 (12.81) 14.52 14.36 13.52 13.50
4 kei 14.76 (12.96) 15.29 14.71 15.65 14.77 14.79 14.23 14.47 (18.38) 14.24 14.09 15.41
5 かつ Katsu 14.88 (12.14) 15.16 16.35 15.03 14.61 (16.56) 14.69 16.24 16.17 15.88 12.34 12.28
6 taka 15.29 15.82 15.98 14.36 15.35 (13.43) 14.38 (20.26) 14.42 16.59 15.32 15.95 14.74
7 おちゃみ〜 15.47 14.53 15.21 (18.03) 14.27 14.30 16.38 14.68 14.32 16.73 17.83 16.42 (14.17)
8 Tom 16.14 15.11 16.75 15.50 16.52 15.42 16.24 15.91 16.06 17.59 (12.41) (20.30) 16.31
9 YUJI 16.16 17.26 16.41 (14.05) 17.41 14.33 16.06 16.58 18.22 14.66 (21.23) 14.50 16.19
10 りゅう 16.23 15.37 16.17 (14.39) 17.22 15.91 17.31 16.14 15.19 17.22 14.48 (17.56) 17.33
11 kakka 16.92 17.47 (19.42) 17.97 16.41 (14.64) 16.53 17.39 16.03 16.13 17.05 17.13 17.05
12 18.68 19.26 18.36 21.66 16.27 18.84 16.77 16.03 19.64 18.68 (35.98) 21.34 (14.94)
13 chida 19.45 19.83 20.48 17.67 20.22 20.95 (21.87) 19.98 16.04 18.14 21.83 (15.50) 19.42
14 ue 20.94 21.33 22.15 19.15 17.75 (16.50) 18.97 (27.11) 27.06 21.43 22.46 21.68 17.40
15 HATAMURA 20.96 18.50 23.11 20.91 (18.18) (39.69) 22.21 21.36 22.63 22.78 18.93 18.58 20.58
16 wata 21.18 19.80 21.78 19.19 20.27 (16.88) (25.27) 19.21 21.91 21.16 24.61 19.60 24.27
17 ifumke 21.48 23.40 22.75 24.21 18.69 (16.32) 24.11 24.30 19.33 22.53 17.13 18.38 (25.31)
18 21.54 19.61 23.86 (18.93) 22.31 21.16 19.28 25.33 21.19 19.34 24.18 (26.61) 19.15
19 しゅうちょう 21.73 23.54 (25.56) (17.69) 23.14 22.27 19.78 23.74 18.67 20.56 23.21 22.46 20.00
20 しーな 21.88 20.78 20.43 23.03 25.00 23.28 18.83 19.37 21.37 25.20 (18.75) (27.98) 21.56
21 REN 21.92 24.13 23.55 21.81 19.15 (17.16) (25.27) 21.71 20.69 21.21 20.28 23.56 23.13
22 紅竜 22.87 19.65 (16.65) 20.88 (33.52) 24.08 27.18 23.61 21.97 22.81 25.44 21.86 21.19
23 hoso 23.50 20.56 24.01 25.29 26.82 22.27 28.50 18.46 (34.15) 20.84 (17.31) 20.64 27.61
24 高橋 23.57 20.65 27.17 (30.25) 28.95 (17.26) 21.35 24.28 24.38 18.78 21.72 24.49 23.93
25 コトブキ 23.74 22.97 25.22 22.06 24.35 25.58 (20.16) (26.59) 21.84 24.88 22.19 23.47 24.81
26 マクラー連 25.04 28.23 23.27 23.93 (28.83) (22.14) 23.66 24.35 26.70 25.32 26.01 23.29 25.66
27 こう 26.69 24.40 23.97 (39.19) 26.41 30.03 26.30 34.47 (21.18) 25.94 21.81 26.06 27.50
28 Tokagenobiru 26.71 (30.66) 27.49 21.97 25.39 27.95 (21.86) 22.13 28.25 29.53 29.92 29.02 25.50
29 ジャスミン 26.98 (33.25) 26.69 27.12 23.81 (20.25) 30.75 25.94 30.69 30.25 22.44 25.87 26.25
30 夏みかん 28.54 28.84 32.83 23.77 32.06 25.20 (34.23) 27.87 (23.28) 29.43 32.38 28.26 24.77
31 kaddey∞ 29.10 (20.92) 35.86 25.32 23.64 (47.39) 30.24 29.11 33.04 28.49 25.31 28.74 31.28
32 ふゆ 30.56 32.11 31.55 29.39 (27.77) 27.83 31.81 28.24 (37.67) 34.63 28.25 31.61 30.13
33 双子悪魔 31.09 29.80 30.06 (41.65) 28.72 33.04 36.57 28.62 (27.49) 30.58 27.87 29.41 36.18
34 ぼうず 31.47 31.56 25.11 (24.31) (40.81) 31.44 25.33 30.41 31.69 36.90 37.77 33.34 31.15
35 たかりん 37.20 35.90 35.56 34.63 (30.18) 32.77 40.40 33.09 40.48 37.81 38.43 (45.68) 43.00
36 ミュージィ 37.42 (33.42) (57.98) 35.61 37.40 37.06 37.87 41.55 34.35 46.75 34.95 34.47 34.22
37 たく 40.90 41.42 (46.71) 33.70 34.73 45.70 41.52 38.75 46.57 43.65 43.15 39.88 (32.97)

第299回スピードキューブ選手権結果 (2007.10.31)

No氏名平均個々のタイム
1 Gunji 11.43 10.55 10.93 12.19 12.45 (9.25) 10.85 (13.11) 12.08 11.02 11.37 10.66 12.21
2 Tomy 12.25 12.19 (8.45) 15.12 10.34 12.01 (15.26) 12.64 11.55 11.59 13.59 11.96 11.48
3 コロ 13.97 13.81 14.65 (12.56)13.73 (16.04)13.52 13.72 13.09 14.91 14.43 13.83 14.05
4 Raiden 14.30 11.84 11.94 14.81 12.96 16.12 (16.27) 15.91 15.79 13.96 (11.25) 14.33 15.34
5 かつ Katsu 14.65 13.39 13.00 16.27 14.55 16.53 (16.91) 15.02 13.95 15.56 14.13 (11.81) 14.06
6 しゅう 14.77 14.65 (12.49) 14.46 15.00 15.55 12.75 16.34 15.37 12.55 15.27 15.77 (17.91)
7 taka 15.68 17.10 15.91 (13.73) 15.88 16.57 17.71 14.44 15.18 14.75 14.01 (18.47) 15.28
8 おちゃみ〜 15.98 (13.54) 14.87 14.79 14.96 18.67 18.46 16.27 (18.54) 14.80 15.65 14.90 16.58
9 りゅう 16.77 17.83 (15.02) 18.16 17.80 16.11 17.12 17.54 16.06 16.45 (20.30) 15.45 15.20
10 kakka 16.88 17.47 14.49 19.41 15.44 17.30 18.53 16.84 15.11 (14.19) 15.89 (21.94) 18.34
11 Tom 17.00 17.75 16.81 15.39 16.28 (14.42) 18.66 16.83 18.99 15.73 16.58 (19.17) 17.00
12 18.05 16.36 16.55 21.69 18.38 16.31 (22.93) 18.20 (14.74) 17.91 21.27 17.18 16.63
13 よしき 18.50 15.59 18.56 17.97 (42.94) 26.34 (14.09) 16.43 17.16 15.11 21.61 19.75 16.50
14 HATAMURA 19.16 (24.02) 17.90 21.13 17.13 (13.90) 19.02 16.31 20.19 20.36 19.11 21.08 19.34
15 あき 19.34 22.02 17.66 20.25 (24.68) 18.00 17.84 22.48 (16.36) 19.08 19.18 17.65 19.25
16 wata 19.82 19.03 (15.35) 17.64 18.56 20.13 19.84 (25.52) 22.03 21.60 21.62 18.64 19.12
17 hoso 20.06 19.01 21.60 18.21 22.39 (25.55) 20.97 19.64 19.67 (15.29) 20.88 16.67 21.58
18 ゆた 21.35 (17.38) 21.16 20.70 21.61 24.60 18.72 20.28 21.05 (25.36) 17.39 23.89 24.05
19 REN 21.68 (27.83) 21.02 20.86 25.27 23.34 22.63 (18.78) 21.22 20.47 21.46 20.56 19.94
20 しーな 22.03 (18.62) (28.08) 21.41 27.03 22.44 19.06 21.08 24.61 20.34 22.51 20.89 20.89
21 高橋 22.07 (16.82) 26.77 22.34 (27.08) 25.17 19.07 21.59 23.49 21.61 20.80 20.98 18.83
22 コトブキ 23.77 (18.75) 19.15 23.75 26.28 21.47 25.22 (29.03) 21.72 28.38 24.31 22.54 24.84
23 紅竜 24.65 22.43 23.11 23.65 19.65 32.83 26.00 22.81 (DNS) 26.65 23.00 (17.61) 26.38
24 kaddey∞ 25.21 22.36 23.09 26.98 21.15 (20.65) 24.83 24.55 31.96 25.56 (49.64) 26.73 24.90
25 biru 26.11 28.06 23.86 30.64 24.99 (33.53) 28.74 (20.53) 28.61 25.70 26.66 21.88 22.00
26 マクラー連 27.03 23.28 (19.57) 26.80 29.71 26.06 26.41 30.18 29.67 25.81 23.93 28.47 (30.60)
27 いもこじ 28.95 (24.64) 25.68 27.56 29.94 28.95 26.67 (32.64) 31.50 31.58 30.98 26.43 30.18
28 ぼうず 29.75 27.88 33.93 26.78 27.28 32.15 34.80 27.86 29.25 26.43 31.16 (38.53) (24.58)
29 たかりん 32.21 29.96 38.47 31.16 31.11 31.41 30.44 27.66 35.96 (47.59) 34.06 31.96 (23.84)
30 双子悪魔 37.28 (30.20) 37.88 31.68 31.95 33.87 (42.97) 40.22 41.94 42.48 37.99 34.91 39.86
31 ミュージィ 39.04 35.81 39.99 (33.97) 37.28 42.33 (52.38) 35.29 38.22 46.29 41.91 36.37 36.95
32 たく 41.48 45.73 40.40 (48.25) 39.50 44.92 37.75 37.93 44.31 42.98 (34.75) 39.79 35.96

第298回スピードキューブ選手権結果 (2007.10.24)

No氏名平均個々のタイム
1 Gunji 11.59 12.02 11.64 11.59 11.75 10.02 10.58 111.98 11.86 12.08 (12.90) (8.33) 12.35
2 Nakaji 11.95 (9.98) 11.23 10.94 (13.47) 11.02 12.54 11.73 12.54 12.70 11.75 12.03 12.92
3 Tomy 12.98 (11.02) (15.33) 12.46 11.59 13.49 13.13 11.09 11.78 12.93 14.63 14.98 13.70
4 Raiden 14.03 (11.37) 15.55 12.96 15.86 12.52 13.62 13.50 (16.28) 14.46 14.24 11.52 16.08
5 しゅう 14.76 14.47 14.22 14.67 14.44 (16.70) 14.26 15.24 15.96 14.65 14.54 15.21 (13.77)
6 taka 15.04 15.97 (16.01) 14.79 (13.35) 14.91 15.56 15.29 15.21 15.11 14.76 14.68 14.07
7 kei 15.50 15.27 15.25 16.53 14.81 16.62 15.05 15.19 15.07 15.59 (18.17) (14.20) 15.64
8 かつ Katsu 15.75 14.58 15.14 15.19 17.45 (13.03) 16.08 16.78 18.97 16.39 13.60 (26.25) 13.30
9 りゅう 15.94 15.69 15.57 17.00 15.63 15.41 16.96 15.32 15.62 (18.34) (15.14) 15.17 17.00
10 Tom 16.28 16.03 15.36 17.97 (19.27) 16.05 18.56 (13.28) 14.95 14.09 18.19 17.36 14.20
11 おちゃみ〜 16.31 16.87 (13.08) 14.61 13.20 17.56 16.49 21.09 15.16 (21.21) 17.14 15.71 15.31
12 コロ 16.59 14.40 18.03 17.80 (19.49) (14.01) 18.30 14.53 18.55 14.18 17.62 15.34 16.84
13 18.36 19.43 (24.15) 19.13 19.27 21.57 18.72 18.63 (15.91) 16.84 17.08 16.37 16.60
14 ゆた 19.80 19.99 (22.10) 18.25 19.11 20.64 19.00 19.94 21.50 (14.02) 18.39 21.17 19.97
15 紅竜 21.11 21.36 (24.27) 22.00 21.11 18.90 23.59 20.88 22.11 (16.02) 23.84 17.02 20.27
16 HATAMURA 21.23 23.15 (DNF) 20.90 17.90 21.36 20.58 (16.78) 22.08 22.81 23.27 19.94 20.30
17 しーな 21.31 (27.63) 21.13 21.14 19.08 22.43 22.64 21.50 19.70 (17.74) 19.12 22.28 24.12
18 高橋 21.31 23.26 (15.81) 20.43 18.59 22.29 22.59 18.52 21.65 (27.61) 21.73 21.80 22.22
19 hoso 21.79 (35.59) 18.72 20.78 24.19 (18.35) 24.52 23.13 21.96 19.20 18.69 21.78 24.97
20 ifumke 21.81 (17.51) (23.95) 23.81 22.99 19.64 20.49 23.11 18.80 22.66 22.37 21.37 22.81
21 wata 21.97 18.97 18.09 23.94 20.05 24.13 24.09 17.94 (17.91) 21.49 (27.87) 25.70 25.27
22 REN 23.36 23.63 (42.69) 29.03 21.90 21.11 (19.71) 27.28 23.00 21.96 21.27 21.58 22.86
23 24.19 24.34 19.52 20.30 22.43 28.94 34.83 17.72 (17.47) 26.75 22.22 24.86 (64.84)
24 こう 24.44 23.94 22.55 23.96 24.40 24.25 (68.00) (22.25) 27.71 23.68 27.05 22.78 24.06
25 tokagenobiru 26.21 21.25 30.66 (51.16) 22.75 28.53 26.36 (21.16) 22.75 25.60 28.13 24.03 32.05
26 双子悪魔 27.94 28.60 29.91 28.35 (23.13) 28.90 25.20 24.96 (34.61) 26.47 26.74 27.31 32.97
27 いもこじ 27.97 31.29 28.65 28.13 (35.08) 26.22 27.14 27.22 27.23 26.71 26.12 31.02 (25.12)
28 マクラー連 28.56 27.55 (19.75) 29.98 28.07 30.63 28.23 27.88 (34.42) 27.86 27.44 29.40 28.51
29 kaddey∞ 28.67 26.10 27.26 25.75 26.49 35.34 27.31 (24.97) 30.51 34.95 27.65 (37.27) 25.37
30 ドロン 28.83 30.01 (23.12) 30.21 26.80 26.66 (34.77) 30.94 26.16 27.46 27.09 30.93 31.90
31 ぼうず 28.91 27.50 28.86 (35.22) (27.36) 28.69 28.85 30.02 28.60 29.81 29.16 27.55 30.08
32 たかりん 29.40 (22.61) 31.52 30.84 32.93 23.46 29.30 29.08 30.72 (35.81) 24.47 30.94 30.78
33 たく 41.28 (52.60) 45.62 40.11 44.60 38.56 47.57 41.07 (31.20) 41.15 34.53 38.39 38.29
34 ミュージィ 46.71 37.65 46.75 40.18 81.77 49.57 38.55 42.31 39.66 44.36 (DNF) (31.01) 46.31

第297回スピードキューブ選手権結果 (2007.10.17)

No氏名平均個々のタイム
1 Nakaji 12.00 11.78 12.51 11.66 11.77 11.02 (14.17) 11.87 13.31 11.50 12.78 (10.86) 11.83
2 Tomy 12.43 10.66 (13.93) 12.64 (9.22) 12.72 12.39 12.52 12.42 11.30 13.72 13.55 12.38
3 Gunji 12.54 11.40 11.95 12.49 15.64 12.08 11.00 (15.75) 11.87 13.14 13.12 12.72 (10.43)
4 かつ Katsu 14.54 14.92 13.80 14.28 16.88 11.91 13.89 16.31 (18.38) 13.06 15.86 (11.72) 14.45
5 Raiden 14.61 14.42 16.22 14.92 12.66 14.97 14.24 13.45 14.52 (17.89) 17.20 (11.84) 13.49
6 しゅう 14.88 14.18 14.01 (20.12) 14.62 15.75 13.90 17.51 14.73 14.36 17.45 12.33 (11.51)
7 taka 15.37 14.52 15.01 15.68 (16.72) 15.77 15.71 15.72 14.20 16.22 (14.17) 15.75 15.16
8 りゅう 16.01 (20.26) 14.00 17.95 13.83 (13.72) 15.49 16.88 15.17 19.65 15.03 16.06 16.02
9 オガワ 16.51 14.33 (13.98) 19.77 15.39 15.45 18.62 16.02 (19.80) 16.89 18.08 15.58 14.92
10 コロ 16.61 15.91 19.89 14.09 13.77 17.02 18.76 (20.33) 16.72 13.85 17.66 (11.96) 18.46
11 おちゃみ〜 17.03 14.98 16.74 16.58 (14.04) 17.14 18.95 16.04 (22.91) 14.93 19.79 18.40 16.70
12 ifumke 18.97 22.60 18.57 (16.18) 20.50 18.53 16.75 17.99 19.97 20.63 17.64 (23.06) 16.55
13 19.59 (22.25) 16.95 19.03 21.27 20.11 21.95 20.13 17.20 22.24 17.89 (16.38) 19.11
14 HATAMURA 19.70 20.83 20.33 19.55 (15.19) 18.05 19.77 20.58 (23.25) 18.68 21.93 18.16 19.09
15 wata 20.58 21.23 21.09 21.74 18.73 20.37 20.57 21.55 20.27 (23.23) 21.46 18.76 (16.00)
16 しーな 20.66 21.12 (18.67) 24.02 20.30 (24.59) 20.70 20.23 19.51 20.34 19.85 21.65 18.86
17 高橋 20.85 21.02 22.34 22.45 (18.27) (36.35) 22.42 20.77 20.90 18.32 22.89 18.56 18.82
18 hoso 21.05 20.80 29.43 17.55 15.89 21.82 17.25 (14.83) 18.81 18.48 (56.51) 26.06 24.39
19 ゆた 21.29 20.97 (19.44) 22.03 21.11 22.63 21.83 (22.63) 21.77 20.02 20.74 20.72 21.06
20 REN 23.14 21.21 (18.44) 27.88 25.21 (29.03) 26.13 20.19 21.22 21.75 25.27 22.56 20.00
21 紅竜 24.00 22.43 22.50 22.33 (80.91) 25.63 21.71 (18.90) 23.84 23.06 22.75 21.11 34.59
22 ばん 24.88 24.83 22.01 (32.85) (21.41) 24.75 23.42 21.69 27.68 27.07 26.04 27.45 23.88
23 マクラー連 26.26 24.78 27.06 (30.13) (22.12) 24.10 27.68 27.29 28.76 24.47 25.44 25.06 28.04
24 kaddey∞ 28.24 29.11 26.00 31.17 (22.27) 24.84 26.28 30.51 30.05 27.43 32.91 (36.12) 24.09
25 たかりん 30.47 29.81 29.68 27.56 35.91 31.69 28.44 34.80 28.41 22.88 35.56 (22.30) (36.43)
26 双子悪魔 33.13 33.05 37.85 32.64 (21.86) 38.07 (39.38) 31.81 32.28 32.37 29.30 27.06 36.83
27 ぼうず 34.48 33.80 31.27 33.15 34.69 37.41 33.13 32.47 (58.97) 39.71 34.69 34.43 (28.03)
28 ミュージィ 44.21 50.84 43.12 (91.09) 37.11 47.59 36.88 37.24 70.42 (36.45) 40.73 39.23 38.93
29 たく 46.32 49.49 (64.20) 40.94 47.83 40.23 44.49 (35.19) 53.31 48.17 48.82 45.01 44.92
30 中村 49.05 51.67 52.48 (59.62) 40.58 56.42 52.33 47.17 (31.25) 51.56 40.44 52.43 45.39

第296回スピードキューブ選手権結果 (2007.10.10)

No氏名平均個々のタイム
1 Tomy 13.00 13.41 13.57 11.80 (15.69) 13.74 13.24 12.78 13.45 11.68 (10.91) 13.11 13.32
2 かつ Katsu 14.38 12.33 (28.03) 13.19 13.75 12.99 16.85 12.55 15.83 15.38 (12.14) 16.31 14.61
3 しゅう 14.53 13.13 14.67 14.43 14.03 13.16 13.87 16.78 (21.58) (12.99) 16.98 13.26 15.06
4 taka 14.93 14.64 14.42 (17.60) 16.01 15.26 14.32 15.22 14.48 15.90 14.73 (14.23) 14.30
5 Tom 15.88 14.98 16.28 16.14 16.98 14.48 15.81 (13.22) 15.00 16.38 16.59 16.16 (17.28)
6 りゅう 17.10 (20.22) 16.10 15.89 16.63 19.40 19.32 (15.50) 19.02 15.67 15.66 16.49 16.85
7 HATAMURA 19.29 18.40 18.93 (22.58) 19.44 18.61 18.94 18.97 21.03 (17.28) 19.33 18.46 20.83
8 20.27 19.94 20.33 20.42 22.27 (15.81) 19.97 21.42 18.06 (25.55) 20.70 20.20 19.41
9 あき 20.84 20.58 22.29 20.77 22.91 18.20 19.65 18.08 (28.08) 25.63 (18.04) 20.46 19.87
10 ifumke 21.54 21.57 21.24 25.59 (26.67) 24.85 22.51 (18.90) 19.13 19.60 21.08 19.17 20.68
11 りんりん 21.62 22.17 20.62 (24.48) 23.28 21.47 20.16 23.09 22.50 20.30 21.87 20.80 (19.60)
12 しーな 21.63 21.84 22.85 20.76 21.23 (24.57) 20.15 23.25 20.28 23.33 22.06 (18.03) 20.53
13 wata 21.96 21.73 21.11 22.04 20.87 25.38 25.45 (19.43) 21.13 20.95 19.57 (28.16) 21.37
14 紅竜 22.53 20.44 22.78 22.34 20.55 (17.93) 25.05 22.83 23.80 23.47 24.53 (44.63) 19.50
15 REN 22.88 23.21 21.80 22.72 21.83 24.77 23.31 22.53 23.19 (25.02) 22.43 (21.13) 23.05
16 23.33 22.69 29.95 (18.38) 23.28 23.71 22.56 22.74 21.49 23.48 23.43 (30.72) 19.97
17 hoso 23.34 24.19 23.76 29.10 18.09 (17.70) 28.53 19.63 (43.41) 23.55 25.70 18.43 22.39
18 高橋 23.60 22.44 20.95 21.46 20.71 (34.13) 24.51 (19.33) 24.52 22.95 25.48 24.91 28.03
19 kaddey∞ 27.33 27.99 (34.41) 26.63 22.47 27.90 33.04 (21.89) 24.60 30.61 31.88 23.89 24.31
20 マクラー連 28.41 (23.98) (35.23) 24.58 31.20 25.84 28.83 27.26 31.80 24.83 26.18 34.05 29.58
21 たかりん 31.07 37.43 37.61 (39.08) 27.81 30.68 27.72 27.86 27.71 30.69 31.86 31.36 (24.11)
22 ぼうず 34.60 29.78 34.80 31.80 (28.47) 32.86 29.66 34.34 33.52 36.66 (43.44) 43.27 39.36
23 双子悪魔 34.60 41.05 34.11 32.36 (49.29) 47.77 30.45 27.62 34.57 40.39 (26.04) 29.10 28.61
24 中村 39.15 41.05 35.75 (29.52) 41.05 37.52 32.20 37.00 43.86 35.27 (48.11) 48.09 39.70
25 taku 40.29 45.64 42.60 41.49 47.87 (DNF) 44.87 (36.55) 42.70 49.81 38.39 46.83 41.14
26 ミュージィ 47.7 50 48 (38) 46 42 54 43 41 45 48 55 (DNF) +0.5

第295回スピードキューブ選手権結果 (2007.10.3)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 12.57 (11.05) 11.77 (14.72) 12.56 12.45 12.73 13.46 11.99 12.75 14.53 12.18 11.28
2 Tomy(トミー) 12.87 (10.04) 12.80 12.44 13.65 11.81 13.68 11.90 11.91 12.52 14.32 (14.62) 13.69
3 Raiden 14.12 (11.23) 12.71 15.55 13.64 13.83 14.77 14.43 14.77 12.97 14.77 (16.09) 13.74
4 かつ Katsu 14.73 14.11 14.06 (12.94) 14.06 14.36 16.03 (19.75) 16.44 15.47 14.49 14.13 14.17
5 しゅう 14.79 15.91 16.28 (12.73) 13.95 13.83 15.08 13.91 14.41 (18.39) 14.38 13.34 16.84
6 taka 15.24 15.60 (16.90) (13.36) 14.28 15.10 15.04 14.66 16.01 15.02 15.27 15.76 15.65
7 Suraimu 15.26 12.53 17.45 15.59 14.02 (27.44) 20.36 15.03 13.83 13.50 14.97 15.36 (11.84)
8 おちゃみ〜 15.91 (12.54) 19.59 14.42 13.37 14.07 (DNF) 20.75 14.84 17.15 16.37 14.64 13.94
9 Tom 16.33 15.11 16.09 18.83 (21.78) (12.53) 15.83 15.09 17.33 17.30 15.41 17.11 15.20
10 りゅう 16.57 (13.15) 17.32 15.02 18.18 17.49 14.03 16.68 16.54 (18.56) 16.07 17.86 16.53
11 しーな 19.18 21.53 17.63 17.39 (14.68) (25.41) 19.33 21.51 18.62 22.71 16.95 17.50 18.62
12 wata 20.21 19.64 20.09 24.27 17.36 18.29 (17.12) 19.62 21.81 (25.27) 18.23 21.62 21.14
13 HATAMURA£ 20.39 17.56 18.68 20.15 21.91 22.53 23.21 18.34 21.91 18.65 (23.41) 20.91 (17.31)
14 hoso 21.09 (23.28) 21.75 20.95 22.15 20.37 18.95 18.56 (17.70) 21.99 21.53 22.03 22.62
15 紅竜 21.28 21.52 17.43 (17.34) 23.05 21.44 22.21 23.05 22.68 19.34 21.75 20.28 (56.65)
16 高橋 22.74 26.63 23.05 21.42 (30.39) 25.18 23.09 (17.54) 19.46 21.32 22.76 24.33 20.12
17 ifumke 22.76 (27.97) 21.01 19.55 21.09 (15.83) 22.91 16.20 26.18 27.48 27.59 24.64 20.91
18 REN 25.49 23.72 27.75 27.78 24.09 25.06 27.78 24.80 (28.43) 26.00 23.36 (22.59) 24.53
19 マクラー連 26.16 29.44 27.85 25.90 22.07 24.33 29.16 (21.87) 25.22 29.51 23.02 (37.51) 25.14
20 kaddey∞ 27.25 24.86 28.03 25.02 27.01 (23.85) 30.11 (31.60) 25.74 26.55 26.77 28.43 29.93
21 いもこじ 28.18 27.25 26.21 (25.33) 30.43 30.35 28.29 28.78 28.65 26.71 (30.51) 28.20 26.92
22 ぼうず 29.27 (33.07) 27.62 27.79 (27.50) 31.27 28.68 28.35 32.70 27.71 29.04 30.78 28.74
23 たかりん 32.46 26.52 31.47 39.00 37.96 33.00 32.68 30.18 (39.55) 30.72 36.27 (25.81) 26.81
24 35.49 36.05 34.43 35.06 33.52 35.64 (32.56) 34.15 37.23 33.81 38.90 (44.87) 36.15
25 双子悪魔 39.96 (58.08) 38.81 45.14 41.33 46.38 34.50 34.60 36.97 35.18 46.58 40.14 (33.85)
26 中村 41.68 35.87 38.31 41.22 38.25 (54.95) 35.28 48.03 48.94 (29.36) 39.07 43.57 48.25
27 ミュージィ 49.3 62 47 39 40 (35) 40 41 42 52 61 (102) 64 +0.5

第294回スピードキューブ選手権結果 (2007.9.26)

No氏名平均個々のタイム
1 nakaji 12.34 13.33 (10.60) 12.85 11.48 (13.94) 12.50 11.93 12.25 13.62 13.09 10.86 11.52
2 farbomb 12.60 12.23 12.63 12.67 11.60 12.34 (13.86) 13.68 (11.32) 12.36 12.57 12.78 13.16
3 コーラ 13.50 12.80 14.84 13.85 (12.45) 14.11 12.71 12.61 13.63 (16.31) 13.22 12.64 14.61
4 Tomy(トミー) 13.97 13.31 (18.52) 13.45 12.26 13.05 14.65 14.42 (11.10) 15.04 16.52 14.32 12.67
5 かつ Katsu 15.35 15.27 14.45 (18.53) 15.33 16.16 16.28 14.86 16.88 15.85 13.45 15.02 (12.91)
6 taka 15.51 15.51 14.50 15.93 14.33 15.93 16.57 (17.64) (13.57) 14.87 14.42 16.43 16.65
7 しゅう 15.51 16.78 12.76 (12.73) 16.59 15.59 18.46 (20.31) 13.51 15.40 16.90 14.39 14.78
8 おちゃみ〜 16.08 14.94 18.04 15.34 16.82 15.07 (21.77) 15.82 13.42 15.84 (12.80) 15.86 19.60
9 りゅう 16.80 17.06 15.41 15.63 17.13 17.55 17.37 16.66 (14.82) (17.97) 17.70 17.03 16.42
10 こだま 21.90 21.02 24.38 18.40 22.90 (25.21) 19.78 (18.11) 24.56 22.69 24.28 21.93 19.09
11 しーな 22.04 20.69 18.81 22.25 18.82 (16.36) 21.88 26.54 (32.07) 21.84 19.55 25.06 24.93
12 紅竜 22.49 19.72 22.81 (31.96) 19.19 23.93 22.21 22.00 26.34 (18.00) 24.22 22.08 22.43
13 hoso 22.62 19.84 (33.30) (17.55) 26.74 23.91 23.05 22.35 23.94 24.43 21.66 19.87 20.41
14 wata 22.65 20.96 20.15 (28.07) 22.03 (19.70) 22.90 23.89 21.87 24.55 21.26 24.38 25.54
15 高橋 23.56 25.89 25.52 20.15 (37.14) 23.77 20.59 32.51 22.32 20.81 22.39 (19.08) 21.65
16 HATAMURA£ 23.95 22.18 21.05 27.58 26.72 24.06 20.93 (20.00) 25.72 27.40 20.59 23.30 (28.44)
17 ifumke 24.90 23.75 25.39 24.29 24.14 (21.43) 22.53 27.39 (43.11) 25.65 24.64 28.45 22.81
18 マクラー連 28.27 24.14 32.64 30.04 27.83 25.41 (23.03) 25.84 30.47 26.72 (36.28) 30.06 29.60
19 いもこじ 28.65 30.96 31.15 29.42 25.60 (33.83) 29.58 25.25 29.00 30.26 28.40 26.94 (23.84)
20 夏みかん 30.89 32.34 (19.15) (37.96) 26.39 33.12 32.65 31.61 27.61 31.84 32.19 32.41 28.72
21 たかりん 32.07 29.22 (40.36) 32.71 32.68 30.96 (23.96) 25.94 36.66 33.19 35.05 30.58 33.77
22 双子悪魔 32.45 36.23 39.25 30.94 29.42 (43.60) 33.05 28.31 37.93 30.69 30.85 27.82 (26.88)
23 goike 34.04 36.02 33.51 30.94 34.93 34.30 39.33 (28.95) 30.92 33.24 34.96 (39.54) 32.23
24 kaddey∞ 34.46 27.47 31.74 (22.25) 38.12 (133.23) 70.91 28.80 31.29 26.64 31.13 31.90 26.57
25 35.37 35.28 36.35 (29.30) 30.33 37.15 37.33 37.20 35.53 (41.81) 33.60 35.84 35.10
26 中村 44.24 (57.02) 39.82 44.02 (38.03) 42.39 39.33 46.73 40.44 39.17 51.42 51.53 47.54
27 ミュージィ 48.2 40 58 39 46 51 55 39 54 (37) (60) 49 46 +0.5

第293回スピードキューブ選手権結果 (2007.9.19)

No氏名平均個々のタイム
1 farbomb 12.18 11.75 12.75 12.94 12.16 12.28 11.92 13.28 11.23 10.72 (14.52) 12.74 (10.54)
2 nakaji 12.59 (11.14) 11.56 13.43 11.85 14.22 (14.24) 11.76 13.88 11.42 12.25 12.03 13.49
3 トミー(Tomy) 13.24 13.03 13.48 (16.09) 13.36 13.77 13.80 12.82 12.27 12.63 (11.73) 14.51 12.72
4 コーラ 13.51 (11.90) 14.77 12.79 13.95 13.30 12.03 (16.87) 12.86 14.71 13.18 13.34 14.17
5 かつ Katsu 14.08 14.22 12.22 15.30 13.70 13.38 13.72 15.66 14.03 (12.14) (16.45) 13.63 14.91
