ルービックキューブリベンジは立方体のパズルです。1980年に大ブームを巻き起こしたルービックキューブの後継として、1982年に発表されたパズルです。 6面に6色の色を揃えることは、通常のルービックキューブと同じですが、1面のパーツ数が9から16となり、またセンターピースが固定されていないことから複雑さを増したパズルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転記号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP 1:センター合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上の図のようにセンターキューブを揃えていきます。センターキューブのはどのような位置にもあわせられますが、相対位置が上記のようになっていない場合は、6面を完成させることができません。 下の図は白を例にそろえていますが、残りの5色も同じように揃えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rw' F Rw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rw' F2 Rw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rw2 D Rw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rw2 D2 Rw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U面F面のセンター間違えてしまったとき Rw U2 Rw2 F2 Rw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U面D面のセンター間違えてしまったとき Rw2 U2 D2 Rw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP 2:エッジ合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでは2つずつペアを揃えていきます(赤緑と青黄の位置がペアになります)。エッジキューブを次のような配置にあわせて手順を実行してください。 イメージとしては、F面L側のエッジの上のパーツのペアをFU面に、下側のパーツのペアをF面R側に配置します。 最後の2つは、それぞれのペアを入れ替えます。12ペアを全て完成したら次のステップに進みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dw R U' R' Dw' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 U' Uw Dw R U' R' Dw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u L' U L Dw' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 u2 L' U L Dw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dw R F' U R' F Dw' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Dw2 R F' U R' F Dw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP 3:3x3x3の解法でそろえる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通の3x3x3のルービックキューブと同じように揃えていきましょう。下の図のように4x4を3x3のキューブのように見立てた状態でそろえて行きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x3x3の解き方はこちらです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運がよければこのステップで完成ですが、リベンジでは通常のルービックキューブでは起きないエッジの状態があります。この状態になった場合は次のステップに進みましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP 4-1:2箇所のエッジ入れ替え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r2 U2 r2 Uw2 r2 u2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 D' (r) r2 U2 r2 Uw2 r2 u2 F R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP 4-2:1エッジの反転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下のどちらの方法でも揃えられますので、お好きな方で揃えて下さい。1つ目の方が短いですが、2つ目の方がリズムが単純で覚えやすくなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r2 B2 U2 l U2 r' U2 r U2 F2 r F2 l' B2 r2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rw2 Dw2 Rw2 (u') u' R2 u' R2 u' R2 u' R2 u' (u) L2 d R2 d' L2 d R2 d' Rw2 Dw2 Rw2 |